Skipass Santa Caterina
MyPass Ski: lo skipass che paghi dopo.
Stop code in biglietteria a Santa Caterina, con MyPass Ski! Puoi sciare dove e quando vuoi, accendendo direttamente alle piste e pagando solo il tempo effettivo di sci. Ti sarà addebitata la tariffa più conveniente applicata dal comprensorio di Santa Caterina.

Come funziona MyPass Ski

Prezzi Santa Caterina MyPass Inverno 22/23
Periodi ed orari di apertura della stagione:
da sabato 3 dicembre 2022 a lunedì 10 aprile 2023, dalle 9.00 alle 16.30 (ultima corsa).
TARIFFE RIDOTTE
Baby: nati nel 2015 e anni successivi.
Junior: ragazzi nati dal 01/01/2007 al 31/12/2014.
Senior: nati nel 1958 e anni precedenti
I bambini nati nel 2016 e successivi, se non sciano e se sono accompagnati da un adulto in possesso di regolare skipass, non pagano il biglietto sulla Cabinovia.
Periodo valido dal 3 al 23 dicembre
Durata | Adulto/Adult | Senior | Junior | Baby |
---|---|---|---|---|
4 ore/hours | 26,00€ | 26,00€ | 25,00€ | 17,00€ |
1 giorno/day | 29,00€ | 29,00€ | 27,00€ | 17,00€ |
2 giorni/days | 58,00€ | 58,00€ | 53,00€ | 26,00€ |
3 giorni/days | 86,00€ | 86,00€ | 72,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 giorni/days | 116,00€ | 112,00€ | 86,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 giorni/days | 145,00€ | 124,00€ | 95,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 giorni/days | 170,00€ | 130,00€ | 99,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 giorni/days | 182,00€ | 145,00€ | 105,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 giorni/days | 194,00€ | 154,00€ | 113,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 giorni/days | 206,00€ | 166,00€ | 119,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 giorni/days | 220,00€ | 177,00€ | 127,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 giorni/days | 231,00€ | 186,00€ | 134,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 giorni/days | 243,00€ | 198,00€ | 141,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 giorni/days | 256,00€ | 208,00€ | 150,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 giorni/days | 266,00€ | 218,00€ | 157,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
Periodo valido dal 7 al 27 gennaio e dal 18 marzo al 10 aprile
Durata/Duration | Adulto/Adult | Senior | Junior | Baby |
---|---|---|---|---|
4 ore/hours | 42,00€ | 41,00€ | 32,00€ | 22,00€ |
1 giorno/day | 46,00€ | 45,00€ | 37,00€ | 22,00€ |
2 giorni/days | 90,00€ | 84,00€ | 66,00€ | 33,00€ |
3 giorni/days | 131,00€ | 122,00€ | 92,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 giorni/days | 162,00€ | 149,00€ | 110,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 giorni/days | 190,00€ | 167,00€ | 122,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 giorni/days | 214,00€ | 175,00€ | 131,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 giorni/days | 230,00€ | 194,00€ | 140,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 giorni/days | 246,00€ | 207,00€ | 151,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 giorni/days | 262,00€ | 224,00€ | 161,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 giorni/days | 278,00€ | 236,00€ | 170,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 giorni/days | 294,00€ | 250,00€ | 180,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 giorni/days | 310,00€ | 260,00€ | 190,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 giorni/days | 324,00€ | 274,00€ | 200,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 giorni/days | 341,00€ | 289,00€ | 209,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
Periodo valido dal 24 dicembre al 6 gennaio e dal 28 gennaio al 17 marzo
Durata | Adulto/Adult | Senior | Junior | Baby |
---|---|---|---|---|
4 ore/hours | 46,00€ | 43,00€ | 33,00€ | 24,00€ |
1 giorno/day | 52,00€ | 48,00€ | 39,00€ | 24,00€ |
2 giorni/days | 100,00€ | 90,00€ | 70,00€ | 39,00€ |
3 giorni/days | 149,00€ | 131,00€ | 99,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 giorni/days | 191,00€ | 166,00€ | 122,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 giorni/days | 232,00€ | 196,00€ | 141,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 giorni/days | 265,00€ | 206,00€ | 152,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 giorni/days | 289,00€ | 233,00€ | 163,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 giorni/days | 311,00€ | 249,00€ | 173,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 giorni/days | 333,00€ | 265,00€ | 185,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 giorni/days | 352,00€ | 280,00€ | 196,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 giorni/days | 370,00€ | 298,00€ | 206,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 giorni/days | 389,00€ | 314,00€ | 217,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 giorni/days | 407,00€ | 331,00€ | 228,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 giorni/days | 425,00€ | 344,00€ | 239,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
Adulti/Adult | Senior | Junior | Baby | |
---|---|---|---|---|
AND Cabinovia I° Tronco | 8,00€ | 8,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
A/R Cabinovia I° Tronco | 11,00€ | 11,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
AND Cabinovia I° - II° Tronco | 15,00€ | 15,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
A/R Cabinovia I° - II° Tronco | 20,00€ | 20,00€ | 13,00€ | 13,00€ |
Come ricevere la tua card?
La MyPass Card ti viene spedita tramite i corrieri Amazon: da due a tre giorni lavorativi, salvo imprevisti. Oppure puoi ritirala gratuitamente presso le casse del comprensorio.
NB. Le card non sono nominative finché non vengono attivate associandole al proprio profilo.

Santa Caterina Valfurva
Santa Caterina Valfurva - La stazione sciistica
Accanto a Bormio non possiamo dimenticare il comprensorio di Santa Caterina Valfurva o semplicemente “Santa”, il paradiso per gli amanti dello sci ma anche del silenzio, di paesaggi meravigliosi e della maestosità della natura che circonda le piste con le vette del gruppo Ortles-Cevedale.
Santa Caterina Valfurva, insieme a Bormio, Cima Piazzi (Isolaccia – Oga) e Livigno, ha addottato l’innovativo Skipass di MyPass Ski. Con una sola Skicard potrai sciare in tutta la Valtellina, senza dove comprare uno skipass per comprensorio, senza dover decidere in anticipo quale Skipass comprare, pagando a fine giornata in base al reale utilizzo. Con MyPass Ski potete sciare sugli oltre 35 km di piste di Santa caterina Valfurva (2 azzurre, 12 rosse e 2 nere). Santa Caterina si estende tra 1738 m, quota paese, e 3000 m del Monte Sobretta, rendendosi un eden per gli amanti della purezza incontaminata nell’Alta Valtellina.
Con 10 impianti di risalita, tra cui la cabinovia a 8 posti per la Valle dell’Alpe e il rifugio Sunny Valley, adatto anche a chi non scia, è un’oasi di pace e serenità, distante dall’idea di grandi comprensori e industria sciistica.
Un borgo che non solo riesce a catturare gli sciatori più esigenti, ma ha anche paese natale della Campionessa Olimpica Deborah Compagnoni, alla quale è dedicata la pista più importante del comprensorio.
Grazie al manto nevoso ad un avanzato sistema di innevamento artificiale, la pista nera “Compagnoni” è stata inaugurata nel 2005 in occasione dei Mondiali di sci alpino.
Lunga 4 km e con un efficiente sistema di illuminazione è la pista un must per gli sciatori che vogliono cimentarsi con questa pista molto tecnica sia di giorno che di notte, in un ambiente fiabesco.
Santa Caterina regala divertimento anche per i più piccoli. Infatti i bambini possono cimentarsi sugli sci nel moderno campo scuola dotato di Tapis-roulant, ideale per imparare a sciare insieme ai maestri di sci della scuola sci e snowboard.
Avete bisogno di noleggiare sci e scarponi? Con MyPass uno sconto esclusivo del 10% presso Compagnoni Service!
In esclusiva per i clienti MyPass
Sciare a Santa Caterina con noi conviene!
un click!
Con l’APP MyPass Ski puoi attivare subito la tua polizza Helvetia.
MyPass è il sistema più diffuso sull’arco alpino.
Una card, tanti comprensori convenzionati.