Montagna estiva
Per le migliori escursioni, trekking e mountain bike. MyPass Ski è l’unico pass di cui hai bisogno per goderti le tue vacanze estive in montagna.
Andalo-Paganella TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 20/05/2023 al 01/11/2023.
IMPIANTI | ADULTO | JUNIOR | BAMBINO |
---|---|---|---|
Andata e Ritorno Cima Paganella da Andalo | € 22 | € 15,5 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata Cima Paganella da Andalo | € 14 | € 10 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata e Ritorno Telecabina Andalo-Doss Pelà | € 17 | € 12 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata o Ritorno Telecabina Andalo-Doss Pelà | € 11 | € 7,5 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata e Ritorno Telecabina Andalo-Dosson | € 12 | € 8,5 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata o Ritorno Telecabina Andalo-Dosson | € 7 | € 5 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata Telecabina Dosson-Doss Pelà | € 7 | € 5 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata Albi de Mez-Cima Paganella | € 5,5 | € 4 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata e Ritorno Cima Paganella da Fai Santel | € 22 | € 15,5 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata Cima Paganella da Fai Santel | € 14 | € 10 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata e Ritorno Fai Santel-Meriz | € 9,5 | € 6,5 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata o Ritorno Fai Santel-Meriz | € 5,5 | € 4 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata Meriz-Selletta | € 5,5 | € 4 | Se non ha la bici sale senza tessera |
Andata Selletta-Cima | € 5,5 | € 4 | Se non ha la bici sale senza tessera |
IMPIANTI | ADULTO | JUNIOR | BAMBINO |
---|---|---|---|
Andata e Ritorno Laghet-Prati di Gaggia | € 12 | € 8,5 | Se non ha la bici, sale senza tessera |
Andata o Ritorno Laghet-Prati di Gaggia | € 7 | € 5 | Se non ha la bici, sale senza tessera |
Andata e Ritorno Gaggia-Paganella 2 | € 9,5 | € 6,5 | Se non ha la bici, sale senza tessera |
Andata o Ritorno Gaggia-Paganella 2 | € 5,5 | € 4 | Se non ha la bici, sale senza tessera |
Andata e Ritorno Laghet-Paganella 2 | € 17 | € 12 | Se non ha la bici, sale senza tessera |
Andata o Ritorno Laghet-Paganella 2 | € 11 | € 7,5 | Se non ha la bici, sale senza tessera |
TIPO BIKE PASS | ADULTO | JUNIOR | BAMBINO |
---|---|---|---|
4 Ore | € 37 | € 26 | € 19 |
1 Giorno | € 44 | € 31 | € 22 |
2 Giorni | € 80 | € 56 | € 40 |
3 Giorni | € 104 | € 73 | € 52 |
4 Giorni | € 121 | € 85 | € 61 |
5 Giorni | € 132 | € 92 | € 66 |
6 Giorni | € 143 | € 100 | € 72 |
7 Giorni | € 154 | € 108 | € 77 |
8 Giorni | € 165 | € 116 | € 83 |
• La Card Paganella Open Pass può essere spedita tramite posta prioritaria e consegnata in 5-7 giorni lavorativi o ritirata alle biglietterie del comprensorio. In ogni caso, per usufruire della card, è necessario compilare il form al seguente link.
• Dopo l’iscrizione del singolo utente sarà possibile iscrivere ulteriori utenti del proprio nucleo familiare alla sezione La mia famiglia (inserendo nome, cognome e data di nascita).
• Ricorda, la card “Paganella Open Pass” ha il costo di 5 euro una tantum.
• Durante la stagione estiva nel comprensorio di Andalo Paganella non sarà possibile accedere agli impianti di risalita con MyPass
Bormio TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 08/07/2023.
IMPIANTI | ADULTO | JUNIOR | |
---|---|---|---|
Cabinovia Bormio - Bormio 2000 | Andata Andata/Ritorno | € 13 € 17 | € 9 € 12 |
Seggiovia Bormio 2000 - Cimino | Andata Andata/Ritorno | € 9 € 13 | € 5,5 € 9,5 |
Funivia Bormio 2000 - Cima Bianca | Andata Andata/Ritorno | € 13 € 17 | € 9 € 12 |
Cabinovia + Funivia | Andata Andata/Ritorno | € 19 € 26 | € 13 € 18 |
TARIFFE | ADULTO | JUNIOR |
---|---|---|
4 Ore | € 26,5 | € 21,5 |
1 Giorno | € 31 | € 25 |
2 Giorni | € 55 | € 40 |
3 Giorni | € 69,5 | € 52 |
4 Giorni | € 79 | € 64 |
5 Giorni | € 91 | € 74,5 |
6 Giorni | € 104,5 | € 84 |
7 Giorni | € 113 | € 90 |
Folgarida-Marilleva TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 10/06/2023 al 24/09/2023.
Weekend e dal 05 al 27 agosto
CORSE SINGOLE | ANDATA | AND/RIT | |||||
Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | ||
Belvedere Panciana Daolasa 1 Daolasa 2 | € 11,7 | € 8,2 | € 5,9 | € 16,2 | € 11,3 | € 8,1 | |
Daolasa 1+2 | € 16,2 | € 11,3 | € 8,1 | € 21,6 | € 15,1 | € 10,8 | |
BIKE PARK | |||||||
2 Ore | € 28,8 | € 19,8 | € 14,4 | ||||
4 Ore | € 34,2 | € 24,3 | € 17,1 | ||||
Mattiniero/Pomeridiano | € 34,2 | € 24,3 | € 17,1 | ||||
Giornaliero | € 38,7 | € 27 | € 19,8 |
Da Lunedì a Venerdì
CORSE SINGOLE | ANDATA | AND/RIT | |||||
Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | ||
Belvedere Panciana Daolasa 1 Daolasa 2 | € 10,4 | € 7,3 | € 5,2 | € 14,4 | € 10,1 | € 7,2 | |
Daolasa 1+2 | € 14,4 | € 10,1 | € 7,2 | € 19,2 | € 13,4 | € 9,6 | |
BIKE PARK | |||||||
2 Ore | € 25,6 | € 17,6 | € 12,8 | ||||
4 Ore | € 30,4 | € 21,6 | € 15,2 | ||||
Mattiniero/Pomeridiano | € 30,4 | € 21,6 | € 15,2 | ||||
Giornaliero | € 34,4 | € 24 | € 17,6 |
Tariffe valide per l’intera durata della stagione estiva
Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | |
---|---|---|---|
2 Giorni | € 63,2 | € 44 | € 32 |
3 Giorni | € 81,6 | € 56,8 | € 40,8 |
4 Giorni | € 95,2 | € 66,4 | € 48 |
5 Giorni | € 104 | € 72,8 | € 52 |
6 Giorni | € 112,8 | € 79,2 | € 56,8 |
- BAMBINO ACCOMPAGNATO: i bambini da 0 a 8 anni (nati dopo il 30.04.2015) non pagano se un familiare Adulto, Junior, Senior o Super Senior, facente parte dello stesso profilo “MyPass”, transiterà dai tornelli almeno una volta nell’arco della stessa giornata (nella proporzione di 1:1).
Folgaria - Lavarone TARIFFE
TARIFFE | ADULTO | JUNIOR | BABY |
---|---|---|---|
A/R Pedone | € 10 | € 7 | Gratis |
Mattiniero/Pomeridiano | € 23 | € 16 | € 12 |
Giornaliero | € 28 | € 20 | € 14 |
TARIFFE | ADULTI | JUNIOR |
---|---|---|
Mezza Giornata | € 20 | € 15 |
1 Giorno | € 28 | € 22 |
2 Giorni | € 43 | € 32 |
3 Giorni | € 61 | € 45 |
4 Giorni | € 73 | € 57 |
5 Giorni | € 85 | € 68 |
TARIFFE | ADULTO | JUNIOR | BABY |
---|---|---|---|
2 Giorni | € 48 | € 34 | € 24 |
3 Giorni | € 73 | € 51 | € 37 |
4 Giorni | € 85 | € 60 | € 43 |
5 Giorni | € 92 | € 64 | € 46 |
6 Giorni | € 100 | € 70 | € 50 |
7 Giorni | € 108 | € 76 | € 54 |
8 Giorni | € 116 | € 81 | € 58 |
GRATUITÀ PER SCIATORI BABY
Il bambino (nato dopo il 30.04.2015) accompagnato da un familiare riceve il bike pass gratuito (da ½ giornata a 8 giorni consecutivi)
di uguale tipo e durata di quello contestualmente acquistato dal familiare pagante la tariffa adulto (rapporto 1:1 = 1 adulto e 1
bambino).
TARIFFE RIDOTTE
- Bambino (nato dopo il 30.04.2015)
- Junior (nato dopo il 30.04.2007)
Madonna di Campiglio TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 02/06/2023.
Weekend e dal 05 al 27 agosto
IMPIANTI | ANDATA | AND/RIT | ||
---|---|---|---|---|
Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | |
5 Laghi Grostè 1° Tronco Grostè 2° Tronco Pradalago Spinale | €13,3 | €9,5 | €20,9 | €14,3 |
Grostè 1° e 2° Tronco | €18,1 | €12,4 | €26,6 | €20,9 |
IMPIANTI | ANDATA | AND/RIT | ||
---|---|---|---|---|
Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | |
5 Laghi Grostè 1° Tronco Grostè 2° Tronco Pradalago Spinale | €11,9 | €8,5 | €16,2 | €11,1 |
Grostè 1° e 2° Tronco | €16,2 | €11,1 | €21,3 | €15,3 |
TARIFFE WEEKEND | ||||
5 Laghi Grostè 1° Tronco Grostè 2° Tronco Pradalago Spinale | €13,3 | €9,5 | €18,1 | €12,4 |
Grostè 1° e 2° Tronco | €18,1 | €12,4 | €23,8 | €17,1 |
- BAMBINO ACCOMPAGNATO: i bambini da 0 a 8 anni (nati dopo il 30.04.2015) non pagano se un familiare Adulto, Junior, Senior o Super Senior, facente parte dello stesso profilo “MyPass”, transiterà dai tornelli almeno una volta nell’arco della stessa giornata (nella proporzione di 1:1).
Pejo TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 10/06/2023 al 24/09/2023.
CORSE SINGOLE | ANDATA | A/R | A/R RIDOTTO | |
---|---|---|---|---|
Telecabina Pejo Fonti - Tarlenta | € 10 | € 17 | € 12 | |
Seggiovia quadriposto Dpss Dei Cembri | € 6 | € 10 | € 7 | |
Funivia PEJO 3000 | € 11 | € 17 | € 12 | |
Biglietto Unico 2 impianti (telecabina + seggiovia) | € 12 | € 20 | € 14 | |
TARIFFE GIORNALIERE | ADULTO | RIDOTTO | ||
Giornaliero | € 28 | € 20 | ||
Bike Pass | € 28 | € 20 |
Pinzolo TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 24/06/2023.
Dal 05 al 27 agosto
IMPIANTI | ANDATA | RITORNO | AND/RIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | |
Tulot - Malga Cioca | € 12,4 | € 8,6 | € 7,6 | € 5,7 | € 18,1 | € 12,4 |
IMPIANTI | ANDATA | RITORNO | AND/RIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | |
Tulot - Malga Cioca | € 11,1 | € 7,7 | € 6,8 | € 5,1 | € 14,5 | € 10,2 |
Tulot - Malga Cioca (Weekend) | € 12,4 | € 8,6 | € 7,6 | € 5,7 | € 16,2 | € 11,4 |
- BAMBINO ACCOMPAGNATO: i bambini da 0 a 8 anni (nati dopo il 30.04.2015) non pagano se un familiare Adulto, Junior, Senior o Super Senior, facente parte dello stesso profilo “MyPass”, transiterà dai tornelli almeno una volta nell’arco della stessa giornata (nella proporzione di 1:1).
Pontedilegno TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 02/06/2023 al 10/09/2023.
Dal 2 al 23 Giugno (eccetto i weekend considerati Alta Stagione)
TARIFFE | ADULTI | JUNIOR | BABY |
---|---|---|---|
3 Ore | € 22 | € 22 | € 22 |
Pomeridiano | € 20 | € 20 | € 20 |
Giornaliero | € 29 | € 22 | € 20 |
Dal 26 Giugno al 3 Settembre
TARIFFE | ADULTI | JUNIOR | BABY |
---|---|---|---|
3 Ore | € 28 | € 28 | € 28 |
Pomeridiano | € 28 | € 28 | € 28 |
Giornaliero | € 35 | € 28 | € 24 |
IMPIANTI | ADULTO | RIDOTTO | |
---|---|---|---|
Roccolo Ventura | Andata Andata/Ritorno | € 5 € 8 | € 4 € 6 |
Valbione | Andata Andata/Ritorno | € 5 € 8 | € 4 € 6 |
Corno d'Aola | Andata Andata/Ritorno | € 5 € 8 | € 5 € 8 |
Valbiolo | Andata Andata/Ritorno | € 11 € 15 | € 11 € 13 |
Contrabbandieri | Andata Andata/Ritorno | € 8 € 12 | € 8 € 10 |
Paradiso | Andata Andata/Ritorno | € 12 € 17 | € 10 € 15 |
Presena | Andata Andata/Ritorno | € 9 € 14 | € 9 € 12 |
Valbione + Corno d'Aola | Andata Andata/Ritorno | € 8 € 12 | € 8 € 12 |
Cabinovia Pontedilegno - Vigili - Tonale | Andata Andata/Ritorno | € 7 € 12 | € 4,5 € 9 |
Paradiso + Presena | Andata Andata/Ritorno | € 17 € 25 | € 15 € 22 |
Valbiolo + Contrabbandieri | Andata Andata/Ritorno | € 16 € 21 | € 16 € 18 |
Sentieri dei Fiori | A/R Paradiso + corsa singola Presena | € 20 | € 18 |
Santa Caterina TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 08/07/2023 al 10/09/2023.
ADULTO | JUNIOR | ||
---|---|---|---|
Cabinovia S. Caterina - Plaghera (1° tronco) | Andata Andata/Ritorno | € 12 € 15 | € 8 € 11 |
Cabinovia Plaghera - Vallalpe (2° tronco) | Andata Andata/Ritorno | € 12 € 15 | € 8 € 11 |
Cabinovia S. Caterina - Plaghera - Vallalpe (1° + 2° tronco) | Andata Andata/Ritorno | € 17 € 23 | € 12 € 16 |
Giornaliero Bikers | € 26 | € 22 | |
Tariffa 3 Gondole | € 32,5 | € 22 |