Montagna invernale 2023/2024
Baby*: nati nel 2016 e successivi
Junior*: nati nel 2007 e successivi
Senior*: nati nel 1958 e precedenti
* Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
Bassa stagione:
- dall’apertura fino al 22 Dicembre
- dal 08 Gennaio al 09 Febbraio
- dal 11 al 29 Marzo
- dal 02 al 07 Aprile
- sabato e domenica esclusi
Alta Stagione:
- dal 23 Dicembre al 07 Gennaio
- dal 10 Febbraio al 10 Marzo
- dal 30 Marzo al 01 Aprile
- ogni sabato e domenica
Solo le tariffe qui riportate sono comprese e calcolate nell’abbonamento MyPass Ski.
Durata | Categorie | Alta Stagione | Bassa Stagione |
---|---|---|---|
Giornaliero | Adulto Senior Junior Baby | € 51 € 47 € 40 € 29 | € 46 € 42 € 36 € 25 |
2 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 98 € 88 € 76 € 53 | € 86 € 76 € 65 € 44 |
3 Giorni (5%) | Adulto Senior Junior Baby | € 130 € 117 € 103 € 72 | € 113 € 100 € 86 € 60 |
4 Giorni (7%) | Adulto Senior Junior Baby | € 164 € 147 € 127 € 93 | € 140 € 126 € 107 € 75 |
5 Giorni (8%) | Adulto Senior Junior Baby | € 196 € 175 € 151 € 110 | € 166 € 151 € 126 € 89 |
6 Giorni (10%) | Adulto Senior Junior Baby | € 219 € 194 € 169 € 126 | € 183 € 166 € 140 € 100 |
7 Giorni (15%) | Adulto Senior Junior Baby | € 230 € 205 € 180 € 132 | € 190 € 173 € 147 € 106 |
Durata | Prezzi |
---|---|
2 Ore | € 34 |
3 Ore | € 38 |
4 Ore | € 43 |
Adulto | Senior | Junior | Baby | |
---|---|---|---|---|
Solo Serale | €22 | €18,5 | €17 | €14 |
Suppl. Serale* | €16 | €15 | €14 | €12 |
Tariffe valide per alta e bassa stagione *Se abbinato a skipass giornaliero o plurigiornaliero |
SCONTI PER SKIPASS PLURIGIORNALIERI
Son disponibili scontistiche per gli utenti MyPass Ski per i seguenti skipass:
- 3 Giorni Consecutivi: sconto del 5%
- 4 Giorni Consecutivi: sconto del 7%
- 5 Giorni Consecutivi: sconto del 8%
- 6 Giorni Consecutivi: sconto del 10%
- 7 Giorni Consecutivi: sconto del 15%
GRATUITÀ SCIATORI BABY
Gli sciatori Baby (nati dopo il 2016) non pagano se, un adulto all’interno dello stesso account MyPass Ski, scia dai 3 ai 7 giorni consecutivi (rapporto 1:1).
Il bambino riceverà uno skipass gratuito equivalente a quello del genitore.
Bormio TARIFFE
Baby*: nati nel 2016 e successivi
Junior*: nati dal 2008 al 2015
Senior*: nati nel 1959 e precedenti
* Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
Bassa stagione:
- dall’apertura fino al 22 Dicembre
- dal 08 Gennaio al 09 Febbraio
- dal 11 al 29 Marzo
- dal 02 al 07 Aprile
- sabato e domenica esclusi
Alta Stagione:
- dal 23 Dicembre al 07 Gennaio
- dal 10 Febbraio al 10 Marzo
- dal 30 Marzo al 01 Aprile
- ogni sabato e domenica
Solo le tariffe qui riportate sono comprese e calcolate nell’abbonamento MyPass Ski.
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
4 Ore | Adulto Junior Senior Baby | € 29 € 26 € 29 € 17 | € 45 € 32,5 € 44 € 21,5 | € 46 € 32,5 € 45 € 22,5 | € 50 € 34 € 47 € 24 |
Giornaliero | Adulto Junior Senior Baby | € 32 € 28 € 32 € 17 | € 48,5 € 38 € 48 € 21,5 | € 52,5 € 39 € 48,5 € 22,5 | € 56 € 41 € 52 € 24 |
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
2 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 62 € 53 € 58 € 26 | € 95,5 € 65 € 81,5 € 33 | € 98 € 66 € 83,5 € 37 | € 108 € 72 € 93 € 41 |
3 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 94 € 72 € 86 € 37 | € 138 € 91,5 € 114,5 € 47 | € 142 € 95,5 € 122,5 € 51,5 | € 161 € 102 € 131 € 58 |
4 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 126 € 86 € 111 € 48 | € 170 € 112 € 145 € 60,5 | € 184,5 € 116,5 € 150,5 € 66 | € 207 € 125 € 167 € 74 |
5 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 157 € 96 € 128 € 60 | € 200 € 121,5 € 164 € 74 | € 226,5 € 132 € 178,5 € 81 | € 251 € 146 € 200 € 90 |
6 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 184 € 104 € 144 € 72 | € 225,5 € 131 € 183,5 € 87,5 | € 259 € 142 € 201 € 94,5 | € 287 € 157 € 223 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 197 € 111 € 159 € 84 | € 242 € 141 € 203 € 101 | € 282,5 € 151,5 € 221,5 € 108 | € 313 € 168 € 245 € 120 |
8 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 210 € 118 € 174 € 94 | € 258,5 € 150,5 € 222,5 € 114,5 | € 303 € 161,5 € 241 € 120,5 | € 336 € 179 € 267 € 134 |
9 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 223 € 125 € 189 € 104 | € 275 € 160,5 € 242 € 127,5 | € 324 € 171 € 258,5 € 133 | € 359 € 190 € 286 € 148 |
10 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 236 € 132 € 203 € 113 | € 291 € 170 € 261 € 135 | € 344,5 € 180,5 € 275,5 € 146,5 | € 382 € 201 € 305 € 163 |
11 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 249 € 139 € 217 € 122 | € 307,5 € 179,5 € 279,5 € 143 | € 363 € 190,5 € 292 € 155,5 | € 402 € 212 € 324 € 173 |
12 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 262 € 146 € 231 € 130 | € 324 € 189,5 € 298 € 149,5 | € 380,5 € 200 € 308,5 € 164 | € 422 € 223 € 342 € 183 |
13 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 275 € 153 € 244 € 138 | € 339,5 € 199 € 316,5 € 156,5 | € 399 € 210 € 325 € 173 | € 442 € 234 € 360 € 192 |
14 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 288 € 160 € 257 € 145 | € 355,5 € 209 € 334 € 162 | € 416,5 € 219,5 € 341,5 € 180,5 | € 461 € 245 € 378 € 201 |
IMPIANTI | ADULTO/SENIOR | JUNIOR/BABY | |
---|---|---|---|
Cabinovia Bormio - Bormio 2000 | Andata/Ritorno | € 17 | € 12 |
Funivia Bormio 2000 - Cima Bianca | Andata/Ritorno | € 17 | € 12 |
Cabinovia + Funivia | Andata/Ritorno | € 26 | € 18 |
*Gli impianti A/R sono gratuiti per i sciatori Baby solo se accompagnati da un adulto presente nello stesso account MyPass Ski.
Riduzioni e sconti
Baby, Junior, Senior (è obbligatorio caricare la foto per avere le tariffe dedicate)
Bambini nati dopo il 2016 gratuiti
Gli sciatori Baby (nati dopo il 2016) non pagano se, un adulto all’interno dello stesso account MyPass Ski, scia per 3 o piu giorni consecutivi (rapporto 1:1).
Skipass a ore
4 ore
Nell’applicazione delle tariffe, i comprensori hanno previsto un periodo di tolleranza nel passaggio tra un’ora e l’altra pari a 1 minuto.
Passato il minuto di tolleranza, il sistema applicherà automaticamente la tariffa successiva.
Piani di Bobbio TARIFFE
Baby*: età compresa tra i 0 e i 12 anni
Adulto*: da 12 anni in poi
* Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
Alta stagione:
- Weekend
- Giorni festivi
- Dal 26 Dicembre 2023 al 07 Gennaio 2024
- Dal 12 Febbraio 2024 al 18 Febbraio 2024
Bassa stagione: dal lunedì al venerdì
Solo le tariffe qui riportate sono comprese e calcolate nell’abbonamento MyPass Ski.
Durata | Categorie | Alta Stagione | Bassa Stagione |
---|---|---|---|
2 Ore | Adulto Baby | € 29 € 15 | € 26 € 15 |
3 Ore | Adulto Baby | € 35 € 16 | € 29 € 16 |
4 Ore | Adulto Baby | € 41 € 18 | € 32 € 18 |
> 5 Ore | Adulto Baby | € 44 € 19 | € 35 € 19 |
2 Giorni | Adulto Baby | € 81 € 33 | € 63 € 33 |
3 Giorni | Adulto Baby | € 119 € 50 | € 93 € 50 |
4 Giorni | Adulto Baby | € 158 € 59 | € 123 € 59 |
5 Giorni | Adulto Baby | € 190 € 69 | € 155 € 69 |
Andata e ritorno | Adulto Baby | € 15 € 11 | € 15 € 11 |
Durata | Categorie | Alta Stagione | Bassa Stagione |
---|---|---|---|
2 Ore | Adulto Baby | € 25 € 15 | € 20 € 15 |
3 Ore | Adulto Baby | € 29 € 16 | € 24 € 16 |
4 Ore | Adulto Baby | € 33 € 18 | € 26 € 18 |
> 5 Ore | Adulto Baby | € 36 € 19 | € 30 € 19 |
2 Giorni | Adulto Baby | € 66 € 33 | € 50 € 33 |
3 Giorni | Adulto Baby | € 94 € 50 | € 80 € 50 |
4 Giorni | Adulto Baby | € 125 € 59 | € 96 € 59 |
5 Giorni | Adulto Baby | € 147 € 69 | € 113 € 69 |
Riduzioni e sconti
Baby, Junior, Senior (è obbligatorio caricare la foto per avere le tariffe dedicate)
Skipass a ore
da 2 a 4 ore
Nell’applicazione delle tariffe, i comprensori hanno previsto un periodo di tolleranza nel passaggio tra un’ora e l’altra pari a 1 minuto.
Passato il minuto di tolleranza, il sistema applicherà automaticamente la tariffa successiva.
Livigno TARIFFE
Baby*: nati nel 2016 e successivi
Junior*: nati dopo il 2008
Under24: nati dal 2007 al 1999
Senior*: nati nel 1959 e precedenti
* Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
Stagione:
- 16.12.23 – 22.12.23
- 08.01.23 – 19.01.24
- 03.04.24 – 12.04.24
Media Stagione:
- 20.01.24 – 26.01.24
- 16.03.24 – 22.03.24
Alta Stagione:
- 23.12.23 – 07.01.24
- 27.01.24 – 15.03.24
- 23.03.24 – 02.04.24
Speciale Sabato:
- 16.12.23
- 06.04.24
- dal 13.01.24 al 23.03.24
Solo le tariffe qui riportate sono comprese e calcolate nell’abbonamento MyPass Ski.
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Mattiniero: fino alle 13:00 Pomeridiano: dalle 12:30 | € 23,5 | € 39,5 | € 46,5 | € 39,5 |
1 Giorno | € 27 | € 46 | € 54 | € 46 |
2 Giorni | € 51,5 | € 88 | € 103,5 | € 88 |
3 Giorni | € 76,5 | € 130,5 | € 153,5 | € 130,5 |
4 Giorni | € 100,5 | € 171 | € 201 | € 171 |
5 Giorni | € 123,5 | € 210,5 | € 247,5 | € 210,5 |
6 Giorni | € 135 | € 229,5 | € 270 | € 229,5 |
7 Giorni | € 146 | € 248,5 | € 292,5 | € 248,5 |
8 Giorni | € 157,5 | € 268 | € 315 | € 268 |
9 Giorni | € 167,5 | € 285 | € 335 | € 285 |
10 Giorni | € 177,5 | € 302 | € 355 | € 302 |
11 Giorni | € 187,5 | € 319 | € 375 | € 319 |
12 Giorni | € 197 | € 335,5 | € 394,5 | € 335,5 |
13 Giorni | € 207 | € 352,5 | € 414,5 | € 352,5 |
14 Giorni | € 216,5 | € 368 | € 433 | € 368 |
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Mattiniero: fino alle 13:00 Pomeridiano: dalle 12:30 | € 23,5 | € 39,5 | € 46,5 | € 39,5 |
1 Giorno | € 29,5 | € 50,5 | € 59,5 | € 50,5 |
2 Giorni | € 57 | € 97 | € 114 | € 97 |
3 Giorni | € 84 | € 143 | € 168,5 | € 143 |
4 Giorni | € 110,5 | € 188 | € 221 | € 188 |
5 Giorni | € 135,5 | € 230,5 | € 271 | € 230,5 |
6 Giorni | € 148 | € 252 | € 296,5 | € 252 |
7 Giorni | € 161 | € 273,5 | € 322 | € 273,5 |
8 Giorni | € 173 | € 294 | € 346 | € 294 |
9 Giorni | € 184 | € 313 | € 368,5 | € 313 |
10 Giorni | € 195 | € 332 | € 390,5 | € 332 |
11 Giorni | € 206 | € 350,5 | € 412,5 | € 350,5 |
12 Giorni | € 217 | € 369,5 | € 434,5 | € 369,5 |
13 Giorni | € 228,5 | € 388,5 | € 457 | € 388,5 |
14 Giorni | € 238,5 | € 405,5 | € 477 | € 405,5 |
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Mattiniero: fino alle 13:00 Pomeridiano: dalle 12:30 | € 23,5 | € 39,5 | € 46,5 | € 39,5 |
1 Giorno | € 31,5 | € 54 | € 63,5 | € 54 |
2 Giorni | € 61 | € 103,5 | € 122 | € 103,5 |
3 Giorni | € 90 | € 153,5 | € 180,5 | € 153,5 |
4 Giorni | € 118 | € 201 | € 236,5 | € 201 |
5 Giorni | € 145,5 | € 248 | € 291,5 | € 248 |
6 Giorni | € 159 | € 270,5 | € 318,5 | € 270,5 |
7 Giorni | € 172,5 | € 293,5 | € 345,5 | € 293,5 |
8 Giorni | € 185,5 | € 316 | € 371 | € 316 |
9 Giorni | € 197,5 | € 336 | € 395,5 | € 336 |
10 Giorni | € 209,5 | € 356 | € 419 | € 356 |
11 Giorni | € 221,5 | € 376,5 | € 443 | € 376,5 |
12 Giorni | € 233 | € 396,5 | € 466,5 | € 396,5 |
13 Giorni | € 245 | € 417 | € 490,5 | € 417 |
14 Giorni | € 256 | € 435 | € 512 | € 435 |
Valido per le seguenti date:
- 16.12.23
- 06.04.24
- dal 13.01.24 al 23.03.24
Sabato Speciale | Junior | Under 24 | Adulto | Senior |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | € 25 | € 42 | € 49,5 | € 42 |
Skipass mattiniero e pomeridiano
Le tariffe mattiniere vengono applicate dall’apertura degli impianti fino alle 13:00, le tariffe pomeridiane vengono applicate dalle 12.30 fino alla chiusura degli impianti.
Sciare a cavallo di questi due orari (es. dalle 12:40 alle 14:30) comporta l’addebito della tariffa giornaliera, poiché non sono previste tariffe orarie.
I bambini sciano gratis
Gli sciatori Baby (nati dopo il 2016) non pagano se, un adulto all’interno dello stesso account MyPass Ski, scia per 1 o più giorni consecutivi.
Il bambino riceverà uno skipass gratuito equivalente a quello del genitore.
Riduzioni
Baby, Junior, Under24, Senior (è obbligatorio caricare la foto da App o sito per avere le tariffe dedicate)
Pontedilegno TARIFFE
Baby*:
nati dopo il 30.04.2015
Junior*:
nati dopo il 30.04.2007
Adulto:
nati prima del 30.04.2006
* Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
Solo le tariffe qui riportate sono comprese e calcolate nell’abbonamento MyPass Ski.
Durata | Categoria | 29.10 - 06.12.2023 | 07.12 - 10.12.2023 08.01 - 07.04.2024 | 23.12 - 07.01.2024 | 11.12 - 22.12.2023 08.04 - 14.04.2024 | 15.04 - 01.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Ore | Tariffa Unica | € 34 | € 46 | € 47 | € 43 | € 37 |
4 Ore | Tariffa Unica | € 37 | € 48 | € 49 | € 45 | € 39 |
5 Ore | Tariffa Unica | € 41 | € 53 | € 54 | € 48 | € 42 |
Giornaliero | Adulto Junior Baby | € 44 € 34 € 24 | € 57 € 46 € 30 | € 59 € 47 € 31 | € 53 € 43 € 29 | € 46 € 37 € 25 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 69 € 51 € 33 | € 104 € 74 € 53 | € 107 € 77 € 54 | € 69 € 51 € 33 | € 69 € 51 € 33 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per usufruire delle tariffe dedicate
Durata | Categoria | 28.10 - 06.12.2023 11.12 - 15.12.2023 15.04 - 01.05.2024 | 07.12 - 10.12.2023 20.01 - 10.03.2024 | 23.12.2023 - 07.01.2024 | 08.01 - 19.01.2024 11.03 - 15.03.2024 | 16.12 - 22.12.2023 16.03 - 14.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 75 € 52 € 37 | € 148 € 104 € 74 | € 154 € 107 € 75 | € 124 € 87 € 61 | € 121 € 85 € 59 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 100 € 70 € 49 | € 195 € 137 € 98 | € 201 € 141 € 99 | € 163 € 114 € 80 | € 158 € 110 € 77 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 117 € 82 € 57 | € 230 € 161 € 115 | € 238 € 167 € 117 | € 193 € 135 € 94 | € 186 € 130 € 91 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 135 € 94 € 66 | € 266 € 186 € 133 | € 276 € 193 € 135 | € 223 € 157 € 110 | € 216 € 151 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 146 € 103 € 72 | € 288 € 201 € 144 | € 298 € 209 € 146 | € 241 € 169 € 119 | € 233 € 163 € 114 |
8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 162 € 114 € 80 | € 318 € 223 € 160 | € 330 € 231 € 162 | € 268 € 187 € 131 | € 258 € 181 € 126 |
9 Giorni | Adulto Junior Baby | € 175 € 123 € 87 | € 344 € 240 € 172 | € 356 € 250 € 179 | € 289 € 202 € 144 | € 279 € 196 € 140 |
10 Giorni | Adulto Junior Baby | € 189 € 132 € 95 | € 372 € 260 € 186 | € 386 € 270 € 193 | € 313 € 219 € 157 | € 302 € 212 € 151 |
11 Giorni | Adulto Junior Baby | € 201 € 141 € 101 | € 397 € 278 € 199 | € 411 € 288 € 206 | € 333 € 234 € 167 | € 322 € 225 € 162 |
12 Giorni | Adulto Junior Baby | € 216 € 151 € 108 | € 425 € 297 € 213 | € 440 € 308 € 220 | € 357 € 250 € 179 | € 345 € 241 € 173 |
13 Giorni | Adulto Junior Baby | € 223 € 157 € 112 | € 441 € 309 € 220 | € 457 € 320 € 229 | € 371 € 259 € 185 | € 357 € 250 € 179 |
14 Giorni | Adulto Junior Baby | € 234 € 163 € 117 | € 461 € 323 € 231 | € 477 € 333 € 238 | € 388 € 272 € 194 | € 374 € 262 € 187 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per usufruire delle tariffe dedicate
IMPIANTI | ADULTO | JUNIOR | |
---|---|---|---|
Paradiso | Andata Andata/Ritorno | € 12 € 17 | € 10 € 15 |
Cabinovia Pontedilegno - Vigili - Tonale | Andata Andata/Ritorno | € 7 € 12 | € 4,5 € 9 |
Corno d'Aola | Andata Andata/Ritorno | € 5 € 8 | no |
Valbione | Andata Andata/Ritorno | € 5 € 8 | € 4 € 6 |
Roccolo Ventura | Andata Andata/Ritorno | € 5 € 8 | € 4 € 6 |
Valbione + Corno d'Aola | Andata Andata/Ritorno | € € | € 8 € 12 |
Valbiolo | Andata Andata/Ritorno | € 11 € 15 | no |
Presena | Andata Andata/Ritorno | € 9 € 14 | no |
Contrabbandieri | Andata Andata/Ritorno | € 8 € 12 | € 8 € 10 |
Valbiolo + Contrabbandieri | Andata Andata/Ritorno | € 16 € 21 | € 16 € 18 |
Paradiso + Presena | Andata Andata/Ritorno | € 17 € 25 | € 15 € 22 |
Skipass a ore
Nell’applicazione delle tariffe, i comprensori hanno previsto un periodo di tolleranza nel passaggio tra un’ora e l’altra pari a 1 minuto.
Passato il minuto di tolleranza, il sistema applicherà automaticamente la tariffa successiva.
Riduzioni
Junior e Baby (è obbligatorio caricare la foto per avere le tariffe dedicate).
Bambini gratis 0-8 anni (nati dopo il 30.04.2015)
La tariffa gratuita per i bambini è valida per i nati dopo il 30.04.2015 in possesso di una card MyPass SKI a condizione che uno sciatore pagante tariffa adulto, presente nello stesso account MyPass SKI del bambino, effettui un accesso con skipass giornaliero o plurigiornaliero, nella stessa giornata, nel comprensorio. In caso di più bambini, dovranno accedere pari numero di sciatori paganti dello stesso account/utente.
Santa Caterina TARIFFE
Baby*: nati nel 2016 e successivi
Junior*: nati dal 2008 al 2015
Senior*: nati nel 1959 e precedenti
* Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
Promo: 01 to 22 December 2023
Low season (discount 3%): 08 to 19 January 2024
Mid season (3% discount):
- January 20 to 26, 2024
- March 16 to 22, 2024
High season:
- December 23, 2023 to January 06, 2024
- January 27, 2024 to March 15, 2024
- March 23, 2024 to April 07, 2024
Solo le tariffe qui riportate sono comprese e calcolate nell’abbonamento MyPass Ski.
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
4 Ore | Adulto Junior Senior Baby | € 29 € 26 € 29 € 17 | € 45 € 32,5 € 44 € 21,5 | € 46 € 32,5 € 45 € 22,5 | € 50 € 34 € 47 € 24 |
Giornaliero | Adulto Junior Senior Baby | € 32 € 28 € 32 € 17 | € 48,5 € 38 € 48 € 21,5 | € 52,5 € 39 € 48,5 € 22,5 | € 56 € 41 € 52 € 24 |
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
2 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 62 € 53 € 58 € 26 | € 95,5 € 65 € 81,5 € 33 | € 98 € 66 € 83,5 € 37 | € 108 € 72 € 93 € 41 |
3 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 94 € 72 € 86 € 37 | € 138 € 91,5 € 114,5 € 47 | € 142 € 95,5 € 122,5 € 51,5 | € 161 € 102 € 131 € 58 |
4 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 126 € 86 € 111 € 48 | € 170 € 112 € 145 € 60,5 | € 184,5 € 116,5 € 150,5 € 66 | € 207 € 125 € 167 € 74 |
5 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 157 € 96 € 128 € 60 | € 200 € 121,5 € 164 € 74 | € 226,5 € 132 € 178,5 € 81 | € 251 € 146 € 200 € 90 |
6 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 184 € 104 € 144 € 72 | € 225,5 € 131 € 183,5 € 87,5 | € 259 € 142 € 201 € 94,5 | € 287 € 157 € 223 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 197 € 111 € 159 € 84 | € 242 € 141 € 203 € 101 | € 282,5 € 151,5 € 221,5 € 108 | € 313 € 168 € 245 € 120 |
8 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 210 € 118 € 174 € 94 | € 258,5 € 150,5 € 222,5 € 114,5 | € 303 € 161,5 € 241 € 120,5 | € 336 € 179 € 267 € 134 |
9 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 223 € 125 € 189 € 104 | € 275 € 160,5 € 242 € 127,5 | € 324 € 171 € 258,5 € 133 | € 359 € 190 € 286 € 148 |
10 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 236 € 132 € 203 € 113 | € 291 € 170 € 261 € 135 | € 344,5 € 180,5 € 275,5 € 146,5 | € 382 € 201 € 305 € 163 |
11 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 249 € 139 € 217 € 122 | € 307,5 € 179,5 € 279,5 € 143 | € 363 € 190,5 € 292 € 155,5 | € 402 € 212 € 324 € 173 |
12 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 262 € 146 € 231 € 130 | € 324 € 189,5 € 298 € 149,5 | € 380,5 € 200 € 308,5 € 164 | € 422 € 223 € 342 € 183 |
13 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 275 € 153 € 244 € 138 | € 339,5 € 199 € 316,5 € 156,5 | € 399 € 210 € 325 € 173 | € 442 € 234 € 360 € 192 |
14 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 288 € 160 € 257 € 145 | € 355,5 € 209 € 334 € 162 | € 416,5 € 219,5 € 341,5 € 180,5 | € 461 € 245 € 378 € 201 |
Riduzioni e sconti
Baby, Junior, Senior (è obbligatorio caricare la foto per avere le tariffe dedicate)
Bambini nati dopo il 2016 gratuiti
Gli sciatori Baby (nati dopo il 2016) non pagano se, un adulto all’interno dello stesso account MyPass Ski, scia per 3 o piu giorni consecutivi (rapporto 1:1).
Skipass a ore
4 ore
Nell’applicazione delle tariffe, i comprensori hanno previsto un periodo di tolleranza nel passaggio tra un’ora e l’altra pari a 1 minuto.
Passato il minuto di tolleranza, il sistema applicherà automaticamente la tariffa successiva.
San Colombano TARIFFE
Baby*: nati nel 2016 e successivi
Junior*: nati dal 2008 al 2015
Senior*: nati nel 1959 e precedenti
* Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
Promozionale (solo Cima Piazzi): dal 07 al 21 Dicembre 2023
Promozionale (Cima Piazzi + San Colombano): 22 Dicembre 2023
Bassa stagione (sconto 3%): dal 08 al 19 Gennaio 2024
Media stagione (sconto 3%):
- dal 20 al 26 Gennaio 2024
- Dal 16 al 22 Marzo 2024
Alta stagione:
- dal 23 Dicembre 2023 al 06 Gennaio 2024
- dal 27 Gennaio 2024 al 15 Marzo 2024
- dal 23 Marzo 2024 al 07 Aprile 2024
Solo le tariffe qui riportate sono comprese e calcolate nell’abbonamento MyPass Ski.
Durata | Categorie | Promozionale (Cima Piazzi) Dal 07 al 21 Dicembre | Promozionale (Cima Piazzi + San Colombano) 22 Dicembre |
---|---|---|---|
4 Ore | Adulto Junior Senior Baby | € 18,5 € 12,5 € 18 € 12 | € 27 € 21 € 27 € 17 |
Giornaliero | Adulto Junior Senior Baby | € 24 € 17,5 € 22 € 12 | € 32 € 26 € 31 € 17 |
Giorni Consecutivi | Valido per entrambi le stagioni promozionali | ||
2 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 62 € 53 € 58 € 26 |
|
3 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 94 € 72 € 86 € 37 |
|
4 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 126 € 86 € 111 € 48 |
|
5 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 157 € 96 € 128 € 60 |
|
6 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 184 € 104 € 144 € 72 |
|
7 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 197 € 111 € 159 € 84 |
|
8 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 210 € 118 € 174 € 94 |
|
9 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 223 € 125 € 189 € 104 |
|
10 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 236 € 132 € 203 € 113 |
|
11 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 249 € 139 € 217 € 122 |
|
12 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 262 € 146 € 231 € 130 |
|
13 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 275 € 153 € 244 € 138 |
|
14 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 288 € 160 € 257 € 145 |
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
4 Ore | Adulto Junior Senior Baby | € 27 € 21 € 27 € 17 | € 39 € 25,5 € 38 € 21,5 | € 39 € 25,5 € 38 € 22,5 | € 40 € 26 € 39 € 24 |
Giornaliero | Adulto Junior Senior Baby | € 32 € 26 € 31 € 17 | € 42 € 33 € 41 € 21,5 | € 48 € 35 € 44 € 22,5 | € 52 € 37 € 48 € 24 |
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
2 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 62 € 53 € 58 € 26 | € 95,5 € 65 € 81,5 € 33 | € 98 € 66 € 83,5 € 37 | € 108 € 72 € 93 € 41 |
3 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 94 € 72 € 86 € 37 | € 138 € 91,5 € 114,5 € 47 | € 142 € 95,5 € 122,5 € 51,5 | € 161 € 102 € 131 € 58 |
4 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 126 € 86 € 111 € 48 | € 170 € 112 € 145 € 60,5 | € 184,5 € 116,5 € 150,5 € 66 | € 207 € 125 € 167 € 74 |
5 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 157 € 96 € 128 € 60 | € 200 € 121,5 € 164 € 74 | € 226,5 € 132 € 178,5 € 81 | € 251 € 146 € 200 € 90 |
6 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 184 € 104 € 144 € 72 | € 225,5 € 131 € 183,5 € 87,5 | € 259 € 142 € 201 € 94,5 | € 287 € 157 € 223 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 197 € 111 € 159 € 84 | € 242 € 141 € 203 € 101 | € 282,5 € 151,5 € 221,5 € 108 | € 313 € 168 € 245 € 120 |
8 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 210 € 118 € 174 € 94 | € 258,5 € 150,5 € 222,5 € 114,5 | € 303 € 161,5 € 241 € 120,5 | € 336 € 179 € 267 € 134 |
