Aprica TARIFFE
Per le categorie di sciatori, stagioni e ulteriori informazioni, consulta la pagina del comprensorio
Durata | Categorie | Alta Stagione | Bassa Stagione |
---|---|---|---|
Giornaliero | Adulto Senior Junior Baby | € 51 € 47 € 40 € 29 | € 46 € 42 € 36 € 25 |
2 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 98 € 88 € 76 € 53 | € 86 € 76 € 65 € 44 |
3 Giorni (5%) | Adulto Senior Junior Baby | € 130 € 117 € 103 € 72 | € 113 € 100 € 86 € 60 |
4 Giorni (7%) | Adulto Senior Junior Baby | € 164 € 147 € 127 € 93 | € 140 € 126 € 107 € 75 |
5 Giorni (8%) | Adulto Senior Junior Baby | € 196 € 175 € 151 € 110 | € 166 € 151 € 126 € 89 |
6 Giorni (10%) | Adulto Senior Junior Baby | € 219 € 194 € 169 € 126 | € 183 € 166 € 140 € 100 |
7 Giorni (15%) | Adulto Senior Junior Baby | € 230 € 205 € 180 € 132 | € 190 € 173 € 147 € 106 |
Bormio TARIFFE
Per le categorie di sciatori, stagioni e ulteriori informazioni, consulta la pagina del comprensorio
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
4 Ore | Adulto Junior Senior Baby | € 29 € 26 € 29 € 17 | € 45 € 32,5 € 44 € 21,5 | € 46 € 32,5 € 45 € 22,5 | € 50 € 34 € 47 € 24 |
Giornaliero | Adulto Junior Senior Baby | € 32 € 28 € 32 € 17 | € 48,5 € 38 € 48 € 21,5 | € 52,5 € 39 € 48,5 € 22,5 | € 56 € 41 € 52 € 24 |
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
2 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 62 € 53 € 58 € 26 | € 95,5 € 65 € 81,5 € 33 | € 98 € 66 € 83,5 € 37 | € 108 € 72 € 93 € 41 |
3 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 94 € 72 € 86 € 37 | € 138 € 91,5 € 114,5 € 47 | € 142 € 95,5 € 122,5 € 51,5 | € 161 € 102 € 131 € 58 |
4 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 126 € 86 € 111 € 48 | € 170 € 112 € 145 € 60,5 | € 184,5 € 116,5 € 150,5 € 66 | € 207 € 125 € 167 € 74 |
5 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 157 € 96 € 128 € 60 | € 200 € 121,5 € 164 € 74 | € 226,5 € 132 € 178,5 € 81 | € 251 € 146 € 200 € 90 |
6 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 184 € 104 € 144 € 72 | € 225,5 € 131 € 183,5 € 87,5 | € 259 € 142 € 201 € 94,5 | € 287 € 157 € 223 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 197 € 111 € 159 € 84 | € 242 € 141 € 203 € 101 | € 282,5 € 151,5 € 221,5 € 108 | € 313 € 168 € 245 € 120 |
8 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 210 € 118 € 174 € 94 | € 258,5 € 150,5 € 222,5 € 114,5 | € 303 € 161,5 € 241 € 120,5 | € 336 € 179 € 267 € 134 |
9 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 223 € 125 € 189 € 104 | € 275 € 160,5 € 242 € 127,5 | € 324 € 171 € 258,5 € 133 | € 359 € 190 € 286 € 148 |
10 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 236 € 132 € 203 € 113 | € 291 € 170 € 261 € 135 | € 344,5 € 180,5 € 275,5 € 146,5 | € 382 € 201 € 305 € 163 |
11 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 249 € 139 € 217 € 122 | € 307,5 € 179,5 € 279,5 € 143 | € 363 € 190,5 € 292 € 155,5 | € 402 € 212 € 324 € 173 |
12 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 262 € 146 € 231 € 130 | € 324 € 189,5 € 298 € 149,5 | € 380,5 € 200 € 308,5 € 164 | € 422 € 223 € 342 € 183 |
13 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 275 € 153 € 244 € 138 | € 339,5 € 199 € 316,5 € 156,5 | € 399 € 210 € 325 € 173 | € 442 € 234 € 360 € 192 |
14 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 288 € 160 € 257 € 145 | € 355,5 € 209 € 334 € 162 | € 416,5 € 219,5 € 341,5 € 180,5 | € 461 € 245 € 378 € 201 |
IMPIANTI | ADULTO/SENIOR | JUNIOR/BABY* | |
---|---|---|---|
Cabinovia Bormio - Bormio 2000 | Andata/Ritorno | € 17 | € 12 |
Funivia Bormio 2000 - Cima Bianca | Andata/Ritorno | € 17 | € 12 |
Cabinovia + Funivia | Andata/Ritorno | € 26 | € 18 |
*Gli impianti A/R sono gratuiti per i sciatori Baby solo se accompagnati da un adulto presente nello stesso account MyPass Ski.
Livigno TARIFFE
Per le categorie di sciatori, stagioni e ulteriori informazioni, consulta la pagina del comprensorio
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | - | - | - | - |
1 Giorno | € 16,5 | € 28,5 | € 33,5 | € 28,5 |
2 Giorni | € 33,5 | € 57 | € 67 | € 57 |
3 Giorni | € 50 | € 85,5 | € 100,5 | € 85,5 |
4 Giorni | € 67 | € 114 | € 134 | € 114 |
5 Giorni | € 83,5 | € 142,5 | € 167,5 | € 142,5 |
6 Giorni | € 98,5 | € 168 | € 197,5 | € 168 |
7 Giorni | € 108 | € 183,5 | € 216 | € 183,5 |
8 Giorni | € 116,5 | € 198,5 | € 233,5 | € 198,5 |
9 Giorni | € 124 | € 211 | € 248,5 | € 211 |
10 Giorni | € 131,5 | € 224 | € 263,5 | € 224 |
11 Giorni | € 139 | € 236,5 | € 278,5 | € 236,5 |
12 Giorni | € 147 | € 250 | € 294 | € 250 |
13 Giorni | € 154 | € 262 | € 308 | € 262 |
14 Giorni | € 161 | € 273,5 | € 322 | € 273,5 |
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | € 23,5 | € 39,5 | € 46,5 | € 39,5 |
1 Giorno | € 27 | € 46 | € 54 | € 46 |
2 Giorni | € 51,5 | € 88 | € 103,5 | € 88 |
3 Giorni | € 76,5 | € 130,5 | € 153,5 | € 130,5 |
4 Giorni | € 100,5 | € 171 | € 201 | € 171 |
5 Giorni | € 123,5 | € 210,5 | € 247,5 | € 210,5 |
6 Giorni | € 135 | € 229,5 | € 270 | € 229,5 |
7 Giorni | € 146 | € 248,5 | € 292,5 | € 248,5 |
8 Giorni | € 157,5 | € 268 | € 315 | € 268 |
9 Giorni | € 167,5 | € 285 | € 335 | € 285 |
10 Giorni | € 177,5 | € 302 | € 355 | € 302 |
11 Giorni | € 187,5 | € 319 | € 375 | € 319 |
12 Giorni | € 197 | € 335,5 | € 394,5 | € 335,5 |
13 Giorni | € 207 | € 352,5 | € 414,5 | € 352,5 |
14 Giorni | € 216,5 | € 368 | € 433 | € 368 |
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | € 23,5 | € 39,5 | € 46,5 | € 39,5 |
1 Giorno | € 29,5 | € 50,5 | € 59,5 | € 50,5 |
2 Giorni | € 57 | € 97 | € 114 | € 97 |
3 Giorni | € 84 | € 143 | € 168,5 | € 143 |
4 Giorni | € 110,5 | € 188 | € 221 | € 188 |
5 Giorni | € 135,5 | € 230,5 | € 271 | € 230,5 |
6 Giorni | € 148 | € 252 | € 296,5 | € 252 |
7 Giorni | € 161 | € 273,5 | € 322 | € 273,5 |
8 Giorni | € 173 | € 294 | € 346 | € 294 |
9 Giorni | € 184 | € 313 | € 368,5 | € 313 |
10 Giorni | € 195 | € 332 | € 390,5 | € 332 |
11 Giorni | € 206 | € 350,5 | € 412,5 | € 350,5 |
12 Giorni | € 217 | € 369,5 | € 434,5 | € 369,5 |
13 Giorni | € 228,5 | € 388,5 | € 457 | € 388,5 |
14 Giorni | € 238,5 | € 405,5 | € 477 | € 405,5 |
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | € 23,5 | € 39,5 | € 46,5 | € 39,5 |
1 Giorno | € 31,5 | € 54 | € 63,5 | € 54 |
2 Giorni | € 61 | € 103,5 | € 122 | € 103,5 |
3 Giorni | € 90 | € 153,5 | € 180,5 | € 153,5 |
4 Giorni | € 118 | € 201 | € 236,5 | € 201 |
5 Giorni | € 145,5 | € 248 | € 291,5 | € 248 |
6 Giorni | € 159 | € 270,5 | € 318,5 | € 270,5 |
7 Giorni | € 172,5 | € 293,5 | € 345,5 | € 293,5 |
8 Giorni | € 185,5 | € 316 | € 371 | € 316 |
9 Giorni | € 197,5 | € 336 | € 395,5 | € 336 |
10 Giorni | € 209,5 | € 356 | € 419 | € 356 |
11 Giorni | € 221,5 | € 376,5 | € 443 | € 376,5 |
12 Giorni | € 233 | € 396,5 | € 466,5 | € 396,5 |
13 Giorni | € 245 | € 417 | € 490,5 | € 417 |
14 Giorni | € 256 | € 435 | € 512 | € 435 |
Pontedilegno TARIFFE
Per le categorie di sciatori, stagioni e ulteriori informazioni, consulta la pagina del comprensorio
Durata | Categoria | 29.10 - 06.12.2023 | 07.12 - 10.12.2023 08.01 - 07.04.2024 | 23.12 - 07.01.2024 | 11.12 - 22.12.2023 08.04 - 14.04.2024 | 15.04 - 01.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Ore | Tariffa Unica | € 34 | € 46 | € 47 | € 43 | € 37 |
4 Ore | Tariffa Unica | € 37 | € 48 | € 49 | € 45 | € 39 |
5 Ore | Tariffa Unica | € 41 | € 53 | € 54 | € 48 | € 42 |
Giornaliero | Adulto Junior Baby | € 44 € 34 € 24 | € 57 € 46 € 30 | € 59 € 47 € 31 | € 53 € 43 € 29 | € 46 € 37 € 25 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 69 € 51 € 33 | € 104 € 74 € 53 | € 107 € 77 € 54 | € 69 € 51 € 33 | € 69 € 51 € 33 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per usufruire delle tariffe dedicate
Durata | Categoria | 28.10 - 06.12.2023 11.12 - 15.12.2023 15.04 - 01.05.2024 | 07.12 - 10.12.2023 20.01 - 10.03.2024 | 23.12.2023 - 07.01.2024 | 08.01 - 19.01.2024 11.03 - 15.03.2024 | 16.12 - 22.12.2023 16.03 - 14.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 75 € 52 € 37 | € 148 € 104 € 74 | € 154 € 107 € 75 | € 124 € 87 € 61 | € 121 € 85 € 59 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 100 € 70 € 49 | € 195 € 137 € 98 | € 201 € 141 € 99 | € 163 € 114 € 80 | € 158 € 110 € 77 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 117 € 82 € 57 | € 230 € 161 € 115 | € 238 € 167 € 117 | € 193 € 135 € 94 | € 186 € 130 € 91 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 135 € 94 € 66 | € 266 € 186 € 133 | € 276 € 193 € 135 | € 223 € 157 € 110 | € 216 € 151 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 146 € 103 € 72 | € 288 € 201 € 144 | € 298 € 209 € 146 | € 241 € 169 € 119 | € 233 € 163 € 114 |
8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 162 € 114 € 80 | € 318 € 223 € 160 | € 330 € 231 € 162 | € 268 € 187 € 131 | € 258 € 181 € 126 |
9 Giorni | Adulto Junior Baby | € 175 € 123 € 87 | € 344 € 240 € 172 | € 356 € 250 € 179 | € 289 € 202 € 144 | € 279 € 196 € 140 |
10 Giorni | Adulto Junior Baby | € 189 € 132 € 95 | € 372 € 260 € 186 | € 386 € 270 € 193 | € 313 € 219 € 157 | € 302 € 212 € 151 |
11 Giorni | Adulto Junior Baby | € 201 € 141 € 101 | € 397 € 278 € 199 | € 411 € 288 € 206 | € 333 € 234 € 167 | € 322 € 225 € 162 |
12 Giorni | Adulto Junior Baby | € 216 € 151 € 108 | € 425 € 297 € 213 | € 440 € 308 € 220 | € 357 € 250 € 179 | € 345 € 241 € 173 |
13 Giorni | Adulto Junior Baby | € 223 € 157 € 112 | € 441 € 309 € 220 | € 457 € 320 € 229 | € 371 € 259 € 185 | € 357 € 250 € 179 |
14 Giorni | Adulto Junior Baby | € 234 € 163 € 117 | € 461 € 323 € 231 | € 477 € 333 € 238 | € 388 € 272 € 194 | € 374 € 262 € 187 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per usufruire delle tariffe dedicate
IMPIANTI | ADULTO | RIDOTTO | |
---|---|---|---|
Roccolo Ventura | Andata Andata/Ritorno | € 5 € 8 | € 4 € 6 |
Valbione | Andata Andata/Ritorno | € 5 € 8 | € 4 € 6 |
Corno d'Aola | Andata Andata/Ritorno | € 5 € 8 | € 5 € 8 |
Valbiolo | Andata Andata/Ritorno | € 11 € 15 | € 11 € 13 |
Contrabbandieri | Andata Andata/Ritorno | € 8 € 12 | € 8 € 10 |
Paradiso | Andata Andata/Ritorno | € 12 € 17 | € 10 € 15 |
Presena | Andata Andata/Ritorno | € 9 € 14 | € 9 € 12 |
Valbione + Corno d'Aola | Andata Andata/Ritorno | € 8 € 12 | € 8 € 12 |
Cabinovia Pontedilegno - Vigili - Tonale | Andata Andata/Ritorno | € 7 € 12 | € 4,5 € 9 |
Paradiso + Presena | Andata Andata/Ritorno | € 17 € 25 | € 15 € 22 |
Valbiolo + Contrabbandieri | Andata Andata/Ritorno | € 16 € 21 | € 16 € 18 |
Santa Caterina TARIFFE
Per le categorie di sciatori, stagioni e ulteriori informazioni, consulta la pagina del comprensorio
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
4 Ore | Adulto Junior Senior Baby | € 29 € 26 € 29 € 17 | € 45 € 32,5 € 44 € 21,5 | € 46 € 32,5 € 45 € 22,5 | € 50 € 34 € 47 € 24 |
Giornaliero | Adulto Junior Senior Baby | € 32 € 28 € 32 € 17 | € 48,5 € 38 € 48 € 21,5 | € 52,5 € 39 € 48,5 € 22,5 | € 56 € 41 € 52 € 24 |
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
2 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 62 € 53 € 58 € 26 | € 95,5 € 65 € 81,5 € 33 | € 98 € 66 € 83,5 € 37 | € 108 € 72 € 93 € 41 |
3 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 94 € 72 € 86 € 37 | € 138 € 91,5 € 114,5 € 47 | € 142 € 95,5 € 122,5 € 51,5 | € 161 € 102 € 131 € 58 |
4 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 126 € 86 € 111 € 48 | € 170 € 112 € 145 € 60,5 | € 184,5 € 116,5 € 150,5 € 66 | € 207 € 125 € 167 € 74 |
5 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 157 € 96 € 128 € 60 | € 200 € 121,5 € 164 € 74 | € 226,5 € 132 € 178,5 € 81 | € 251 € 146 € 200 € 90 |
6 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 184 € 104 € 144 € 72 | € 225,5 € 131 € 183,5 € 87,5 | € 259 € 142 € 201 € 94,5 | € 287 € 157 € 223 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 197 € 111 € 159 € 84 | € 242 € 141 € 203 € 101 | € 282,5 € 151,5 € 221,5 € 108 | € 313 € 168 € 245 € 120 |
8 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 210 € 118 € 174 € 94 | € 258,5 € 150,5 € 222,5 € 114,5 | € 303 € 161,5 € 241 € 120,5 | € 336 € 179 € 267 € 134 |
9 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 223 € 125 € 189 € 104 | € 275 € 160,5 € 242 € 127,5 | € 324 € 171 € 258,5 € 133 | € 359 € 190 € 286 € 148 |
10 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 236 € 132 € 203 € 113 | € 291 € 170 € 261 € 135 | € 344,5 € 180,5 € 275,5 € 146,5 | € 382 € 201 € 305 € 163 |
11 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 249 € 139 € 217 € 122 | € 307,5 € 179,5 € 279,5 € 143 | € 363 € 190,5 € 292 € 155,5 | € 402 € 212 € 324 € 173 |
12 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 262 € 146 € 231 € 130 | € 324 € 189,5 € 298 € 149,5 | € 380,5 € 200 € 308,5 € 164 | € 422 € 223 € 342 € 183 |
13 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 275 € 153 € 244 € 138 | € 339,5 € 199 € 316,5 € 156,5 | € 399 € 210 € 325 € 173 | € 442 € 234 € 360 € 192 |
14 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 288 € 160 € 257 € 145 | € 355,5 € 209 € 334 € 162 | € 416,5 € 219,5 € 341,5 € 180,5 | € 461 € 245 € 378 € 201 |
San Colombano TARIFFE
Per le categorie di sciatori, stagioni e ulteriori informazioni, consulta la pagina del comprensorio
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
4 Ore | Adulto Junior Senior Baby | € 27 € 21 € 27 € 17 | € 39 € 25,5 € 38 € 21,5 | € 39 € 25,5 € 38 € 22,5 | € 40 € 26 € 39 € 24 |
Giornaliero | Adulto Junior Senior Baby | € 32 € 26 € 31 € 17 | € 42 € 33 € 41 € 21,5 | € 48 € 35 € 44 € 22,5 | € 52 € 37 € 48 € 24 |
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
2 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 62 € 53 € 58 € 26 | € 95,5 € 65 € 81,5 € 33 | € 98 € 66 € 83,5 € 37 | € 108 € 72 € 93 € 41 |
3 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 94 € 72 € 86 € 37 | € 138 € 91,5 € 114,5 € 47 | € 142 € 95,5 € 122,5 € 51,5 | € 161 € 102 € 131 € 58 |
4 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 126 € 86 € 111 € 48 | € 170 € 112 € 145 € 60,5 | € 184,5 € 116,5 € 150,5 € 66 | € 207 € 125 € 167 € 74 |
5 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 157 € 96 € 128 € 60 | € 200 € 121,5 € 164 € 74 | € 226,5 € 132 € 178,5 € 81 | € 251 € 146 € 200 € 90 |
6 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 184 € 104 € 144 € 72 | € 225,5 € 131 € 183,5 € 87,5 | € 259 € 142 € 201 € 94,5 | € 287 € 157 € 223 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 197 € 111 € 159 € 84 | € 242 € 141 € 203 € 101 | € 282,5 € 151,5 € 221,5 € 108 | € 313 € 168 € 245 € 120 |
8 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 210 € 118 € 174 € 94 | € 258,5 € 150,5 € 222,5 € 114,5 | € 303 € 161,5 € 241 € 120,5 | € 336 € 179 € 267 € 134 |
9 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 223 € 125 € 189 € 104 | € 275 € 160,5 € 242 € 127,5 | € 324 € 171 € 258,5 € 133 | € 359 € 190 € 286 € 148 |
10 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 236 € 132 € 203 € 113 | € 291 € 170 € 261 € 135 | € 344,5 € 180,5 € 275,5 € 146,5 | € 382 € 201 € 305 € 163 |
11 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 249 € 139 € 217 € 122 | € 307,5 € 179,5 € 279,5 € 143 | € 363 € 190,5 € 292 € 155,5 | € 402 € 212 € 324 € 173 |
12 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 262 € 146 € 231 € 130 | € 324 € 189,5 € 298 € 149,5 | € 380,5 € 200 € 308,5 € 164 | € 422 € 223 € 342 € 183 |
13 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 275 € 153 € 244 € 138 | € 339,5 € 199 € 316,5 € 156,5 | € 399 € 210 € 325 € 173 | € 442 € 234 € 360 € 192 |
14 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 288 € 160 € 257 € 145 | € 355,5 € 209 € 334 € 162 | € 416,5 € 219,5 € 341,5 € 180,5 | € 461 € 245 € 378 € 201 |
Folgaria TARIFFE
Per le categorie di sciatori, stagioni e ulteriori informazioni, consulta la pagina del comprensorio
Per consultare i prezzi della stagione Promozionale clicca qui
Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
---|---|---|---|---|
4 ore | Adulto Junior Baby | € 46 € 32 € 23 | € 46 € 32 € 23 | € 46 € 32 € 23 |
1 Giorno (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 48 € 34 € 24 | € 48 € 34 € 24 | € 54 € 38 € 27 |
1 Giorno (Festivo) | Adulto Junior Baby | € 54 € 38 € 27 | € 54 € 38 € 27 | € 54 € 38 € 27 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 81 € 57 € 40 | € 95 € 67 € 48 | € 102 € 71 € 51 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 120 € 84 € 60 | € 140 € 98 € 70 | € 151 € 106 € 76 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 152 € 106 € 76 | € 183 € 128 € 91 | € 197 € 138 € 99 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 182 € 127 € 91 | € 219 € 153 € 110 | € 237 € 166 € 119 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 208 € 145 € 104 | € 250 € 175 € 125 | € 270 € 189 € 135 |
7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 234 € 164 € 117 | € 283 € 198 € 142 | € 306 € 214 € 153 |
8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 255 € 179 € 128 | € 308 € 215 € 154 | € 333 € 233 € 166 |
Da 9 giorni in poi | Adulto Junior Baby | + € 15 + € 10 + € 7 | + € 20 + € 14 + € 10 | + € 25 + € 17 + € 12 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per usufruire delle tariffe dedicate
Folgarida-Marilleva TARIFFE
Per le categorie di sciatori, stagioni e ulteriori informazioni, consulta la pagina del comprensorio
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE E CAPODANNO |
||
---|---|---|---|---|
1 Giorno | Adulto Junior Baby | € 57 € 40 € 29 | € 63 € 45 € 32 | € 65 € 46 € 33 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 103 € 72 € 51 | € 114 € 81 € 57 | € 118 € 83 € 59 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 152 € 106 € 76 | € 169 € 118 € 84 | € 174 € 122 € 87 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 193 € 135 € 97 | € 220 € 154 € 111 | € 227 € 159 € 114 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 231 € 162 € 116 | € 265 € 185 € 133 | € 273 € 191 € 137 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 263 € 184 € 132 | € 302 € 211 € 151 | € 311 € 218 € 156 |
7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 297 € 208 € 149 | € 341 € 239 € 171 | € 352 € 246 € 176 |
8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 324 € 227 € 162 | € 371 € 259 € 185 | € 382 € 267 € 191 |
9 Giorni | Adulto Junior Baby | € 350 € 245 € 176 | € 399 € 278 € 200 | € 411 € 287 € 206 |
10 Giorni | Adulto Junior Baby | € 375 € 263 € 189 | € 427 € 298 € 214 | € 440 € 307 € 221 |
11 Giorni | Adulto Junior Baby | € 401 € 281 € 202 | € 455 € 317 € 229 | € 469 € 327 € 236 |
12 Giorni | Adulto Junior Baby | € 427 € 299 € 216 | € 483 € 337 € 243 | € 498 € 347 € 251 |
13 Giorni | Adulto Junior Baby | € 452 € 317 € 229 | € 511 € 356 € 258 | € 527 € 367 € 266 |
14 Giorni | Adulto Junior Baby | € 478 € 335 € 242 | € 539 € 375 € 273 | € 556 € 387 € 281 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per usufruire delle tariffe dedicate
Impianto | Andata o Ritorno | Andata e Ritorno | ||
---|---|---|---|---|
Adulto | Adulto | Junior | Baby | |
Cabinovia Folgarida | € 13 | € 19 | € 13,3 | € 9,5 |
Cabinovia Belvedere | € 13 | € 19 | € 13,3 | € 9,5 |
Cabinovia Marilleva 900 | € 14 | € 19 | € 13,3 | € 9,5 |
Cabinovia Albarè | € 7 | € 10 | € 7 | € 5 |
Cabinovia Panciana | € 14 | € 19 | € 13,3 | € 9,5 |
Cabinovia Daolasa 1 | € 14 | € 19 | € 13,3 | € 9,5 |
Cabinovia Daolasa 2 | € 14 | € 19 | € 13,3 | € 9,5 |
Cabinovia Daolasa 1+2 | € 19 | € 25 | € 17,5 | € 12,5 |
Cabinovia Marilleva 900 - Panciana | € 19 | € 25 | € 17,5 | € 12,5 |
Cabinovia Albarè - Panciana | € 15 | € 20 | € 14 | € 10 |
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE E CAPODANNO |
||
---|---|---|---|---|
2 ore | Adulti Junior Baby | € 34 € 24 € 17 | € 38 € 26 € 19 | € 39 € 27 € 20 |
3 ore | Adulti Junior Baby | € 43 € 30 € 22 | € 48 € 33 € 24 | € 49 € 34 € 25 |
4 ore | Adulti Junior Baby | € 48 € 34 € 25 | € 53 € 38 € 27 | € 55 € 39 € 28 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per usufruire delle tariffe dedicate
Lo Skipass che paghi a ore
Da 2 a 4 ore Nell’applicazione delle tariffe, i comprensori hanno previsto un periodo di tolleranza nel passaggio tra un’ora e l’altra pari a 1 minuto. Passato il minuto di tolleranza, il sistema applicherà automaticamente la tariffa successiva.
Riduzioni e sconti
Baby, Junior, Senior e SuperSenior (è obbligatorio caricare la foto per avere le tariffe dedicate)
Bambini fino a 8 anni: gratis (nati dopo il 30.04.2015)
La tariffa gratuita per i bambini è valida per i nati dopo il 30.04.2015, e verrà applicata solamente se un utente* pagante presente nello stesso account MyPass SKI del bambino effettua un accesso di qualsiasi tipo, nella stessa giornata, da qualsiasi comprensorio appartenente alla Skiarea Campiglio. In caso di più bambini dovranno accedere più sciatori paganti dello stesso account/utente.
*lo sciatore accompagnante deve appartenere a una delle seguenti categorie: Adulto, Senior, Supersenior, Under24 o Junior.
NOTE
- L’interruzione dell’attività sciistica per un’intera giornata determina la finalizzazione dell’eventuale biglietto plurigiornaliero fruito e la conseguente interruzione della continuità dei giorni consecutivi. Nel caso si continui a sciare nei giorni successivi all’interruzione, si partirà dal primo giorno, ove conveniente rispetto a tariffe orarie.
- Skipass a Ore, giornalieri e plurigiornalieri locali validi sugli impianti di risalita di Pinzolo e skipass Skiarea Brenta giornalieri e plurigiornalieri validi sugli impianti di risalita della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena. Gli skipass Skiarea Brenta vengono applicati automaticamente qualora lo sciatore esca dal comprensorio di Pinzolo (con la telecabina di collegamento con Campiglio) accedendo alle altre località collegate “sci ai piedi”: Madonna di Campiglio e Folgarida-Marilleva
- Non sono previsti biglietti a fasce orarie per i biglietti Skiarea Brenta.
- Per usufruire dei biglietti plurigiornalieri Skiarea Brenta il primo accesso in giorni consecutivi nella Skiarea può essere fatto anche da località diverse da quella nella quale è stato fatto il primo accesso il primo giorno di sci e la tipologia di biglietto deve essere la stessa.
- Solo i possessori di card MYPASS speciali JUNIOR (nati dopo il 30/04/2007) e BABY (nato dopo il 30/04/2015) usufruiscono di tariffe scontate a loro riservate.
- È necessario caricare una foto del minore e documentare la data di nascita con una copia fronte-retro del documento d’identità del minore intestatario della carta e il modulo per il consenso al Trattamento dati
- È necessario caricare una foto anche per gli adulti che vogliono usufruire dai 9 ai 14 giorni consecutivi.
- La tariffa “1 giorno” viene automaticamente applicata se nell’intervallo di tempo tra il primo e l’ultimo passaggio al tornello dell’impianto di risalita sono trascorse più di 4 ore.
