COME FUNZIONA MYPASS SKI
COME RICHIEDERE LA CARD MYPASS SKI
PERCHÈ SCEGLIERE MYPASS SKI A LIVIGNO

Gestione tariffe da mezza giornata a 14 giorni consecutivi
Ti verrà addebitata la tariffa migliore del comprensorio rispetto al tempo effettivamente sciato

Paga solo il tempo effettivamente sciato
Non decidere prima quale Skipass acquistare. Vai direttamente sulle piste e paga solamente quanto hai effettivamente sciato

Salta la coda alla biglietteria
Non perdere neanche un minuto sulla neve! Attiva la card e passa direttamente ai tornelli

Assistenza 7/7
Forniamo assistenza ai nostri clienti durante tutta la stagione sciistica
Comprensorio Livigno

74
piste
da sci

31
impianti
risalita

> 110
km
di piste
Tariffe Skipass Livigno

Baby*: nati nel 2016 e successivi

Junior*: nati dopo il 2008

Under24: nati dal 2007 al 1999

Senior*: nati nel 1959 e precedenti
* Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
Promozionale:
- 02.12.23 – 15.12.23
- 13.04.24 – 01.05.24
Stagione:
- 16.12.23 – 22.12.23
- 08.01.23 – 19.01.24
- 03.04.24 – 12.04.24
Media Stagione:
- 20.01.24 – 26.01.24
- 16.03.24 – 22.03.24
Alta Stagione:
- 23.12.23 – 07.01.24
- 27.01.24 – 15.03.24
- 23.03.24 – 02.04.24
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | - | - | - | - |
1 Giorno | € 16,5 | € 28,5 | € 33,5 | € 28,5 |
2 Giorni | € 33,5 | € 57 | € 67 | € 57 |
3 Giorni | € 50 | € 85,5 | € 100,5 | € 85,5 |
4 Giorni | € 67 | € 114 | € 134 | € 114 |
5 Giorni | € 83,5 | € 142,5 | € 167,5 | € 142,5 |
6 Giorni | € 98,5 | € 168 | € 197,5 | € 168 |
7 Giorni | € 108 | € 183,5 | € 216 | € 183,5 |
8 Giorni | € 116,5 | € 198,5 | € 233,5 | € 198,5 |
9 Giorni | € 124 | € 211 | € 248,5 | € 211 |
10 Giorni | € 131,5 | € 224 | € 263,5 | € 224 |
11 Giorni | € 139 | € 236,5 | € 278,5 | € 236,5 |
12 Giorni | € 147 | € 250 | € 294 | € 250 |
13 Giorni | € 154 | € 262 | € 308 | € 262 |
14 Giorni | € 161 | € 273,5 | € 322 | € 273,5 |
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | € 23,5 | € 39,5 | € 46,5 | € 39,5 |
1 Giorno | € 27 | € 46 | € 54 | € 46 |
2 Giorni | € 51,5 | € 88 | € 103,5 | € 88 |
3 Giorni | € 76,5 | € 130,5 | € 153,5 | € 130,5 |
4 Giorni | € 100,5 | € 171 | € 201 | € 171 |
5 Giorni | € 123,5 | € 210,5 | € 247,5 | € 210,5 |
6 Giorni | € 135 | € 229,5 | € 270 | € 229,5 |
7 Giorni | € 146 | € 248,5 | € 292,5 | € 248,5 |
8 Giorni | € 157,5 | € 268 | € 315 | € 268 |
9 Giorni | € 167,5 | € 285 | € 335 | € 285 |
10 Giorni | € 177,5 | € 302 | € 355 | € 302 |
11 Giorni | € 187,5 | € 319 | € 375 | € 319 |
12 Giorni | € 197 | € 335,5 | € 394,5 | € 335,5 |
13 Giorni | € 207 | € 352,5 | € 414,5 | € 352,5 |
14 Giorni | € 216,5 | € 368 | € 433 | € 368 |
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | € 23,5 | € 39,5 | € 46,5 | € 39,5 |
1 Giorno | € 29,5 | € 50,5 | € 59,5 | € 50,5 |
2 Giorni | € 57 | € 97 | € 114 | € 97 |
3 Giorni | € 84 | € 143 | € 168,5 | € 143 |
4 Giorni | € 110,5 | € 188 | € 221 | € 188 |
5 Giorni | € 135,5 | € 230,5 | € 271 | € 230,5 |
6 Giorni | € 148 | € 252 | € 296,5 | € 252 |
7 Giorni | € 161 | € 273,5 | € 322 | € 273,5 |
8 Giorni | € 173 | € 294 | € 346 | € 294 |
9 Giorni | € 184 | € 313 | € 368,5 | € 313 |
10 Giorni | € 195 | € 332 | € 390,5 | € 332 |
11 Giorni | € 206 | € 350,5 | € 412,5 | € 350,5 |
12 Giorni | € 217 | € 369,5 | € 434,5 | € 369,5 |
13 Giorni | € 228,5 | € 388,5 | € 457 | € 388,5 |
14 Giorni | € 238,5 | € 405,5 | € 477 | € 405,5 |
Junior | Under24 | Adulto | Senior | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | € 23,5 | € 39,5 | € 46,5 | € 39,5 |
1 Giorno | € 31,5 | € 54 | € 63,5 | € 54 |
2 Giorni | € 61 | € 103,5 | € 122 | € 103,5 |
3 Giorni | € 90 | € 153,5 | € 180,5 | € 153,5 |
4 Giorni | € 118 | € 201 | € 236,5 | € 201 |
5 Giorni | € 145,5 | € 248 | € 291,5 | € 248 |
6 Giorni | € 159 | € 270,5 | € 318,5 | € 270,5 |
7 Giorni | € 172,5 | € 293,5 | € 345,5 | € 293,5 |
8 Giorni | € 185,5 | € 316 | € 371 | € 316 |
9 Giorni | € 197,5 | € 336 | € 395,5 | € 336 |
10 Giorni | € 209,5 | € 356 | € 419 | € 356 |
11 Giorni | € 221,5 | € 376,5 | € 443 | € 376,5 |
12 Giorni | € 233 | € 396,5 | € 466,5 | € 396,5 |
13 Giorni | € 245 | € 417 | € 490,5 | € 417 |
14 Giorni | € 256 | € 435 | € 512 | € 435 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per usufruire delle tariffe dedicate
Skipass mattiniero e pomeridiano
Nell’applicazione delle tariffe, i comprensori hanno previsto un periodo di tolleranza nel passaggio tra un’ora e l’altra pari a 1 minuto.
Passato il minuto di tolleranza, il sistema applicherà automaticamente la tariffa successiva.
I bambini sciano gratis
Per i bambini nati nel 2016 e successivi, a partire da un minimo di 1 giorno, tessera gratuita su acquisto da parte dell’accompagnatore di uno skipass di pari validità a prezzo adulto e su presentazione di idoneo documento. Un adulto può richiedere un solo baby free. Non cumulabile con altre offerte. In caso di mancato acquisto della tessera adulto abbinata, verrà applicata la tariffa junior.
Riduzioni
Baby, Junior, Under24, Senior (è obbligatorio caricare la foto da App o sito per avere le tariffe dedicate)
Piste Livigno
Con 12 piste nere, 37 rosse e 29 blu, Livigno è una delle Ski Aree più estese e rinomate d’Europa, con una superficie sciabile che supera i 115 km. Soprannominato il piccolo Tibet per la sua posizione strategica privilegiata dal punto di vista della neve, è uno dei comprensori con le stagioni sciistiche più longeve in assoluto.
Il comprensorio ha sempre posto tantissima attenzione anche agli amanti della tavola, con ampi snowpark dedicati.
ASSICURAZIONE SCI
Dal 1 gennaio 2022 è obbligatoria la polizza RC sulle piste. Attiva la polizza giornaliera* o stagionale di Helvetia sull’App MyPass SKI e scia senza pensieri in tutta sicurezza.

*la polizza giornaliera si attiva solo al passaggio al tornello. 2,50€
al giorno i primi due giorni, 2€ dal terzo giorno consecutivo sciato.