COME FUNZIONA MYPASS SKI
COME RICHIEDERE LA CARD MYPASS SKI
PERCHÈ SCEGLIERE MYPASS SKI A LIVIGNO

Gestione tariffe da mezza giornata a 14 giorni consecutivi
Ti verrà addebitata la tariffa migliore del comprensorio rispetto al tempo effettivamente sciato

Paga solo il tempo effettivamente sciato
Non decidere prima quale Skipass acquistare. Vai direttamente sulle piste e paga solamente quanto hai effettivamente sciato

Salta la coda alla biglietteria
Non perdere neanche un minuto sulla neve! Attiva la card e passa direttamente ai tornelli

Assistenza 7/7
Comprensorio Livigno

74
piste
da sci

31
impianti
risalita

> 110
km
di piste
Tariffe Skipass Livigno
Categorie con riduzioni

Baby:
nati nel 2015 e successivi

Junior:
nati nel 2007 e successivi

Adulto:
nati dal 1958 al 2007

Senior:
nati nel 1958 e precedenti
MyPass ti garantisce la massima flessibilità per sfruttare a pieno il tuo tempo sulle piste!
Prezzi Skipass Livigno
Adulto | Senior | Junior | Baby | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | - | - | - | |
1 Giorno | 31,00€ | 31,00€ | 15,50€ | 15,50€ |
2 Giorni | 62,00€ | 62,00€ | 31,00€ | 31,00€ |
3 Giorni | 93,00€ | 93,00€ | 46.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 Giorni | 124,00€ | 124,00€ | 62.00€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 Giorni | 155,00€ | 134,00€ | 77.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 Giorni | 183,00€ | 140,00€ | 91.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 Giorni | 199,00€ | 156,00€ | 99.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 Giorni | 216,00€ | 166,00€ | 108,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 Giorni | 229,00€ | 179,00€ | 114,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 Giorni | 244,00€ | 192,00€ | 122.00€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 Giorni | 256,00€ | 200,00€ | 128,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 Giorni | 274,00€ | 214,00€ | 137,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 Giorni | 286,00€ | 224,00€ | 143,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 Giorni | 294,00€ | 234,00€ | 147,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
Adulto | Senior | Junior | Baby | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | 43,00€ | 40,00€ | 21,50€ | 21,50€ |
1 Giorno | 50,00€ | 49,00€ | 25.00€ | 25.00€ |
2 Giorni | 97,00€ | 91,00€ | 48.50€ | 48.50€ |
3 Giorni | 141,00€ | 132,00€ | 70,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 Giorni | 186,00€ | 161,00€ | 93,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 Giorni | 229,00€ | 180,00€ | 114,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 Giorni | 239,00€ | 188,00€ | 119,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 Giorni | 266,00€ | 209,00€ | 133,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 Giorni | 287,00€ | 223,00€ | 143,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 Giorni | 308,00€ | 241,00€ | 154,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 Giorni | 323,00€ | 254,00€ | 161,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 Giorni | 343,00€ | 269,00€ | 171,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 Giorni | 361,00€ | 279,00€ | 180.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 Giorni | 380,00€ | 294,00€ | 190,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 Giorni | 397,00€ | 310,00€ | 198.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
Lo skipass mattiniero è previsto per i passaggi effettuati entro le ore 13:00.
Lo skipass pomeridiano è previsto per i passaggi effettuati dopo le 12:30.
Adulto | Senior | Junior | Baby | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | 43,00€ | 40,00€ | 21,50€ | 21,50€ |
1 Giorno | 55,00€ | 50,00€ | 27.50€ | 27.50€ |
2 Giorni | 106,00€ | 95,00€ | 53,00€ | 53,00€ |
3 Giorni | 156,00€ | 136,00€ | 78,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 Giorni | 204,00€ | 167,00€ | 102,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 Giorni | 251,00€ | 194,00€ | 125,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 Giorni | 263,00€ | 207,00€ | 131,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 Giorni | 294,00€ | 229,00€ | 147,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 Giorni | 316,00€ | 246,00€ | 158.00€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 Giorni | 338,00€ | 259,00€ | 169.00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 Giorni | 355,00€ | 277,00€ | 177,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 Giorni | 373,00€ | 293,00€ | 186,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 Giorni | 395,00€ | 307,00€ | 197.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 Giorni | 414,00€ | 324,00€ | 207,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 Giorni | 431,00€ | 341,00€ | 215,50€ | Gratis con Skipass Adulto |
Lo skipass mattiniero è previsto per i passaggi effettuati entro le ore 13:00.
Lo skipass pomeridiano è previsto per i passaggi effettuati dopo le 12:30.
Adulto | Senior | Junior | Baby | |
---|---|---|---|---|
Matt/Pom* | 43,00€ | 40,00€ | 21,50€ | 21,50€ |
1 Giorno | 59,00€ | 52,00€ | 29,50€ | 29,50€ |
2 Giorni | 113,00€ | 97,00€ | 56.50€ | 56.50€ |
3 Giorni | 168,00€ | 141,00€ | 84,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 Giorni | 221,00€ | 179,00€ | 110.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 Giorni | 275,00€ | 211,00€ | 137.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 Giorni | 291,00€ | 221,00€ | 145.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 Giorni | 322,00€ | 250,00€ | 161.00€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 Giorni | 345,00€ | 268,00€ | 172.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 Giorni | 364,00€ | 285,00€ | 182,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 Giorni | 386,00€ | 301,00€ | 193,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 Giorni | 406,00€ | 320,00€ | 203.00€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 Giorni | 426,00€ | 335,00€ | 213.00€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 Giorni | 448,00€ | 355,00€ | 224.00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 Giorni | 469,00€ | 369,00€ | 234.50€ | Gratis con Skipass Adulto |
Lo skipass mattiniero è previsto per i passaggi effettuati entro le ore 13:00.
Lo skipass pomeridiano è previsto per i passaggi effettuati dopo le 12:30.
SABATO SPECIALE | Adulto | Senior | Junior | Baby |
---|---|---|---|---|
1 Giorno | 46,00€ | 43,00€ | 23,00€ | 23,00€ |
Sci Notturno
Skipass mattiniero e pomeridiano
Nell’applicazione delle tariffe, i comprensori hanno previsto un periodo di tolleranza nel passaggio tra un’ora e l’altra pari a 1 minuto.
Passato il minuto di tolleranza, il sistema applicherà automaticamente la tariffa successiva.
Lo skipass mattiniero è previsto per i passaggi effettuati entro le ore 13:00, mentre lo skipass pomeridiano dalle 12:30 in poi.
I bambini sciano gratis
Dal 21 Gennaio 2023 al 27 Gennaio 2023 e dal 25 Marzo 2023 al 31 Marzo 2023 i bambini sotto i 12 anni (nati nel 2011 e successivi) ricevono la gratuità sullo skipass di min. 6 giorni se accompagnati dai genitori paganti prezzo pieno. Una gratuità per ogni tessera adulto, previa presentazione di documento di identità.
Riduzioni
Baby, Junior (è obbligatorio caricare la foto da App o sito per avere le tariffe dedicate)
Piste Livigno
Con 12 piste nere, 37 rosse e 29 blu, Livigno è una delle Ski Aree più estese e rinomate d’Europa, con una superficie sciabile che supera i 115 km. Soprannominato il piccolo Tibet per la sua posizione strategica privilegiata dal punto di vista della neve, è uno dei comprensori con le stagioni sciistiche più longeve in assoluto.
Il comprensorio ha sempre posto tantissima attenzione anche agli amanti della tavola, con ampi snowpark dedicati.
ASSICURAZIONE SCI
Dal 1 gennaio 2022 è obbligatoria la polizza RCA sulle piste. Attiva la polizza giornaliera* o stagionale di Helvetia sull’ App MyPass SKI e scia senza pensieri in tutta sicurezza.
