
MyPass Ski: come funziona

Prezzi skipass Pinzolo MyPass 2020-2021
Bassissima stagione: dal 9/12/2020 al 21/12/2020, dal 15/03/2021 a fine stagione
Bassa stagione: dal 7/01/2021 al 22/01/2021
Alta stagione: dal 23/01/2021 al 14/03/2021
Natale – Capodanno: dal 22/12/2020 al 06/01/2021
BAMBINO: nato dopo il 30/11/2012
JUNIOR: nato dopo il 30/11/2004
Natale-Capodanno
Skipass | Adulti | Junior | Bambini | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ore | € 16,00 | € 20,00 | € 14,00 | |||||||||||||
2 ore | € 24,00 | € 23,00 | € 16,00 | |||||||||||||
3 ore | € 31,00 | € 26,00 | € 18,50 | |||||||||||||
4 ore | € 34,00 | € 30,00 | € 22,00 | |||||||||||||
1 giorno | € 42,00 | € 57,00 | € 41,00 | |||||||||||||
2 giorni | € 75,00 | € 82,00 | € 59,00 | |||||||||||||
3 giorni | € 105,00 | € 105,00 | € 76,00 | |||||||||||||
4 giorni | € 135,00 | € 127,00 | € 91,00 | |||||||||||||
5 giorni | € 162,00 | € 140,00 | € 100,00 | |||||||||||||
6 giorni | € 178,00 | € 153,00 | € 109,00 | |||||||||||||
7 giorni | € 197,00 | € 166,00 | € 119,00 | |||||||||||||
8 giorni | € 217,00 | € 180,00 | € 128,00 | |||||||||||||
9 giorni | € 236,00 | € 193,00 | € 138,00 | |||||||||||||
10 giorni | € 255,00 | € 206,00 | € 147,00 | |||||||||||||
11 giorni | € 274,00 | € 219,00 | € 157,00 | |||||||||||||
12 giorni | € 293,00 | € 233,00 | € 166,00 | |||||||||||||
13 giorni | € 311,00 | € 220,00 | € 158,00 | |||||||||||||
14 giorni | € 330,00 | € 233,00 | € 168,00 |
*Da 9 a 14 giorni è obbligatorio caricare la foto e il documento per avere le tariffe dedicate.
Skipass | Adulti | Junior | Bambini | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ore | € 17,00 | € 12,00 | € 9,00 | |||||||||||||
2 ore | € 26,00 | € 18,00 | € 13,00 | |||||||||||||
3 ore | € 32,00 | € 23,00 | € 16,00 | |||||||||||||
4 ore | € 36,00 | € 26,00 | € 18,00 | |||||||||||||
1 giorno | € 44,00 | € 30,00 | € 22,00 | |||||||||||||
2 giorni | € 79,00 | € 55,00 | € 40,00 | |||||||||||||
3 giorni | € 111,00 | € 78,00 | € 56,00 | |||||||||||||
4 giorni | € 143,00 | € 100,00 | € 71,00 | |||||||||||||
5 giorni | € 171,00 | € 120,00 | € 86,00 | |||||||||||||
6 giorni | € 188,00 | € 132,00 | € 94,00 | |||||||||||||
7 giorni | € 208,00 | € 145,00 | € 105,00 | |||||||||||||
8 giorni | € 229,00 | € 161,00 | € 115,00 | |||||||||||||
9 giorni | € 249,00 | € 175,00 | € 125,00 | |||||||||||||
10 giorni | € 269,00 | € 189,00 | € 136,00 | |||||||||||||
11 giorni | € 289,00 | € 203,00 | € 146,00 | |||||||||||||
12 giorni | € 309,00 | € 218,00 | € 157,00 | |||||||||||||
13 giorni | € 329,00 | € 232,00 | € 167,00 | |||||||||||||
14 giorni | € 349,00 | € 246,00 | € 178,00 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per avere le tariffe dedicate.
Skipass | Adulti | Junior | Bambini | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ore | € 18,00 | € 13,00 | € 10,00 | |||||||||||||
2 ore | € 27,00 | € 19,00 | € 14,00 | |||||||||||||
3 ore | € 34,00 | € 24,00 | € 17,00 | |||||||||||||
4 ore | € 39,00 | € 27,00 | € 19,00 | |||||||||||||
1 giorno | € 45,00 | € 32,00 | € 23,00 | |||||||||||||
2 giorni | € 87,00 | € 61,00 | € 44,00 | |||||||||||||
3 giorni | € 128,00 | € 89,00 | € 64,00 | |||||||||||||
4 giorni | € 165,00 | € 115,00 | € 82,00 | |||||||||||||
5 giorni | € 198,00 | € 139,00 | € 99,00 | |||||||||||||
6 giorni | € 217,00 | € 152,00 | € 109,00 | |||||||||||||
7 giorni | € 240,00 | € 168,00 | € 120,00 | |||||||||||||
8 giorni | € 262,00 | € 183,00 | € 131,00 | |||||||||||||
9 giorni | € 284,00 | € 199,00 | € 143,00 | |||||||||||||
10 giorni | € 307,00 | € 214,00 | € 154,00 | |||||||||||||
11 giorni | € 329,00 | € 230,00 | € 166,00 | |||||||||||||
12 giorni | € 351,00 | € 245,00 | € 178,00 | |||||||||||||
13 giorni | € 373,00 | € 261,00 | € 189,00 | |||||||||||||
14 giorni | € 396,00 | € 276,00 | € 201,00 |
*È obbligatorio caricare la foto e il documento per avere le tariffe dedicate.
Skipass | Adulti | Junior | Bambini | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ore | €20,00 | €14,00 | €10,00 | |||||||||||||
2 ore | €28,00 | €20,00 | €15,00 | |||||||||||||
3 ore | €36,00 | €25,00 | €19,00 | |||||||||||||
4 ore | €41,00 | €28,00 | €21,00 | |||||||||||||
1 giorno | €48,00 | €34,00 | €25,00 | |||||||||||||
2 giorni | €91,00 | €64,00 | €46,00 | |||||||||||||
3 giorni | €134,00 | €94,00 | €68,00 | |||||||||||||
4 giorni | €172,00 | €121,00 | €86,00 | |||||||||||||
5 giorni | €207,00 | €145,00 | €104,00 | |||||||||||||
6 giorni | €227,00 | €159,00 | €114,00 | |||||||||||||
7 giorni | €251,00 | €175,00 | €125,00 | |||||||||||||
8 giorni | €274,00 | €192,00 | €137,00 | |||||||||||||
9 giorni | €298,00 | €209,00 | €149,00 | |||||||||||||
10 giorni | €321,00 | €225,00 | €161,00 | |||||||||||||
11 giorni | €345,00 | €242,00 | €172,00 | |||||||||||||
12 giorni | €368,00 | €259,00 | €184,00 | |||||||||||||
13 giorni | €392,00 | €275,00 | €196,00 | |||||||||||||
14 giorni | €416,00 | €292,00 | €208,00 |
CORSE SINGOLE | Adulto | Ridotto |
---|---|---|
A/R PINZOLO - PRÀ RODON | € 11,00 | € 9,00 |
And Telecabina Pinzolo – Prà Rodont | € 7,00 | € 5,50 |
A/R Telecabina Tulot – Malga Cioca | € 11,00 | € 9,00 |
And Telecabina Tulot – Malga Cioca | € 7,00 | € 5,50 |
A/R Telecabina+Seggiovia Pinzolo – Doss del Sabion | € 15,00 | € 12,00 |
And Telecabina+Seggiovia Pinzolo – Doss del Sabion | € 11,00 | € 9,00 |
6 giorni VOLO - no ski | € 65,00 | € 65,00 |
NOTE
- L’interruzione dell’attività sciistica per un’intera giornata determina la finalizzazione dell’eventuale biglietto plurigiornaliero fruito e la conseguente interruzione della continuità dei giorni consecutivi. Nel caso si continui a sciare nei giorni successivi all’interruzione, si partirà dal primo giorno, ove conveniente rispetto a tariffe orarie.
- Skipass a Ore, giornalieri e plurigiornalieri locali validi sugli impianti di risalita di Pinzolo e skipass Skiarea Brenta giornalieri e plurigiornalieri validi sugli impianti di risalita della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena. Gli skipass Skiarea Brenta vengono applicati automaticamente qualora lo sciatore esca dal comprensorio di Pinzolo (con la telecabina di collegamento con Campiglio) accedendo alle altre località collegate “sci ai piedi”: Madonna di Campiglio e Folgarida-Marilleva
- Non sono previsti biglietti a fasce orarie per i biglietti Skiarea Brenta.
- Per usufruire dei biglietti plurigiornalieri Skiarea Brenta il primo accesso in giorni consecutivi nella Skiarea può essere fatto anche da località diverse da quella nella quale è stato fatto il primo accesso il primo giorno di sci e la tipologia di biglietto deve essere la stessa.
- Sono applicate le seguenti tariffe per le corse singole:
- Telecabina Pinzolo – Prà Rodont:
- Seggiovia Prà Rodont – Doss del Sabion:
- Telecabina Pinzolo – Prà Rodont + Seggiovia Prà Rodont – Doss del Sabion:
- Telecabina Tulot – Malga Cioca:
le corse singole sono valide per una sola Andata o Ritorno o Andata/Ritorno sullo stesso impianto nella stessa giornata, NON sono cumulative con i biglietti Orari
- Solo i possessori di card MYPASS speciali JUNIOR (nati dopo il 30/11/2003) e BIMBO (nato dopo il 30/11/2011) usufruiscono di tariffe scontate a loro riservate.
- È necessario caricare una foto del minore e documentare la data di nascita con una copia fronte-retro del documento d’identità del minore intestatario della carta e il modulo per il consenso al Trattamento dati
- È necessario caricare una foto anche per gli adulti che vogliono usufruire dai 9 ai 14 giorni consecutivi.
- BIMBI GRATIS: I bambini accompagnati da un adulto che paga una tariffa giornaliera o plurigiornaliera, sciano gratis;
- La tariffa “1 giorno” viene automaticamente applicata se nell’intervallo di tempo tra il primo e l’ultimo passaggio al tornello dell’impianto di risalita sono trascorse più di 4 ore.
- Dopo il primo giornaliero fruito, per i giorni consecutivi sarà applicata la differenza per raggiungere la tariffa plurigiornaliera corrispondente oppure, se si scia meno di 4 ore, verrà applicata la tariffa oraria corrispondente, in caso quest’ultima sia più conveniente rispetto alla differenza del plurigiornaliero. (es. ogni giorno viene applicata la tariffa migliore disponibile tra quelle che MYPASS ha in convenzione. Quindi se si scia 4 Ore verrà addebitata la tariffa di 4 Ore, se si sciano 6 Ore verrà addebitata la tariffa giornaliera. In questo secondo caso, se poi si decidesse di sciare anche il giorno dopo per un giorno intero, e nel comprensorio fosse presente la tariffa “2 giorni” MYPASS, piuttosto che addebitare la tariffa di secondo giorno intero, sarà addebitata solo la differenza che serve per arrivare alla tariffa di 2 giorni.)
- I biglietti orari sono generati in funzione del tempo sciato nella giornata (ultimo accesso – primo accesso agli impianti di risalita), NON si possono sommare più skipass a Ore nella stessa giornata, in tal caso viene calcolato uno skipass giornaliero.
- Non viene conteggiato il tempo per i rientri dagli impianti Telecabina Prà Rodont-Pinzolo e Telecabina Tulot-M. Cioca.
Per ricevere la Card MyPass
Preferisci ritirarla gratuitamente direttamente in comprensorio o riceverla via posta? A te la scelta!
NB. Le card non sono nominative finché non vengono attivate associandole al proprio profilo.

Pinzolo
Pinzolo: informazioni sul comprensorio
Pinzolo, ai piedi del Monte Doss del Sabion, è la naturale porta per la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, luogo ideale per divertirsi sulla neve. Doss del Sabion è considerato uno dei punti panoramici più spettacolari d’Europa. Con la cabinovia di arroccamento che porta a quota a 2190 metri, si arriva al punto più suggestivo che offre uno spettacolo ineguagliabile, a tutto tondo sulle Dolomiti di Brenta, così maestosamente vicine, sull’Adamello e sulla Presanella.
Dallo stesso punto, parte la pista “regina” della Skiarea: la DoloMitica Tour (o la variante DoloMitica Star, più corta ma più “pendente”). La DoloMitica ha un dislivello di oltre 1.200 metri e una lunghezza che varia dai 3,5 Km agli 5,8 Km, con una pendenza media tra il 22% e il 36%. E’ una sorta di sfida da affrontare con ritmo e continuità gli infiniti cambi di pendenza, curve e controcurve ricavate nel bosco che portano al fondovalle (quota 800) per la risalita con la veloce telecabina Tulot ed una meritata sosta alla vicina Malga Cioca!
Senza dubbio, le piste di Pinzolo sono uniche, ben curate e servite da moderni impianti. La rete di piste e impianti regala l’opportunità di giornate sci stimolanti, con tracciati adatti ad ogni esigenza: dai campetti scuola alle “nere”. Non manca certo il terreno di gioco per i giovani amanti dello snowboard: alla Busa di Grual un grande snowpark con diversi “jumps”, halfpipe ed una pista boardercross.
La skiarea di Pinzolo è collegata direttamente alle piste di Madonna di Campiglio grazie alla Pinzolo-Campiglio Express, una moderna telecabina a 8 posti con due fermate intermedie.
Inoltre, con il servizio MyPass, un innovativo Skipass intelligente e flessibile, vi permetterà di sciare in tutta la Skiarea fino a Folgarida – Marilleva, senza dover decidere in anticipo quale Skipass acquistare. Il servizio vi permetterà di cambiare comprensorio senza dovervi fermare alle casse e godervi appieno la giornata sugli sci.
Solo per i clienti MyPass...
Se a Pinzolo scii con MyPass, ti conviene!
Divertimento in sicurezza: direttamente nell’app MyPass, con un click, puoi attivare la tua assicurazione con Helvetia, la tua assicurazione svizzera.
MyPass Ski: con un’unica card, 1.000 chilometri di piste sotto ai tuoi sci!
MyPass è il sistema per sciare più diffuso in tutto l’arco alpino, per divertirti risparmiando tempo e denaro. Guarda la lista di comprensori disponibili.