Paganella Ski Skipass
Lo Skipass Salta Code che paghi dopo!
Con MyPass Ski paghi dopo aver sciato, solo il tempo effettivo di sci, saltando la coda in biglietteria. Puoi sciare dove e quando vuoi: pagherai la tariffa più conveniente del comprensorio Paganella Ski.
Sconto del 10% su skipass ore, giornaliero e 2-3 giorni;

MyPass Ski - Come funziona?

Si applicano i prezzi di listino con sconto del 10%, per: tariffe orarie, giornaliero, 2 e 3 giorni consecutivi.
Da 4 a 14 giorni: prezzo pieno
Bassa stagione:
- dal 09/01/2023 al 21/01/2023
- dal 12/03/2023 al 18/03/2023
Alta stagione:
- dal 07/12/2022 al 11/12/2022
- dal 22/01/2023 al 11/03/2023
Natale / Capodanno:
- dal 24/12/2022 al 08/01/2023
Special Season:
- da inizio stagione al 06/12/2022
- dal 12/12/2022 al 23/12/2022
- dal 19/03/2023 fino a fine stagione
BABY: nati dopo il 30/04/2014
JUNIOR: nati dopo il 30/04/2006
STAGIONE UNICA 01/05/2022 - 10/04/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TIPO TESSERA | ADULTO | JUNIOR | BAMBINO | VALIDITA' |
SOCIETA' PAGANELLA 2001 | ||||
Andata e Ritorno Cima Paganella da Andalo | 20,00€ | 14,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata Cima Paganella da Andalo | 13,00€ | 9,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata e Ritorno Telecabina Andalo-Doss Pelà | 13,00€ | 9,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata o Ritorno Telecabina Andalo-Doss Pelà | 8,00€ | 5,50€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata Albi de Mez-Cima Paganella | 5,00€ | 3,50€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata e Ritorno Cima Paganella da Fai Sanel | 20,00€ | 14,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | SOLO ESTATE* |
Andata Cima Paganella da Fai Santel | 13,00€ | 9,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata e Ritorno Fai Santel-Meriz | 8,00€ | 5,50€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata o Ritorno Fai Santel-Meriz | 5,00€ | 3,50€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata Meriz-Selletta | 5,00€ | 3,50€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE* E INVERNO |
Andata Selletta-Cima | 3,50€ | 2,50€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE* E INVERNO |
Andata Campo Scuola Rindole solo per sciatore | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | SOLO INVERNO |
Serale per sciatore | 20,00€ | 14,00€ | Omaggio con adulto pagante, altrimenti 14,00€ | SOLO INVERNO |
Andata e Ritorno Telecabina Serale | 8,50€ | 6,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | SOLO INVERNO |
SOCIETA' VALLE BIANCA | ||||
Andata e Ritorno Laghet-Prati di Gaggia | 10,00€ | 7,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata o Ritorno Laghet-Prati di Gaggia | 6,00€ | 6,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata o Ritorno Gaggia-Paganella 2 | 4,50€ | 4,50€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata e Ritorno Gaggia-Paganella 2 | 9,00€ | 6,50€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata o Ritorno Laghet-Paganella 2 | 9,00€ | 9,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata e Ritorno Laghet-Paganella 2 | 15,50€ | 11,00€ | se non scia o non ha la bici, sale senza tessera | ESTATE E INVERNO |
Andata Campo Scuola Laghet solo per sciatore | 2,10€ | 2,10€ | 2,10€ | SOLO INVERNO |
*Bambino: per skipass da 1 a 14 giorni (esclusi skipass ad ore), gratuito se con genitore pagante
NATALE E CAPODANNO | ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE | SPECIAL SEASON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | |
2 ora (-10%) | 37,00€ | 26,00€ | 19,00€ | 35,00€ | 24,00€ | 18,00€ | 35,00€ | 24,00€ | 18,00€ | 35,00€ | 24,00€ | 18,00€ |
3 ore (-10%) | 42,00€ | 30,00€ | 22,00€ | 41,00€ | 29,00€ | 21,00€ | 41,00€ | 29,00€ | 21,00€ | 41,00€ | 29,00€ | 21,00€ |
4 ore (-10%) | 45,00€ | 32,00€ | 23,00€ | 43,00€ | 31,00€ | 22,00€ | 43,00€ | 31,00€ | 22,00€ | 43,00€ | 31,00€ | 22,00€ |
NATALE E CAPODANNO | ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE | SPECIAL SEASON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | |
1 Giorno (-10%) | 53,00€ | 37,00 | 27,00€ | 50,00€ | 35,00€ | 25,00€ | 50,00€ | 35,00€ | 25,00€ | 50,00€ | 35,00€ | 25,00€ |
2 Giorni (-10%) | 104,00€ | 73,00€ | 52,00€ | 99,00€ | 69,00€ | 50,00€ | 99,00€ | 69,00€ | 50,00€ | 99,00€ | 69,00€ | 50,00€ |
3 Giorni (-10%) | 157,00€ | 110,00€ | 78,00€ | 149,00€ | 104,00€ | 75,00€ | 145,00€ | 102,00€ | 73,00€ | 142,00€ | 100,00€ | 71,00€ |
4 Giorni | 214,00€ | 150,00€ | 107,00€ | 198,00€ | 139,00€ | 99,00€ | 179,00€ | 125,00€ | 90,00€ | 178,00€ | 125,00€ | 89,00€ |
5 Giorni | 255,00€ | 179,00€ | 128,00€ | 236,00€ | 165,00€ | 118,00€ | 207,00€ | 145,00€ | 104,00€ | 204,00€ | 143,00€ | 102,00€ |
6 Giorni | 293,00€ | 205,00€ | 147,00€ | 271,00€ | 190,00€ | 136,00€ | 233,00€ | 163,00€ | 117,00€ | 224,00€ | 157,00€ | 112,00€ |
7 Giorni | 314,00€ | 220,00€ | 157,00€ | 290,00€ | 203,00€ | 145,00€ | 249,00€ | 174,00€ | 125,00€ | 240,00€ | 168,00€ | 120,00€ |
8 Giorni | 349,00€ | 244,00€ | 175,00€ | 322,00€ | 225,00€ | 161,00€ | 277,00€ | 194,00€ | 139,00€ | 267,00€ | 187,00€ | 134,00€ |
9 Giorni | 384,00€ | 269,00€ | 192,00€ | 355,00€ | 249,00€ | 178,00€ | 305,00€ | 214,00€ | 153,00€ | 293,00€ | 205,00€ | 147,00€ |
10 Giorni | 419,00€ | 293,00€ | 210,00€ | 388,00€ | 272,00€ | 194,00€ | 333,00€ | 233,00€ | 167,00€ | 320,00€ | 224,00€ | 160,00€ |
11 Giorni | 451,00€ | 316,00€ | 226,00€ | 417,00€ | 292,00€ | 209,00€ | 359,00€ | 251,00€ | 180,00€ | 345,00€ | 242,00€ | 173,00€ |
12 Giorni | 481,00€ | 337,00€ | 241,00€ | 444,00€ | 311,00€ | 222,00€ | 382,00€ | 267,00€ | 191,00€ | 367,00€ | 257,00€ | 184,00€ |
13 Giorni | 510,00€ | 357,00€ | 255,00€ | 472,00€ | 330,00€ | 236,00€ | 405,00€ | 284,00€ | 203,00€ | 390,00€ | 273,00€ | 195,00€ |
14 Giorni | 536,00€ | 375,00€ | 268,00€ | 496,00€ | 347,00€ | 248,00€ | 426,00€ | 298,00€ | 213,00€ | 410,00€ | 287,00€ | 205,00€ |
Come ricevere la Card MyPass
Puoi ricevere la card a casa tramite posta prioritaria in 5-7 giorni lavorativi o ritirare la card presso le casse del comprensorio ai seguenti indirizzi:
La card Paganella Open Pass, ha un costo di €5,00 una tantum e necessita di un’ulteriore registrazione effettuabile al seguente link
NB: non è possibile caricare lo skipass annuale/stagionale o le tessere a punti

Paganella Ski
Paganella Ski - La stazione sciistica
A soli 40 km da Trento, si apre uno dei comprensori più spettacolari del Trentino: Paganella Ski, nel cuore del Parco Naturale Adamello-Brenta. Questo comprensorio conta più di 50 km di tracciati con 23 piste di diversi livelli: dalle “blu”, adatte per chi sta imparando a sciare, alle “rosse” per chi vuole divertirsi fino ad arrivare alle piste “nere” con la famosa Olimpionica.
La pista Olimpionica si forma dalla unione di tre piste (Olimpionica 3, 2 e 1) e permette un grande allenamento e divertimento. Con le sue pendenze, le sue discese a volte morbide e in altre più difficili e i suoi ampi panorami, è sicuramente la pista più importante e tecnica del Comprensorio. Non per questo la Nazionale di Sci Norvegese ha scelto questo comprensorio per i suoi allenamenti. Non stupitevi di trovarvi a sciare con accanto Jansrud o Kristoffersen.
Dalla Cima della Paganella, a 2125 metri di altezza, sarete catturati dalle alte cime delle Dolomiti di Brenta, alle limpide acque del Lago di Garda e una panoramica ineguagliabile sulla Val d’Adige. I percorsi sono ben innevati, non soltanto per il costante innevamento e l’esposizione, ma anche perché il Comprensorio ha un efficiente sistema di innevamento che copre il 100% della Skiarea.
Il comprensorio è attivo con il servizio MyPass Ski, l’innovativo Skipass Online che ti permette di sciare tanto o poco in totale libertà, senza più decidere in anticipo quanto tempo vuoi sciare e che tipo di biglietto acquistare, ma semplicemente registrandoti sul sito ufficiale o in App, richiedendo e attivando la tua Skicard.
Infine, il comprensorio fornisce anche altri servizi per regalarvi delle indimenticabili settimane bianche: le sciate notturne lungo la pista Cacciatori 1, completamente illuminata ben due volte a settimana; lo Snowpark Dosson adatto sia per affermati sciatori che beginners che vogliono divertirsi e perfezionare il loro stile.
Solo per i clienti MyPass Ski
Sciare a Paganella Ski con MyPass Ski – ecco tutti i vantaggi:
di sconto su skipass ore, giornaliero e 2-3 giorni
Assicurazione attivabile direttamente in App: con Helvetia, rendi serene le tue giornate sugli sci! Attiva la polizza con un solo click.
Oltre 1000 chilometri di piste da sci a tua disposizione, con un’unica card MyPass Ski. MyPass è il sistema skipass più usato in tutto l’arco alpino italiano. Guarda tutti i comprensori dove puoi sciare con MyPass.