Tariffe estive 2025
Per le migliori escursioni, trekking e mountain bike. MyPass Ski è l’unico pass di cui hai bisogno per goderti le tue vacanze estive in montagna.
Folgarida - Marilleva
Impianto | Tipo di biglietto | Andata o Ritorno | Andata e Ritorno |
---|---|---|---|
Dal lunedì al venerdì (escluso dal 02 al 29 Agosto) | |||
Telecabina Folgarida | Adulto Junior Baby | € 11,2 € 5,6 € 5,6 | € 16 € 8 € 8 |
Telecabina Panciana | Adulto Junior Baby | € 11,2 € 5,6 € 5,6 | € 16 € 8 € 8 |
Telecabina Daolasa 1 | Adulto Junior Baby | € 11,2 € 5,6 € 5,6 | € 16 € 8 € 8 |
Telecabina Daolasa 2 | Adulto Junior Baby | € 11,2 € 5,6 € 5,6 | € 16 € 8 € 8 |
Telecabina Daolasa 1+2 | Adulto Junior Baby | € 15,2 € 8 € 8 | € 21,6 € 11,2 € 11,2 |
Sabato e domenica (escluso dal 02 al 29 Agosto) | |||
Telecabina Folgarida | Adulto Junior Baby | € 12,6 € 6,3 € 6,3 | € 18 € 9 € 9 |
Telecabina Panciana | Adulto Junior Baby | € 12,6 € 6,3 € 6,3 | € 18 € 9 € 9 |
Telecabina Daolasa 1 | Adulto Junior Baby | € 12,6 € 6,3 € 6,3 | € 18 € 9 € 9 |
Telecabina Daolasa 2 | Adulto Junior Baby | € 12,6 € 6,3 € 6,3 | € 18 € 9 € 9 |
Telecabina Daolasa 1+2 | Adulto Junior Baby | € 17,1 € 9 € 9 | € 24,3 € 12,6 € 12,6 |
Dal 02 al 29 Agosto | |||
Telecabina Folgarida | Adulto Junior Baby | € 12,6 € 6,3 € 6,3 | € 20,7 € 10,8 € 10,8 |
Telecabina Panciana | Adulto Junior Baby | € 12,6 € 6,3 € 6,3 | € 20,7 € 10,8 € 10,8 |
Telecabina Daolasa 1 | Adulto Junior Baby | € 12,6 € 6,3 € 6,3 | € 20,7 € 10,8 € 10,8 |
Telecabina Daolasa 2 | Adulto Junior Baby | € 12,6 € 6,3 € 6,3 | € 20,7 € 10,8 € 10,8 |
Telecabina Daolasa 1+2 | Adulto Junior Baby | € 17,1 € 9 € 9 | € 27 € 13,5 € 13,5 |
Tipo Biglietto | Categoria | Importo |
---|---|---|
Dal lunedì al venerdì (escluso dal 02 al 29 Agosto) | ||
2 Ore | Adulto Junior Baby | € 28 € 20 € 14,4 |
4 Ore* | Adulto Junior Baby | € 32,8 € 23,2 € 16.8 |
Matt/Pom | Adulto Junior Baby | € 32,8 € 23,2 € 16.8 |
Giornaliero | Adulto Junior Baby | € 36,8 € 25,6 € 18,4 |
Dal lunedì al venerdì e dal 02 al 29 Agosto | ||
2 Ore | Adulto Junior Baby | € 31,5 € 22,5 € 16,2 |
4 Ore* | Adulto Junior Baby | € 36,9 € 26,1 € 18,9 |
Matt/Pom | Adulto Junior Baby | € 36,9 € 26,1 € 18,9 |
Giornaliero | Adulto Junior Baby | € 41,4 € 28,8 € 20,7 |
Tutti i periodi | ||
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 68 € 48 € 34,4 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 88 € 61,6 € 44 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 103,2 € 72 € 52 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 112,8 € 79,2 € 56,8 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 121,6 € 84,8 € 60,8 |
* La tessera 4 ore sostituisce il mattiniero/pomeridiano nei periodi di orario continuato della telecabina Daolasa dal 09 al 24 agosto 2025. |
1º tetto max di spesa (oltre il quale pagherà con sconto 80%) | 2º tetto max di spesa (oltre il quale non si pagherà nulla) |
|
---|---|---|
Adulto | € 830 | € 940 |
Senior (nato nel 1960 e prima) | € 665 | € 755 |
Under 24 (nato dal 2002 al 2007) | € 665 | € 755 |
Supersenior (nato nel 1950 e prima) | € 580 | € 660 |
Junior (nato dal 2008 al 2017) | € 415 | € 470 |
Bambino (nato dal 2018) | € 250 | € 285 |
Bambino accompagnato (nato dal 2018) | Gratuito | Gratuito |
Madonna di Campiglio
Impianto | Tipo di biglietto | Andata o Ritorno | Andata e Ritorno |
---|---|---|---|
Bassa Stagione (esclusi Alta Stagione e Weekend) | |||
5 Laghi Pradalago Spinale Grostè 1° Tronco | Adulto Junior/Baby | € 12,8 € 6,4 | € 18,7 € 9,4 |
Grostè 2° Tronco | Adulto Junior/Baby | € 8,5 € 4,3 | € 12,8 € 6,4 |
Grostè 1+2 Tronco | Adulto Junior/Baby | € 17 € 8,5 | € 25,5 € 12,8 |
Weekend Bassa Stagione (esclusa Alta Stagione) | |||
5 Laghi Pradalago Spinale Grostè 1° Tronco | Adulto Junior/Baby | € 14,3 € 7,1 | € 20,9 € 10,5 |
Grostè 2° Tronco | Adulto Junior/Baby | € 9,5 € 4,8 | € 14,3 € 7,1 |
Grostè 1+2 Tronco | Adulto Junior/Baby | € 19 € 9,5 | € 28,5 € 14,3 |
Alta Stagione (1 - 31 Agosto) | |||
5 Laghi Pradalago Spinale Grostè 1° Tronco | Adulto Junior/Baby | € 14,3 € 7,1 | € 23,8 € 11,9 |
Grostè 2° Tronco | Adulto Junior/Baby | € 9,5 € 4,8 | € 14,3 € 7,1 |
Grostè 1+2 Tronco | Adulto Junior/Baby | € 19 € 9,5 | € 31,4 € 15,7 |
1º tetto max di spesa (oltre il quale pagherà con sconto 80%) | 2º tetto max di spesa (oltre il quale non si pagherà nulla) |
|
---|---|---|
Adulto | € 830 | € 940 |
Senior (nato nel 1960 e prima) | € 665 | € 755 |
Under 24 (nato dal 2002 al 2007) | € 665 | € 755 |
Supersenior (nato nel 1950 e prima) | € 580 | € 660 |
Junior (nato dal 2008 al 2017) | € 415 | € 470 |
Bambino (nato dal 2018) | € 250 | € 285 |
Bambino accompagnato (nato dal 2018) | Gratuito | Gratuito |
Pejo
Impianto | Tipo di biglietto | Andata o Ritorno (non previste per biglietti ridotti) | Andata e Ritorno |
---|---|---|---|
Bassa Stagione | |||
Telecabina Pejo Fonti - Tarlenta | Intero Ridotto | € 10 | € 17 € 9 |
Seggiovia Doss dei Cembri | Intero Ridotto | € 6 | € 10 € 5 |
Funivia Pejo 3000 | Intero Ridotto | € 11 | € 17 € 9 |
Telecabina + Seggiovia | Intero Ridotto | € 12 | € 20 € 10 |
Media Stagione (dal 05.07 al 01.08) | |||
Telecabina Pejo Fonti - Tarlenta | Intero Ridotto | € 12 | € 20 € 10 |
Seggiovia Doss dei Cembri | Intero Ridotto | € 7 | € 11 € 6 |
Funivia Pejo 3000 | Intero Ridotto | € 13 | € 20 € 10 |
Telecabina + Seggiovia | Intero Ridotto | € 14 | € 23 € 12 |
Alta Stagione (dal 02.08 al 29.08) | |||
Telecabina Pejo Fonti - Tarlenta | Intero Ridotto | € 14 | € 23 € 12 |
Seggiovia Doss dei Cembri | Intero Ridotto | € 8 | € 12 € 6 |
Funivia Pejo 3000 | Intero Ridotto | € 14 | € 23 € 12 |
Telecabina + Seggiovia | Intero Ridotto | € 16 | € 25 € 13 |
Durata | Tipo biglietto | Importo |
---|---|---|
Bassa Stagione | ||
Giornaliero | Intero Ridotto | € 28 € 14 |
Media Stagione (dal 05.07 al 01.08) | ||
Giornaliero | Intero Ridotto | € 31 € 16 |
Alta Stagione (dal 02.08 al 29.08) | ||
Giornaliero | Intero Ridotto | € 34 € 17 |
1º tetto max di spesa (oltre il quale pagherà con sconto 80%) | 2º tetto max di spesa (oltre il quale non si pagherà nulla) |
|
---|---|---|
Adulto | € 830 | € 940 |
Senior (nato nel 1960 e prima) | € 665 | € 755 |
Under 24 (nato dal 2002 al 2007) | € 665 | € 755 |
Supersenior (nato nel 1950 e prima) | € 580 | € 660 |
Junior (nato dal 2008 al 2017) | € 415 | € 470 |
Bambino (nato dal 2018) | € 250 | € 285 |
Bambino accompagnato (nato dal 2018) | Gratuito | Gratuito |
Pinzolo
Impianto | Tipo di biglietto | Andata o Ritorno | Andata e Ritorno |
---|---|---|---|
Bassa stagione | |||
Pinzolo - Prà Rodont | Adulto Junior Baby | € 11,9 € 6 € 6 | € 16,2 € 8,1 € 8,1 |
Prà Rodont - Doss del Sabion | Adulto Junior Baby | € 11,9 € 6 € 6 | € 16,2 € 8,1 € 8,1 |
Pinzolo - Doss del Sabion | Adulto Junior Baby | € 16,2 € 8,1 € 8,1 | € 23 € 11,5 € 11,5 |
Alta stagione | |||
Pinzolo - Prà Rodont | Adulto Junior Baby | € 13,3 € 6,7 € 6,7 | € 18,1 € 9 € 9 |
Prà Rodont - Doss del Sabion | Adulto Junior Baby | € 11,9 € 6 € 6 | € 18,1 € 9 € 9 |
Pinzolo - Doss del Sabion | Adulto Junior Baby | € 18,1 € 9 € 9 | € 25,7 € 12,8 € 12,8 |
Altissima stagione | |||
Pinzolo - Prà Rodont | Adulto Junior Baby | € 13,3 € 6,7 € 6,7 | € 20 € 10 € 10 |
Prà Rodont - Doss del Sabion | Adulto Junior Baby | € 11,9 € 6 € 6 | € 20 € 10 € 10 |
Pinzolo - Doss del Sabion | Adulto Junior Baby | € 18,1 € 9 € 9 | € 28,5 € 14,3 € 14,3 |
Tipo Biglietto | Categoria | Importo |
---|---|---|
Bassa Stagione | ||
2 Ore | Adulto Junior Baby | € 26,4 € 18,7 € 13,6 |
4 Ore | Adulto Junior Baby | € 31,5 € 22,1 € 16,2 |
Giornaliero | Adulto Junior Baby | € 35,7 € 24,7 € 17,9 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 65,5 € 45,9 € 33,2 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 85 € 59,5 € 42,5 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 99,5 € 69,7 € 50,2 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 108 € 75,7 € 54,4 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 117,3 € 82,5 € 58,7 |
Alta + Altissima Stagione | ||
2 Ore | Adulto Junior Baby | € 29,5 € 20,9 € 15,2 |
4 Ore | Adulto Junior Baby | € 35,2 € 24,7 € 18,1 |
Giornaliero | Adulto Junior Baby | € 39,9 € 27,6 € 20 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 65,5 € 45,9 € 33,2 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 85 € 59,5 € 42,5 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 99,5 € 69,7 € 50,2 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 108 € 75,7 € 54,4 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 117,3 € 82,5 € 58,7 |
1º tetto max di spesa (oltre il quale pagherà con sconto 80%) | 2º tetto max di spesa (oltre il quale non si pagherà nulla) |
|
---|---|---|
Adulto | € 830 | € 940 |
Senior (nato nel 1960 e prima) | € 665 | € 755 |
Under 24 (nato dal 2002 al 2007) | € 665 | € 755 |
Supersenior (nato nel 1950 e prima) | € 580 | € 660 |
Junior (nato dal 2008 al 2017) | € 415 | € 470 |
Bambino (nato dal 2018) | € 250 | € 285 |
Bambino accompagnato (nato dal 2018) | Gratuito | Gratuito |
Pontedilegno - Tonale
Roccolo Ventura | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
14 - 15.06 21.06 - 07.09 | 14 - 15.06 21.06 - 07.09 |
||
€ 5,5 Adulto € 4 Junior € 4,5 Ridotto | € 8,5 Adulto € 6 Junior € 6,5 Ridotto |
||
Valbione | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
14.06 - 07.09 13 - 14.09 | 14 - 15.06 21.06 - 07.09 |
||
€ 5,5 Adulto € 4 Junior € 4,5 Ridotto | € 8,5 Adulto € 6 Junior € 6,5 Ridotto |
||
Cordo d'Aola | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
14 - 15.06 21.06 - 07.09 13 - 14.09 | 14 - 15.06 21.06 - 07.09 13 - 14.09 |
||
€ 5,5 Adulto € 4 Junior € 4,5 Ridotto | € 8,5 Adulto € 6 Junior € 6,5 Ridotto |
||
Valbione + Cordo d'Aola | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
14 - 15.06 21.06 - 07.09 13 - 14.09 | 14 - 15.06 21.06 - 07.09 13 - 14.09 |
||
€ 8,5 Adulto € 6 Junior | € 12,5 Adulto € 9 Junior |
||
Pontedilegno + Tonale | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
14 - 15.06 21.06 - 07.09 13 - 14.09 | 14 - 15.06 21.06 - 07.09 13 - 14.09 |
||
€ 7,5 Adulto € 5,5 Junior* € 5,5 Ridotto *JUNIOR GRATIS 1 adulto pagante = 1 junior gratis | € 12,5 Adulto € 9 Junior € 9,5 Ridotto |
||
Valbiolo | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
21.06 - 14.09 | 21.06 - 01.08 30.08 - 14.09 | 02.08 - 29.08 | |
€ 11 Adulto € 8 Junior | € 17 Adulto € 12 Junior € 15 Ridotto | € 18 Adulto € 13 Junior € 16 Ridotto |
|
Contrabbandieri | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
12.07 - 01.08 30.08 - 07.09 | 02.08 - 29.08 | 12.07 - 01.08 30.08 - 07.09 | 02.08 - 29.08 |
€ 9 Adulto € 6 Junior | € 10 Adulto € 7 Junior | € 13 Adulto € 9 Junior € 11 Ridotto | € 14 Adulto € 10 Junior € 12 Ridotto |
Valbiolo + Contrabbandieri | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
12.07 - 01.08 30.08 - 07.09 | 02.08 - 29.08 | 12.07 - 01.08 30.08 - 07.09 | 02.08 - 29.08 |
€ 17 Adulto € 12 Junior | € 18 Adulto € 13 Junior | € 22 Adulto € 15 Junior € 19 Ridotto | € 23 Adulto € 16 Junior € 20 Ridotto |
Paradiso | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
21.06 - 01.08 30.08 - 21.09 | 02.08 - 29.08 | 21.06 - 01.08 30.08 - 21.09 | 02.08 - 29.08 |
€ 14 Adulto € 10 Junior € 12 Ridotto | € 15 Adulto € 11 Junior € 13 Ridotto | € 20 Adulto € 14 Junior € 18 Ridotto | € 22 Adulto € 15 Junior € 20 Ridotto |
Presena | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
21.06 - 01.08 30.08 - 21.09 | 02.08 - 29.08 | 21.06 - 01.08 30.08 - 21.09 | 02.08 - 29.08 |
€ 11 Adulto € 8 Junior | € 12 Adulto € 9 Junior | € 16 Adulto € 11 Junior € 14 Ridotto | € 18 Adulto € 12 Junior € 16 Ridotto |
Paradiso + Presena | |||
Corsa singola | Andata+Ritorno | ||
21.06 - 01.08 30.08 - 21.09 | 02.08 - 29.08 | 21.06 - 01.08 30.08 - 21.09 | 02.08 - 29.08 |
€ 20 Adulto € 14 Junior € 18 Ridotto | € 21 Adulto € 15 Junior € 19 Ridotto | € 28 Adulto € 20 Junior € 25 Ridotto | € 30 Adulto € 21 Junior € 27 Ridotto |
Sentiero dei fiori | |||
Andata + Ritorno Paradiso + Corsa singola Presena |
|||
21.06 - 01.08 30.08 - 21.09 | 02.08 - 29.08 | 21.06 - 01.08 30.08 - 21.09 | 02.08 - 29.08 |
€ 23 Adulto € 16 Junior € 21 Ridotto | € 25 Adulto € 17 Junior € 23 Ridotto |
Tipo Biglietto | Categoria | Importo |
---|---|---|
Dal 14 al 21.06 | ||
3 Ore | Tariffa Unica | € 25 |
Pomeridiano (dalle 13:00) | Tariffa Unica | € 25 |
Giornaliero | Adulto Junior Baby | € 31 € 25 € 21 |
Dal 21.06 al 14.09 | ||
3 Ore | Tariffa Unica | € 31 |
Pomeridiano (dalle 13:00) | Tariffa Unica | € 31 |
Giornaliero | Adulto Junior Baby | € 39 € 31 € 26 |
6 Giorni Consecutivi | Adulto Junior Baby | € 160 € 116 € 82 |
Santa Caterina TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 06/07/2024 al 08/09/2024.
ADULTO | JUNIOR | ||
---|---|---|---|
Cabinovia S. Caterina - Plaghera (1° tronco) | Andata Andata/Ritorno | € 12 € 15 | € 8 € 11 |
Cabinovia Plaghera - Vallalpe (2° tronco) | Andata Andata/Ritorno | € 12 € 15 | € 8 € 11 |
Cabinovia S. Caterina - Plaghera - Vallalpe (1° + 2° tronco) | Andata Andata/Ritorno | € 17 € 23 | € 12 € 16 |
Giornaliero Bikers | € 26 | € 22 |