Tariffe estive 2024
Per le migliori escursioni, trekking e mountain bike. MyPass Ski è l’unico pass di cui hai bisogno per goderti le tue vacanze estive in montagna.
Bormio TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 27/07/2024 al 08/09/2024.
IMPIANTI | ADULTO/SENIOR | JUNIOR/BABY | |
---|---|---|---|
Cabinovia Bormio - Bormio 2000 | Andata Andata/Ritorno | € 13 € 17 | € 9 € 12 |
Seggiovia Bormio 2000 - Cimino | Andata Andata/Ritorno | € 9 € 13 | € 5,5 € 9,5 |
Funivia Bormio 2000 - Cima Bianca | Andata Andata/Ritorno | € 13 € 17 | € 9 € 12 |
Cabinovia + Funivia | Andata Andata/Ritorno | € 19 € 26 | € 13 € 18 |
TARIFFE | ADULTO | JUNIOR |
---|---|---|
4 Ore | € 26,5 | € 21,5 |
1 Giorno | € 31 | € 25 |
2 Giorni | € 55 | € 40 |
3 Giorni | € 69,5 | € 52 |
4 Giorni | € 79 | € 64 |
5 Giorni | € 91 | € 74,5 |
6 Giorni | € 104,5 | € 84 |
7 Giorni | € 113 | € 90 |
Folgarida-Marilleva TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 08/06/2024 al 22/09/2024
Weekend e dal 3 al 30 agosto
CORSE SINGOLE | ANDATA | AND/RIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | ||
Belvedere | € 11,7 | € 5,9 | € 5,9 | € 17,1 | € 8,6 | € 8,6 | |
Panciana Daolasa 1 Daolasa 2 | € 12,6 | € 6,3 | € 6,3 | € 17,1 | € 8,6 | € 8,6 | |
Daolasa 1+2 | € 17,1 | € 8,6 | € 8,6 | € 22,5 | € 11,3 | € 11,3 | |
BIKE PARK | |||||||
2 Ore | € 29,7 | € 20,7 | € 15,3 | ||||
Mattiniero/Pomeridiano/4 Ore | € 35,1 | € 24,3 | € 18 | ||||
Giornaliero | € 39,6 | € 27,9 | € 19,8 |
Da Lunedì a Venerdì (escluso dal 3 al 30 Agosto)
CORSE SINGOLE | ANDATA | AND/RIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | ||
Belvedere | € 10,4 | € 5,2 | € 5,2 | € 15,2 | € 7,6 | € 7,6 | |
Panciana Daolasa 1 Daolasa 2 | € 11,2 | € 5,6 | € 5,6 | € 15,2 | € 7,6 | € 7,6 | |
Daolasa 1+2 | € 15,2 | € 7,6 | € 7,6 | € 20 | € 10 | € 10 | |
BIKE PARK | |||||||
2 Ore | € 26,4 | € 18,4 | € 13,6 | ||||
Mattiniero/Pomeridiano/4 Ore | € 31,2 | € 21,6 | € 16 | ||||
Giornaliero | € 35,2 | € 24,8 | € 17,6 |
Tariffe valide per l’intera durata della stagione estiva
Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | |
---|---|---|---|
2 Giorni | € 64,8 | € 45,6 | € 32,8 |
3 Giorni | € 84 | € 59,2 | € 42,4 |
4 Giorni | € 98,4 | € 68,8 | € 49,6 |
5 Giorni | € 107,2 | € 75,2 | € 53,6 |
6 Giorni | € 116 | € 81,6 | € 58,4 |
Folgaria - Lavarone TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 01 Giugno al 06 Ottobre 2024
TARIFFE | ADULTO | JUNIOR | BABY |
---|---|---|---|
A/R Pedone | € 10 | € 7 | Gratis |
4 Ore | € 23 | € 16 | € 12 |
Giornaliero | € 29 | € 20 | € 15 |
TARIFFE | ADULTI | RIDOTTI |
---|---|---|
Mezza Giornata | € 23 | € 16 |
1 Giorno | € 29 | € 20 |
2 Giorni | € 48 | € 34 |
3 Giorni | € 73 | € 51 |
4 Giorni | € 85 | € 60 |
5 Giorni | € 92 | € 64 |
6 Giorni | € 100 | € 70 |
TARIFFE | ADULTO | JUNIOR | BABY |
---|---|---|---|
2 Giorni | € 48 | € 34 | € 24 |
3 Giorni | € 73 | € 51 | € 37 |
4 Giorni | € 85 | € 60 | € 43 |
5 Giorni | € 92 | € 64 | € 46 |
6 Giorni | € 100 | € 70 | € 50 |
7 Giorni | € 108 | € 76 | € 54 |
8 Giorni | € 116 | € 81 | € 58 |
TARIFFE RIDOTTE
- Bambini: nati dopo il 30.04.2016
- Junior: nati dopo il 30.04.2008
Madonna di Campiglio TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 08/06/2024.
Dal 27 Luglio al 31 Agosto
IMPIANTI | ANDATA | AND/RIT | ||
---|---|---|---|---|
Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | |
5 Laghi Grostè 1° Tronco Grostè 2° Tronco Pradalago Spinale | €13,3 | €6,7 | €21,9 | €10,9 |
Grostè 1° e 2° Tronco | €18,1 | €9 | €28,5 | €14,3 |
IMPIANTI | ANDATA | AND/RIT | ||
---|---|---|---|---|
Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | |
5 Laghi Grostè 1° Tronco Grostè 2° Tronco Pradalago Spinale | €11,9 | €6 | €17 | €8,5 |
Grostè 1° e 2° Tronco | €16,2 | €8,10 | €23 | €11,5 |
TARIFFE WEEKEND | ||||
5 Laghi Grostè 1° Tronco Grostè 2° Tronco Pradalago Spinale | €13,3 | €6,7 | €19 | €9,5 |
Grostè 1° e 2° Tronco | €18,1 | €9 | €25,7 | €12,8 |
- BAMBINO ACCOMPAGNATO: i bambini da 0 a 8 anni (nati dopo il 30.04.2016) non pagano se un familiare Adulto, Junior, Senior o Super Senior, facente parte dello stesso profilo “MyPass”, transiterà dai tornelli almeno una volta nell’arco della stessa giornata (nella proporzione di 1:1).
Pejo TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 08/06/2024 al 22/09/2023.
Dal 03 al 30 Agosto
CORSE SINGOLE | ANDATA | A/R | A/R RIDOTTO |
---|---|---|---|
Telecabina Pejo Fonti - Tarlenta | € 12 | € 20 | € 10 |
Seggiovia quadriposto Dpss Dei Cembri | € 7 | € 11 | € 6 |
Funivia PEJO 3000 | € 13 | € 20 | € 10 |
Biglietto Unico 2 impianti (telecabina + seggiovia) | € 14 | € 23 | € 12 |
TARIFFE GIORNALIERE | ADULTO | RIDOTTO | |
Giornaliero | € 31 | € 16 | |
Settimanale | € 50 | € 25 |
CORSE SINGOLE | ANDATA | A/R | A/R RIDOTTO |
---|---|---|---|
Telecabina Pejo Fonti - Tarlenta | € 10 | € 17 | € 9 |
Seggiovia quadriposto Dpss Dei Cembri | € 6 | € 10 | € 5 |
Funivia PEJO 3000 | € 11 | € 17 | € 9 |
Biglietto Unico 2 impianti (telecabina + seggiovia) | € 12 | € 20 | € 10 |
TARIFFE GIORNALIERE | ADULTO | RIDOTTO | |
Giornaliero | € 28 | € 14 | |
Settimanale | € 45 | € 23 |
Orari impianti
Telecabina: dal 08.06 al 22.09.2024*
Orario: 08.00 – 12.30 / 14.00 – 17:30 **
Seggiovia: dal 22.06 al 15.09.2024*
Orario: 08.20 – 12.20 / 14.00 – 17:00 **
Funivia: dal 15.06 al 15.09.2024*
Orario: 08.20 – 17:20
*Apertura continuata della telecabina dal 25 Giugno al 15 Settembre
*Apertura continuata della seggiovia dal 9 al 25 Agosto
** Tutti i sabati e le domeniche di Luglio e Agosto
Chiusura posticipata di un’ora della seggiovia e della telecabina:
- Seggiovia Doss dei Cembri: 8.20 – 12.20 / 14.00 – 18.00
- Telecabina Pejo Fonti – Tarlenta: 8.00 – 18.30
Pinzolo TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 22 Giugno al 08 Settembre 2024
Tutti i weekend e dal 10 al 25 Agosto
Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | ||
---|---|---|---|---|
CORSE SINGOLE | ||||
Pinzolo - Prà Rodont | Andata And/Rit | € 13,3 € 18,1 | € 6,7 € 9 | € 6,7 € 9 |
Prà Rodont - Doss del Sabion | Andata And/Rit | € 13,3 € 18,1 | € 6,7 € 9 | € 6,7 € 9 |
Pinzolo - Doss del Sabion | Andata And/Rit | € 18,1 € 25,7 | € 9 € 12,8 | € 9 € 12,8 |
Tulot - Malga Cioca | Andata And/Rit | € 13,3 € 18,1 | € 6,7 € 9 | € 6,7 € 9 |
Pool PM | ||||
2 Ore | € 29,5 | € 20,9 | € 15,2 | |
4 Ore | € 35,2 | € 24,7 | € 18,1 | |
Giornaliero | € 39,9 | € 27,6 | € 20 | |
2 Giorni | Non previsto | |||
3 Giorni | Non previsto | |||
4 Giorni | Non previsto | |||
5 Giorni | Non previsto | |||
6 Giorni | Non previsto |
Da lunedì al venerdì (eccetto dal 10 al 25 Agosto)
Adulto Senior Under 24 | Junior Supersenior | Baby | ||
---|---|---|---|---|
CORSE SINGOLE | ||||
Pinzolo - Prà Rodont | Andata And/Rit | € 11,9 € 16,2 | € 6 € 8,1 | € 6 € 8,1 |
Prà Rodont - Doss del Sabion | Andata And/Rit | € 11,9 € 16,2 | € 6 € 8,1 | € 6 € 8,1 |
Pinzolo - Doss del Sabion | Andata And/Rit | € 16,2 € 23 | € 8,1 € 11,5 | € 8,1 € 11,5 |
Tulot - Malga Cioca | Andata And/Rit | € 11,9 € 16,2 | € 6 € 8,1 | € 6 € 8,1 |
Pool PM | ||||
2 Ore | € 26,4 | € 18,7 | € 13,6 | |
4 Ore | € 31,5 | € 22,1 | € 16,2 | |
Giornaliero | € 35,7 | € 24,7 | € 17,9 | |
2 Giorni | € 65,5 | € 45,9 | € 33,2 | |
3 Giorni | € 85 | € 59,5 | € 42,5 | |
4 Giorni | € 99,5 | € 69,7 | € 50,2 | |
5 Giorni | € 108 | € 75,7 | € 54,4 | |
6 Giorni | € 117,3 | € 82,5 | € 58,7 |
Categorie MyPass Ski:
- Adulto
- Senior: nati prima del 30.04.1959
- Under24: nati dopo il 30.04.2000
- Supersenior: nati prima del 30.04.1949
- Junior: nati dopo il 30.04.2008
- Bambino: nati dopo il 30.04.2016
BAMBINO ACCOMPAGNATO: i bambini da 0 a 8 anni (nati dopo il 30.04.2016) non pagano se un familiare Adulto, Junior, Senior o Super Senior, facente parte dello stesso profilo “MyPass”, transiterà dai tornelli almeno una volta nell’arco della stessa giornata (nella proporzione di 1:1).
Pontedilegno TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 08/06/2024 al 22/09/2024.
Dal 10 al 14 Giugno
Dal 17 al 21 Giugno
TARIFFE | ADULTI | JUNIOR | BABY |
---|---|---|---|
3 Ore | € 23 | € 23 | € 23 |
Pomeridiano | € 23 | € 23 | € 23 |
Giornaliero | € 30 | € 23 | € 21 |
6 Giorni Consecutivi | €123 | € 88 | € 61 |
08 – 09 Giugno
15 – 16 Giugno
Dal 22 Giugno al 08 Settembre
TARIFFE | ADULTI | JUNIOR | BABY |
---|---|---|---|
3 Ore | € 29 | € 29 | € 29 |
Pomeridiano | € 29 | € 29 | € 29 |
Giornaliero | € 37 | € 29 | € 25 |
6 Giorni Consecutivi | € 152 | € 110 | € 78 |
TARIFFE RIDOTTE E GRATUITà
0-8 ANNI BAMBINI GRATIS 1 adulto pagante = 1 bambino gratis
Il bikepass GIORNALIERO e 6 GIORNI CONSECUTIVI è gratuito per i
bambini nati dopo il 30/04/2016 accompagnati da un familiare adulto
che acquisti lo stesso tipo di bikepass
Per i bambini non accompagnati verrà applicata la tariffa Junior
Corse Singole
Roccolo Ventura
08 – 09 Giugno
15 – 16 Giugno
dal 22 Giugno al 08 Settembre
€ 5 Adulto
€ 3,50 Junior
08 – 09 Giugno
15 – 16 Giugno
dal 22 Giugno al 08 Settembre
€ 8 Adulto
€ 5,50 Junior
Valbione
08 – 09 Giugno
dal 15 Giugno al 08 Settembre
€ 5 Adulto
€ 3,50 Junior
08 – 09 Giugno
dal 15 Giugno al 08 Settembre
€ 8 Adulto
€ 5,50 Junior
Corno d'Aola
08 – 09 Giugno
15 – 16 Giugno
dal 22 Giugno al 08 Settembre
€ 5 Adulto
€ 3,50 Junior
08 – 09 Giugno
15 – 16 Giugno
dal 22 Giugno al 08 Settembre
€ 8 Adulto
€ 5,50 Junior
Valbione + Corno d'Aola
08 – 09 Giugno
15 – 16 Giugno
dal 22 Giugno al 08 Settembre
€ 8 Adulto
€ 5,50 Junior
08 – 09 Giugno
15 – 16 Giugno
dal 22 Giugno al 08 Settembre
€ 12 Adulto
€ 8,50 Junior
Pontedilegno - Tonale
08 – 09 Giugno
15 – 16 Giugno
dal 22 Giugno al 08 Settembre
€ 7 Adulto
€ 5 Junior
08 – 09 Giugno
15 – 16 Giugno
dal 22 Giugno al 08 Settembre
€ 12 Adulto
€ 8,50 Junior
Valbiolo
08 – 09 Giugno
€ 11 Adulto
€ 8 Junior
dal 08 Giugno al 02 Agosto
dal 31 Agosto al 08 Settembre
€ 15 Adulto
€ 11 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 17 Adulto
€ 12 Junior
Contrabbandieri
dal 13 Luglio al 02 Agosto
31 Agosto – 01 Settembre
€ 8 Adulto
€ 6 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 9 Adulto
€ 6 Junior
dal 13 Luglio al 02 Agosto
31 Agosto – 01 Settembre
€ 12 Adulto
€ 8 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 13 Adulto
€ 9 Junior
Valbiolo + Contrabbandieri
dal 13 Luglio al 02 Agosto
31 Agosto – 01 Settembre
€ 16 Adulto
€ 11 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 17 Adulto
€ 12 Junior
dal 13 Luglio al 02 Agosto
31 Agosto – 01 Settembre
€ 21 Adulto
€ 15 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 22 Adulto
€ 15 Junior
Paradiso
dal 22 Giugno al 02 Agosto
dal 31 Agosto al 22 Settembre
€ 13 Adulto
€ 9 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 14 Adulto
€ 10 Junior
dal 22 Giugno al 02 Agosto
dal 31 Agosto al 22 Settembre
€ 18 Adulto
€ 13 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 20 Adulto
€ 14 Junior
Presena
dal 22 Giugno al 02 Agosto
dal 31 Agosto al 15 Settembre
€ 10 Adulto
€ 7 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 11 Adulto
€ 8 Junior
dal 22 Giugno al 02 Agosto
dal 31 Agosto al 15 Settembre
€ 15 Adulto
€ 11 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 16 Adulto
€ 11 Junior
Paradiso + Presena
dal 22 Giugno al 02 Agosto
dal 31 Agosto al 15 Settembre
€ 18 Adulto
€ 13 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 20 Adulto
€ 14 Junior
dal 22 Giugno al 02 Agosto
dal 31 Agosto al 15 Settembre
€ 26 Adulto
€ 18 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 28 Adulto
€ 20 Junior
Sentiero dei fiori
dal 22 Giugno al 02 Agosto
dal 31 Agosto al 15 Settembre
€ 21 Adulto
€ 15 Junior
dal 03 al 30 Agosto
€ 23 Adulto
€ 16 Junior
Santa Caterina TARIFFE
Apertura impianti stagione estiva dal 06/07/2024 al 08/09/2024.
ADULTO | JUNIOR | ||
---|---|---|---|
Cabinovia S. Caterina - Plaghera (1° tronco) | Andata Andata/Ritorno | € 12 € 15 | € 8 € 11 |
Cabinovia Plaghera - Vallalpe (2° tronco) | Andata Andata/Ritorno | € 12 € 15 | € 8 € 11 |
Cabinovia S. Caterina - Plaghera - Vallalpe (1° + 2° tronco) | Andata Andata/Ritorno | € 17 € 23 | € 12 € 16 |
Giornaliero Bikers | € 26 | € 22 |