Tariffe Invernali 2025/2026
Scopri le tariffe, le categorie e le stagioni disponibili per il comprensorio sciistico di tuo interesse!
LOMBARDIA
PIEMONTE
TRENTINO
VALLE D'AOSTA
Alagna - Monterosa Ski
I prezzi dinamici applicati saranno quelli del giorno precedente rispetto a quello di pagamento. Nella tabella sono indicati i prezzi minimi e massimi applicabili.
| Durata | Categorie | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 38 € 33 € 30 € 27 € 10 | € 67 € 59 € 54 € 47 € 17 |
| Mattutino* | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 32 € 28 € 26 € 22 € 8 | € 57 € 50 € 46 € 40 € 14 |
| Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 30 € 26 € 24 € 21 € 8 | € 54 € 48 € 43 € 38 € 14 |
| *Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
|||
Alpe di Mera
FERIALI
da lunedì a venerdì (esclusi i periodi festivi)
FESTIVI
– weekend e giorni festivi
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
| Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
|---|---|---|---|
| Mattutino* | Adulto Under 24 Junior Baby | € 25 € 20 € 17 € 10 | € 32 € 25 € 22 € 10 |
| Pomeridiano** | Adulto Under 24 Junior Baby | € 23 € 18 € 15 € 10 | € 30 € 24 € 20 € 10 |
| Giornaliero | Adulto Under 24 Junior Baby | € 30 € 24 € 20 € 10 | € 40 € 32 € 27 € 10 |
| In promozione giornaliero € 25,00 i mercoledì e i giovedì dal 8 al 30 Gennaio 2025 | |||
| 2 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 60 € 48 € 40 € 20 | € 80 € 64 € 54 € 20 |
| 3 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 76 € 60 € 50 € 30 | € 101 € 80 € 68 € 30 |
| 4 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 101 € 80 € 66 € 40 | € 135 € 108 € 91 € 40 |
| 5 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 126 € 100 € 83 € 50 | € 168 € 134 € 113 € 50 |
| 6 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 151 € 127 € 106 € 60 | € 202 € 168 € 142 € 60 |
| *Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
|||
Antagnod
FERIALI
da lunedì a venerdì:
– dal 07/01/2025 al 21/02/2024
– dal 10/03/2025 al 14/03/2025
FESTIVI
– weekend
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
| Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 25 € 22 € 20 € 18 € 10 | € 31 € 27 € 25 € 22 € 10 |
| Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 19 € 17 € 15 € 13 € 8 | € 23 € 20 € 19 € 16 € 8 |
| *Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
|||
Aprica
| Durata | Categorie | Alta Stagione | Bassa Stagione |
|---|---|---|---|
| Cabinovia A/R | Adulto/Senior Junior/Baby | € 14 € 9 | € 14 € 9 |
| 2 Ore | Tariffa unica | € 36 | € 36 |
| 3 Ore | Tariffa unica | € 40 | € 40 |
| 4 Ore | Tariffa unica | € 45 | € 45 |
| Giornaliero | Adulto Senior Junior Baby | € 51 € 47 € 40 € 29 | € 46 € 42 € 36 € 25 |
| 2 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 98 € 88 € 76 € 53 | € 86 € 76 € 65 € 45 |
| 3 Giorni (5%) | Adulto Senior Junior Baby | € 146 € 131 € 111 € 78 | € 126 € 114 € 96 € 67 |
| 4 Giorni (7%) | Adulto Senior Junior Baby | € 184 € 165 € 149 € 100 | € 158 € 141 € 120 € 84 |
| 5 Giorni (8%) | Adulto Senior Junior Baby | € 220 € 197 € 167 € 120 | € 187 € 168 € 141 € 98 |
| 6 Giorni (10%) | Adulto Senior Junior Baby | € 248 € 221 € 186 € 135 | € 206 € 185 € 155 € 109 |
| 7 Giorni (15%) | Adulto Senior Junior Baby | € 259 € 232 € 197 € 142 | € 214 € 193 € 162 € 114 |
Bardonecchia
| Durata | Categorie | Bassa/Alta Stagione |
|---|---|---|
| 1 Ora | Tariffa unica | € 19 |
| 2 Ore | Tariffa unica | € 30,5 |
| Mattiniero* | Tariffa unica | € 32,5 |
| Pomeridiano* | Tariffa unica | € 34 |
| Giornaliero | Adulto Senior Junior Baby | € 48 € 48 € 40,5 € 15 |
| Giornaliero Jafferau** | Tariffa unica | € 35 |
| Bigiornaliero | Adulto Senior Junior Baby | € 85 € 85 € 81 € 30 |
| *Mattiniero: fino alle 13:00 *Pomeridiano: dalle 13:00 |
||
| **Per impianti: - Telecabina Jafferau - Tappeto Jafferau - Sg. 6 Gigante - Sg. Ban - Sc. Challier |
||
| Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 108 € 93 € 93 € 39 | € 119 € 98 € 98 € 42 |
| 4 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 136 € 117 € 117 € 52 | € 156 € 125 € 125 € 56 |
| 5 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 167 € 143 € 143 € 65 | € 192 € 154 € 154 € 70 |
| 6 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 190 € 163 € 163 € 78 | € 225 € 181 € 181 € 84 |
| Impianti | Biglietto | Prezzo |
|---|---|---|
| Andata/Ritorno Seggiovie | Tariffa intera Tariffa baby | € 11 € 9 |
Monte Bondone
| Durata | Categorie | Prezzi |
|---|---|---|
| 2 Ore | Adulto Junior Baby | € 39,5 € 27,5 € 20 |
| 2 Ore (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 35,5 € 25 € 18 |
| 3 Ore | Adulto Junior Baby | € 42,5 € 29,5 € 21,5 |
| 3 Ore (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 38,5 € 27 € 19,5 |
| 4 Ore | Adulto Junior Baby | € 44,5 € 31 € 22,5 |
| 4 Ore (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 40,5 € 28,5 € 20,5 |
| Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
|---|---|---|---|---|
| 1 Giorno (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 47 € 33 € 23,5 | € 47 € 33 € 23,5 | € 47 € 33 € 23,5 |
| 1 Giorno | Adulto Junior Baby | € 52 € 36,5 € 26 | € 52 € 36,5 € 26 | € 52 € 36,5 € 26 |
| 2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 93,5 € 65,5 € 47 | € 99 € 69 € 49,5 | € 101,5 € 71 € 51 |
| 3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 127 € 89 € 63,5 | € 143,5 € 100,5 € 72 | € 150,5 € 105,5 € 75,5 |
| 4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 154 € 107,5 € 77 | € 176 € 123 € 88 | € 192 € 134,5 € 96 |
| 5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 186 € 130,5 € 93 | € 216,5 € 151,5 € 108,5 | € 233,5 € 163,5 € 117 |
| 6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 208 € 145,5 € 104 | € 240,5 € 168 € 120,5 | € 261 € 182,5 € 130,5 |
| 7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 223,5 € 156,5 € 112 | € 257 € 180 € 128,5 | € 280 € 196 € 140 |
| Impianto | Adulto | Senior | Under18 | Junior | Baby |
|---|---|---|---|---|---|
| Corse singole non disponibili | |||||
| Categorie | Prezzi |
|---|---|
| Adulto Junior Baby | € 23 € 18 € 18 |
| Valido sulla seggiovia Montesel dalle 20:00 alle 22:30 (quando in funzione) | |
Bormio
| Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Alta Stagione |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ore | Adulto Senior Junior/Baby | € 36 € 36 € 20 | € 53 € 52 € 30 | € 58 € 55 € 33 |
| Giornaliero | Adulto Senior Junior/Baby | € 39 € 39 € 21 | € 58 € 57 € 33 | € 63 € 60 € 36 |
| Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Alta Stagione |
|---|---|---|---|---|
| 2 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 76 € 70 € 39 | € 106 € 97 € 55 | € 120 € 108 € 62 |
| 3 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 112 € 101 € 57 | € 154 € 136 € 78 | € 176 € 151 € 89 |
| 4 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 148 € 131 € 75 | € 201 € 171 € 100 | € 232 € 192 € 116 |
| 5 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 184 € 153 € 93 | € 237 € 195 € 119 | € 287 € 229 € 143 |
| 6 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 219 € 172 € 110 | € 267 € 218 € 134 | € 329 € 256 € 165 |
| 7 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 235 € 190 € 118 | € 287 € 241 € 144 | € 360 € 281 € 180 |
| 8 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 250 € 207 € 125 | € 306 € 263 € 153 | € 386 € 307 € 193 |
| 9 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 266 € 225 € 133 | € 325 € 286 € 163 | € 413 € 328 € 207 |
| 10 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 281 € 242 € 141 | € 344 € 308 € 172 | € 438 € 350 € 219 |
| 11 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 296 € 259 € 148 | € 363 € 330 € 182 | € 462 € 371 € 231 |
| 12 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 312 € 275 € 156 | € 382 € 352 € 191 | € 484 € 393 € 242 |
| 13 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 327 € 291 € 164 | € 401 € 375 € 201 | € 506 € 413 € 253 |
| 14 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 343 € 306 € 172 | € 420 € 395 € 210 | € 528 € 433 € 264 |
| IMPIANTI | ADULTO/SENIOR | JUNIOR/BABY | |
|---|---|---|---|
| Cabinovia Bormio - Bormio 2000 | Andata/Ritorno | € 18 | € 13 |
| Funivia Bormio 2000 - Cima Bianca | Andata/Ritorno | € 18 | € 13 |
| Cabinovia + Funivia | Andata/Ritorno | € 27 | € 19 |
Brusson - Estoul
FERIALI
da lunedì a venerdì:
– dal 07/01/2025 al 21/02/2024
– dal 10/03/2025 al 14/03/2025
FESTIVI
– weekend
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
| Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 25 € 22 € 20 € 18 € 10 | € 31 € 27 € 25 € 22 € 10 |
| Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 19 € 17 € 15 € 13 € 8 | € 23 € 20 € 19 € 16 € 8 |
| *Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
|||
Madonna di Campiglio
| Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale, Capodanno e Carnevale |
|---|---|---|---|---|
| 1 ora | Adulto Junior Baby | € 30 € 21 € 15 | € 32 € 23 € 17 | € 33 € 23 € 17 |
| 2 ore | Adulto Junior Baby | € 44 € 31 € 22 | € 48 € 33 € 25 | € 49 € 34 € 25 |
| 3 ore | Adulto Junior Baby | € 54 € 37 € 27 | € 59 € 41 € 29 | € 60 € 42 € 30 |
| 4 ore | Adulto Junior Baby | € 61 € 43 € 31 | € 69 € 48 € 34 | € 70 € 49 € 35 |
| Skipass | Categorie | BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE - CAPODANNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 Giorno | Adulto Junior Baby | € 71 € 50 € 36 | € 83 € 59 € 42 | € 85 € 60 € 43 |
| 2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 140 € 98 € 70 | € 164 € 115 € 82 | € 167 € 117 € 84 |
| 3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 203 € 142 € 102 | € 232 € 163 € 117 | € 237 € 166 € 119 |
| 4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 257 € 180 € 129 | € 304 € 213 € 152 | € 310 € 217 € 155 |
| 5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 310 € 217 € 156 | € 366 € 256 € 183 | € 373 € 261 € 187 |
| 6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 352 € 247 € 177 | € 416 € 291 € 208 | € 424 € 297 € 212 |
| 7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 398 € 279 € 200 | € 469 € 328 € 235 | € 479 € 335 € 240 |
| 8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 433 € 303 € 217 | € 512 € 358 € 256 | € 522 € 365 € 261 |
| 9 Giorni | Adulto Junior Baby | € 467 € 327 € 234 | € 550 € 384 € 275 | € 561 € 392 € 281 |
| 10 Giorni | Adulto Junior Baby | € 500 € 351 € 252 | € 588 € 411 € 295 | € 600 € 419 € 301 |
| 11 Giorni | Adulto Junior Baby | € 534 € 375 € 269 | € 626 € 437 € 315 | € 639 € 446 € 321 |
| 12 Giorni | Adulto Junior Baby | € 567 € 399 € 286 | € 664 € 464 € 334 | € 678 € 473 € 341 |
| 13 Giorni | Adulto Junior Baby | € 601 € 423 € 303 | € 703 € 490 € 354 | € 717 € 500 € 361 |
| 14 Giorni | Adulto Junior Baby | € 635 € 447 € 321 | € 741 € 516 € 373 | € 756 € 527 € 381 |
| Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
|---|---|---|---|---|
| 1 giorno | Adulto Junior Baby | € 53 € 37 € 27 | € 57 € 40 € 28 | € 58 € 41 € 29 |
| 2 giorni | Adulto Junior Baby | € 100 € 70 € 50 | € 106 € 74 € 53 | € 108 € 76 € 54 |
| Le tariffe dell'Ursus Snowpark saranno addebitate solo se, durante la giornata di sci, vengono registrati esclusivamente accessi alle cabinovie Grostè 1° e 2° tronco, alle seggiovie Grostè e Rododendro, e un accesso alla seggiovia Boch. | ||||
| 1º tetto max di spesa (oltre il quale pagherà con sconto 80%) | 2º tetto max di spesa (oltre il quale non si pagherà nulla) |
|
|---|---|---|
| Adulto | € 830 | € 940 |
| Senior (nato nel 1960 e prima) | € 665 | € 755 |
| Under 24 (nato dal 2002 al 2007) | € 665 | € 755 |
| Supersenior (nato nel 1950 e prima) | € 580 | € 660 |
| Junior (nato dal 2008 al 2017) | € 415 | € 470 |
| Bambino (nato dal 2018) | € 250 | € 285 |
| Bambino accompagnato (nato dal 2018) | Gratuito | Gratuito |
Champoluc
I prezzi dinamici applicati saranno quelli del giorno precedente rispetto a quello di pagamento. Nella tabella sono indicati i prezzi minimi e massimi applicabili.
| Durata | Categorie | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 38 € 33 € 30 € 27 € 10 | € 67 € 59 € 54 € 47 € 17 |
| Mattutino* | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 32 € 28 € 26 € 22 € 8 | € 57 € 50 € 46 € 40 € 14 |
| Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 30 € 26 € 24 € 21 € 8 | € 54 € 48 € 43 € 38 € 14 |
| *Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
|||
Champorcher
FERIALI
da lunedì a venerdì:
– dal 07/01/2025 al 21/02/2024
– dal 10/03/2025 al 30/03/2025
FESTIVI
– weekend
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
| Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
|---|---|---|---|
| Impianto Madeleine escluso | |||
| Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 26 € 23 € 21 € 18 € 10 | € 33 € 29 € 26 € 23 € 10 |
| Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 20 € 17 € 16 € 14 € 8 | € 25 € 22 € 20 € 17 € 8 |
| Impianto Madeleine incluso | |||
| Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 28 € 25 € 23 € 20 € 12 | € 35 € 31 € 28 € 25 € 12 |
| Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 22 € 19 € 18 € 16 € 10 | € 27 € 24 € 22 € 19 € 10 |
| *Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
|||
San Colombano
| Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Alta Stagione |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ore | Adulto Senior Junior/Baby | € 36 € 36 € 20 | € 49 € 46 € 28 | € 51 € 48 € 29 |
| Giornaliero | Adulto Senior Junior/Baby | € 39 € 39 € 21 | € 53 € 49 € 30 | € 60 € 57 € 34 |
| Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Alta Stagione |
|---|---|---|---|---|
| 2 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 76 € 70 € 39 | € 106 € 97 € 55 | € 120 € 108 € 62 |
| 3 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 112 € 101 € 57 | € 154 € 136 € 78 | € 176 € 151 € 89 |
| 4 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 148 € 131 € 75 | € 201 € 171 € 100 | € 232 € 192 € 116 |
| 5 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 184 € 153 € 93 | € 237 € 195 € 119 | € 287 € 229 € 143 |
| 6 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 219 € 172 € 110 | € 267 € 218 € 134 | € 329 € 256 € 165 |
| 7 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 235 € 190 € 118 | € 287 € 241 € 144 | € 360 € 281 € 180 |
| 8 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 250 € 207 € 125 | € 306 € 263 € 153 | € 386 € 307 € 193 |
| 9 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 266 € 225 € 133 | € 325 € 286 € 163 | € 413 € 328 € 207 |
| 10 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 281 € 242 € 141 | € 344 € 308 € 172 | € 438 € 350 € 219 |
| 11 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 296 € 259 € 148 | € 363 € 330 € 182 | € 462 € 371 € 231 |
| 12 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 312 € 275 € 156 | € 382 € 352 € 191 | € 484 € 393 € 242 |
| 13 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 327 € 291 € 164 | € 401 € 375 € 201 | € 506 € 413 € 253 |
| 14 Giorni | Adulto Senior Junior/Baby | € 343 € 306 € 172 | € 420 € 395 € 210 | € 528 € 433 € 264 |
Courmayeur
| Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Ore | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 54 € 47,5 € 43 € 38 € 13,5 | € 58 € 51 € 46,5 € 40,5 € 14,5 |
| 4 Ore | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 59 € 52 € 47 € 41,5 € 15 | € 63 € 55,5 € 50,5 € 44 € 16 |
| Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 63 € 55,5 € 50,5 € 44 € 16 | € 69 € 60,5 € 55 € 48,5 € 17,5 |
Folgaria
| Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale/Capodanno - Capodanno |
|---|---|---|---|---|
| 4 ore | Adulto Junior Baby | € 50 € 35 € 25 | € 50 € 35 € 25 | € 50 € 35 € 25 |
| 1 Giorno (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 53 € 37 € 26 | € 53 € 37 € 26 | - |
| 1 Giorno (Festivo) | Adulto Junior Baby | € 59 € 42 € 30 | € 59 € 42 € 30 | € 59 € 42 € 30 |
| 2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 94 € 66 € 47 | € 98 € 69 € 49 | € 110 € 77 € 55 |
| 3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 136 € 96 € 68 | € 147 € 103 € 74 | € 165 € 116 € 83 |
| 4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 172 € 121 € 86 | € 194 € 136 € 97 | € 220 € 154 € 110 |
| 5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 207 € 145 € 104 | € 240 € 168 € 120 | € 275 € 193 € 138 |
| 6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 235 € 165 € 118 | € 284 € 199 € 142 | € 315 € 221 € 158 |
| 7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 266 € 187 € 133 | € 321 € 225 € 161 | € 356 € 250 € 178 |
| 8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 290 € 203 € 145 | € 350 € 245 € 175 | € 388 € 272 € 194 |
| Da 9 giorni in poi | Adulto Junior Baby | + € 15 + € 10 + € 7 | + € 20 + € 14 + € 10 | + € 25 + € 17 + € 12 |
Folgarida - Marilleva
| BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE E CAPODANNO |
||
|---|---|---|---|---|
| 2 ore | Adulti Junior Baby | € 36 € 25 € 18 | € 39 € 27 € 20 | € 40 € 28 € 20 |
| 3 ore | Adulti Junior Baby | € 43 € 32 € 23 | € 49 € 34 € 25 | € 50 € 35 € 25 |
| 4 ore | Adulti Junior Baby | € 48 € 36 € 26 | € 56 € 39 € 28 | € 57 € 40 € 29 |
| BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | Natale, Capodanno - Carnevale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Giorno | Adulto Junior Baby | € 60 € 41 € 30 | € 66 € 46 € 33 | € 67 € 47 € 34 |
| 2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 112 € 79 € 57 | € 126 € 88 € 64 | € 129 € 90 € 65 |
| 3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 162 € 113 € 82 | € 185 € 129 € 93 | € 189 € 132 € 95 |
| 4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 206 € 145 € 104 | € 243 € 171 € 122 | € 248 € 174 € 124 |
| 5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 249 € 174 € 125 | € 292 € 205 € 146 | € 298 € 209 € 149 |
| 6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 282 € 198 € 141 | € 332 € 232 € 167 | € 339 € 237 € 170 |
| 7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 319 € 223 € 159 | € 375 € 263 € 188 | € 383 € 268 € 192 |
| 8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 347 € 243 € 174 | € 409 € 286 € 205 | € 417 € 292 € 209 |
| 9 Giorni | Adulto Junior Baby | € 374 € 262 € 188 | € 440 € 308 € 221 | € 449 € 314 € 225 |
| 10 Giorni | Adulto Junior Baby | € 402 € 281 € 203 | € 471 € 329 € 236 | € 481 € 336 € 241 |
| 11 Giorni | Adulto Junior Baby | € 430 € 300 € 217 | € 503 € 351 € 252 | € 513 € 358 € 257 |
| 12 Giorni | Adulto Junior Baby | € 458 € 320 € 231 | € 534 € 372 € 268 | € 545 € 380 € 273 |
| 13 Giorni | Adulto Junior Baby | € 486 € 339 € 246 | € 565 € 394 € 283 | € 577 € 402 € 289 |
| 14 Giorni | Adulto Junior Baby | € 514 € 358 € 260 | € 597 € 416 € 299 | € 609 € 424 € 305 |
| 1º tetto max di spesa (oltre il quale pagherà con sconto 80%) | 2º tetto max di spesa (oltre il quale non si pagherà nulla) |
|
|---|---|---|
| Adulto | € 830 | € 940 |
| Senior (nato nel 1960 e prima) | € 665 | € 755 |
| Under 24 (nato dal 2002 al 2007) | € 665 | € 755 |
| Supersenior (nato nel 1950 e prima) | € 580 | € 660 |
| Junior (nato dal 2008 al 2017) | € 415 | € 470 |
| Bambino (nato dal 2018) | € 250 | € 285 |
| Bambino accompagnato (nato dal 2018) | Gratuito | Gratuito |
Gressoney-Saint-Jean
FERIALI
da lunedì a venerdì:
– dal 07/01/2025 al 21/02/2024
– dal 10/03/2025 al 14/03/2025
FESTIVI
– weekend
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
| Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
|---|---|---|---|
| Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 25 € 22 € 20 € 18 € 10 | € 31 € 27 € 25 € 22 € 10 |
| Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 19 € 17 € 15 € 13 € 8 | € 23 € 20 € 19 € 16 € 8 |
| *Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
|||
Lavarone
| Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
|---|---|---|---|---|
| 4 ore | Adulto Junior Baby | € 37 € 27 € 19 | € 37 € 27 € 19 | € 37 € 27 € 19 |
| 1 Giorno (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 41 € 29 € 21 | € 41 € 29 € 21 | - |
| 1 Giorno (Festivo) | Adulto Junior Baby | € 44 € 32 € 23 | € 44 € 32 € 23 | € 44 € 32 € 23 |
| 2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 79 € 56 € 40 | € 82 € 58 € 41 | € 88 € 64 € 46 |
| 3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 115 € 51 € 58 | € 123 € 87 € 63 | € 132 € 96 € 69 |
| 4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 146 € 103 € 73 | € 164 € 115 € 82 | € 176 € 128 € 92 |
| 5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 176 € 124 € 88 | € 204 € 142 € 102 | € 220 € 160 € 115 |
| 6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 200 € 140 € 100 | € 241 € 169 € 121 | € 264 € 187 € 134 |
| 7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 227 € 158 € 113 | € 273 € 191 € 137 | € 302 € 212 € 151 |
| 8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 247 € 173 € 123 | € 297 € 208 € 149 | € 329 € 231 € 164 |
| Da 9 giorni in poi | Adulto Junior Baby | + € 13 + € 9 + € 6 | + € 17 + € 12 + € 9 | + € 22 + € 14 + € 10 |
Livigno
| Durata | Categorie | Promozionale | Bassa Stagione | Alta Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Mattiniero: fino alle 13:00 Pomeridiano: dalle 12:30 | Junior Youth/Senior Adulto | € 20 € 34 € 40 | € 26 € 44 € 52 | € 29 € 49 € 57,5 |
| 1 Giorno | Junior Youth/Senior Adulto | € 25 € 42,5 € 50 | € 32,50 € 55,50 € 65 | € 36 € 61 € 72 |
| 2 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 48 € 81,5 € 96 | € 62,5 € 106,5 € 125 | € 69 € 117,5 € 138,5 |
| 3 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 71 € 121 € 142,5 | € 92,5 € 157,5 € 185 | € 102,5 € 174,5 € 205 |
| 4 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 93 € 158,5 € 186,5 | € 121 € 206 € 242,5 | € 134,5 € 228,5 € 269 |
| 5 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 115 € 195,5 € 230 | € 149,5 € 254 € 299 | € 166 € 282 € 331,5 |
| 6 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 125,5 € 213,5 € 251 | € 163 € 277 € 326 | € 181 € 307,5 € 362 |
| 7 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 136 € 231 € 271,5 | € 176,5 € 300 € 353 | € 196,5 € 334 € 393 |
| 8 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 146,5 € 249 € 293 | € 190,5 € 324 € 381 | € 211 € 359 € 422,5 |
| 9 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 156 € 265 € 311,5 | € 202,5 € 344,5 € 405 | € 225 € 382,5 € 450 |
| 10 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 165 € 280,5 € 330 | € 214,5 € 364,5 € 429 | € 238 € 405 € 476,5 |
| 11 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 174 € 296 € 348,5 | € 227 € 385,5 € 453,5 | € 252 € 428 € 503,5 |
| 12 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 183 € 311,5 € 366,5 | € 238 € 405 € 476,5 | € 265 € 451 € 530,5 |
| 13 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 192,5 € 327,5 € 385 | € 250 € 425,5 € 500,5 | € 279 € 474 € 557,5 |
| 14 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 201 € 341,5 € 402 | € 261,5 € 444,5 € 523 | € 291 € 494,5 € 582 |
| Speciale Sabato* | Promozionale | Bassa Stagione | Alta Stagione |
|---|---|---|---|
| Junior Youth/Senior Adulto | € 21,5 € 36,5 € 43 | € 27,5 € 47 € 55 | € 30 € 52 € 60 |
| *PROMOZIONE VALIDA TUTTI I SABATI, ESCLUSI IL 27/12/25, IL 03/01/26 E IL 04/04/26 | |||
Santa Caterina
| Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Alta Stagione |
