Tariffe Invernali 2024/2025
Scopri le tariffe, le categorie e le stagioni disponibili per il comprensorio sciistico di tuo interesse!
Alagna - Monterosa Ski
I prezzi dinamici applicati saranno quelli del giorno precedente rispetto a quello di pagamento. Nella tabella sono indicati i prezzi minimi e massimi applicabili.
Durata | Categorie | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|
Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 38 € 33 € 30 € 27 € 10 | € 67 € 59 € 54 € 47 € 17 |
Mattutino* | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 32 € 28 € 26 € 22 € 8 | € 57 € 50 € 46 € 40 € 14 |
Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 30 € 26 € 24 € 21 € 8 | € 54 € 48 € 43 € 38 € 14 |
*Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
Alpe di Mera
FERIALI
da lunedì a venerdì (esclusi i periodi festivi)
FESTIVI
– weekend e giorni festivi
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
---|---|---|---|
Mattutino* | Adulto Under 24 Junior Baby | € 25 € 20 € 17 € 10 | € 32 € 25 € 22 € 10 |
Pomeridiano** | Adulto Under 24 Junior Baby | € 23 € 18 € 15 € 10 | € 30 € 24 € 20 € 10 |
Giornaliero | Adulto Under 24 Junior Baby | € 30 € 24 € 20 € 10 | € 40 € 32 € 27 € 10 |
In promozione giornaliero € 25,00 i mercoledì e i giovedì dal 8 al 30 Gennaio 2025 | |||
2 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 60 € 48 € 40 € 20 | € 80 € 64 € 54 € 20 |
3 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 76 € 60 € 50 € 30 | € 101 € 80 € 68 € 30 |
4 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 101 € 80 € 66 € 40 | € 135 € 108 € 91 € 40 |
5 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 126 € 100 € 83 € 50 | € 168 € 134 € 113 € 50 |
6 Giorni | Adulto Under 24 Junior Baby | € 151 € 127 € 106 € 60 | € 202 € 168 € 142 € 60 |
*Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
Antagnod
FERIALI
da lunedì a venerdì:
– dal 07/01/2025 al 21/02/2024
– dal 10/03/2025 al 14/03/2025
FESTIVI
– weekend
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
---|---|---|---|
Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 25 € 22 € 20 € 18 € 10 | € 31 € 27 € 25 € 22 € 10 |
Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 19 € 17 € 15 € 13 € 8 | € 23 € 20 € 19 € 16 € 8 |
*Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
Aprica
Durata | Categorie | Alta Stagione | Bassa Stagione |
---|---|---|---|
2 Ore | Tariffa Unica | € 35 | € 35 |
3 Ore | Tariffa Unica | € 39 | € 39 |
4 Ore | Tariffa Unica | € 44 | € 44 |
Giornaliero | Adulto Senior Junior Baby | € 54 € 50 € 42 € 30 | € 49 € 45 € 38 € 26 |
2 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 105 € 94 € 80 € 56 | € 92 € 82 € 70 € 47 |
3 Giorni (5%) | Adulto Senior Junior Baby | € 140 € 124 € 106 € 76 | € 121 € 108 € 92 € 64 |
4 Giorni (7%) | Adulto Senior Junior Baby | € 176 € 157 € 133 € 97 | € 151 € 135 € 114 € 80 |
5 Giorni (8%) | Adulto Senior Junior Baby | € 210 € 188 € 159 € 115 | € 178 € 160 € 134 € 94 |
6 Giorni (10%) | Adulto Senior Junior Baby | € 236 € 210 € 178 € 130 | € 196 € 176 € 148 € 104 |
7 Giorni (13%) | Adulto Senior Junior Baby | € 253 € 226 € 192 € 139 | € 209 € 188 € 158 € 111 |
Bardonecchia
Durata | Categorie | Bassa/Alta Stagione |
---|---|---|
1 Ora | Tariffa unica | € 19 |
2 Ore | Tariffa unica | € 30,5 |
Mattiniero* | Tariffa unica | € 32,5 |
Pomeridiano* | Tariffa unica | € 34 |
Giornaliero | Adulto Senior Junior Baby | € 48 € 48 € 40,5 € 15 |
Bigiornaliero | Adulto Senior Junior Baby | € 85 € 85 € 81 € 30 |
*Mattiniero: fino alle 13:00 *Pomeridiano: dalle 13:00 |
Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|
3 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 108 € 93 € 93 € 39 | € 119 € 98 € 98 € 42 |
4 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 136 € 117 € 117 € 52 | € 156 € 125 € 125 € 56 |
5 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 167 € 143 € 143 € 65 | € 192 € 154 € 154 € 70 |
6 Giorni | Adulto Senior Junior Baby | € 190 € 163 € 163 € 78 | € 225 € 181 € 181 € 84 |
Impianti | Biglietto | Prezzo |
---|---|---|
Andata/Ritorno Seggiovie | Tariffa intera Tariffa baby | € 11 € 9 |
Monte Bondone
Durata | Categorie | Prezzi |
---|---|---|
2 Ore | Adulto Junior Baby | € 39,5 € 27,5 € 20 |
2 Ore (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 35,5 € 25 € 18 |
3 Ore | Adulto Junior Baby | € 42,5 € 29,5 € 21,5 |
3 Ore (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 38,5 € 27 € 19,5 |
4 Ore | Adulto Junior Baby | € 44,5 € 31 € 22,5 |
4 Ore (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 40,5 € 28,5 € 20,5 |
Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
---|---|---|---|---|
1 Giorno (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 47 € 33 € 23,5 | € 47 € 33 € 23,5 | € 47 € 33 € 23,5 |
1 Giorno | Adulto Junior Baby | € 52 € 36,5 € 26 | € 52 € 36,5 € 26 | € 52 € 36,5 € 26 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 93,5 € 65,5 € 47 | € 99 € 69 € 49,5 | € 101,5 € 71 € 51 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 127 € 89 € 63,5 | € 143,5 € 100,5 € 72 | € 150,5 € 105,5 € 75,5 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 154 € 107,5 € 77 | € 176 € 123 € 88 | € 192 € 134,5 € 96 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 186 € 130,5 € 93 | € 216,5 € 151,5 € 108,5 | € 233,5 € 163,5 € 117 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 208 € 145,5 € 104 | € 240,5 € 168 € 120,5 | € 261 € 182,5 € 130,5 |
7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 223,5 € 156,5 € 112 | € 257 € 180 € 128,5 | € 280 € 196 € 140 |
Impianto | Adulto | Senior | Under18 | Junior | Baby |
---|---|---|---|---|---|
Corse singole non disponibili |
Categorie | Prezzi |
---|---|
Adulto Junior Baby | € 23 € 18 € 18 |
Valido sulla seggiovia Montesel dalle 20:00 alle 22:30 (quando in funzione) |
Bormio
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|
4 Ore | Adulto Junior Senior Baby | € 32 € 20 € 32 € 17 | € 50 € 30 € 49 € 22 | € 54 € 33 € 51 € 24 |
Giornaliero | Adulto Junior Senior Baby | € 35 € 21 € 35 € 17 | € 54 € 33 € 53 € 22 | € 59 € 36 € 56 € 24 |
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|
2 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 68 € 38 € 63 € 26 | € 100 € 54 € 91 € 34 | € 112 € 62 € 101 € 41 |
3 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 101 € 55 € 91 € 37 | € 146 € 75 € 128 € 48 | € 165 € 87 € 142 € 58 |
4 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 134 € 71 € 119 € 48 | € 189 € 95 € 161 € 62 | € 218 € 112 € 181 € 74 |
5 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 167 € 87 € 139 € 60 | € 223 € 112 € 183 €76 | € 271 € 136 € 216 € 90 |
6 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 199 € 100 € 156 € 72 | € 251 € 126 € 205 € 90 | € 310 € 156 € 241 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 213 € 107 € 172 € 84 | € 270 € 135 € 227 € 104 | € 339 € 172 € 265 € 120 |
8 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 227 € 114 € 188 € 94 | € 288 € 144 € 248 € 118 | € 364 € 184 € 289 € 134 |
9 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 241 € 121 € 204 € 104 | € 306 € 153 € 269 € 131 | € 389 € 196 € 309 € 148 |
10 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 255 € 128 € 220 € 113 | € 324 € 162 € 290 € 139 | € 413 € 207 € 330 € 163 |
11 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 269 € 135 € 235 € 122 | € 342 € 171 € 311 € 147 | € 435 € 218 € 350 € 173 |
12 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 283 € 142 € 250 € 130 | € 360 € 180 € 332 € 154 | € 456 € 229 € 370 € 183 |
13 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 297 € 149 € 264 € 138 | € 378 € 189 € 353 € 161 | € 477 € 239 € 389 € 192 |
14 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 311 € 156 € 278 € 145 | € 396 € 198 € 372 € 167 | € 498 € 249 € 408 € 201 |
IMPIANTI | ADULTO/SENIOR | JUNIOR/BABY | |
---|---|---|---|
Cabinovia Bormio - Bormio 2000 | Andata/Ritorno | € 17 | € 12 |
Funivia Bormio 2000 - Cima Bianca | Andata/Ritorno | € 17 | € 12 |
Cabinovia + Funivia | Andata/Ritorno | € 26 | € 18 |
Brusson - Estoul
FERIALI
da lunedì a venerdì:
– dal 07/01/2025 al 21/02/2024
– dal 10/03/2025 al 14/03/2025
FESTIVI
– weekend
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
---|---|---|---|
Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 25 € 22 € 20 € 18 € 10 | € 31 € 27 € 25 € 22 € 10 |
Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 19 € 17 € 15 € 13 € 8 | € 23 € 20 € 19 € 16 € 8 |
*Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
Madonna di Campiglio
Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
---|---|---|---|---|
1 ora | Adulto Junior Baby | € 29 € 20 € 14 | € 31 € 22 € 16 | € 32 € 23 € 16 |
2 ore | Adulto Junior Baby | € 43 € 29 € 21 | € 47 € 32 € 23 | € 48 € 33 € 24 |
3 ore | Adulto Junior Baby | € 52 € 37 € 27 | € 57 € 41 € 29 | € 59 € 42 € 30 |
4 ore | Adulto Junior Baby | € 60 € 42 € 30 | € 67 € 47 € 33 | € 69 € 48 € 34 |
Skipass | Categorie | BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE - CAPODANNO |
---|---|---|---|---|
1 Giorno | Adulto Junior Baby | € 68 € 48 € 34 | € 77 € 53 € 39 | € 79 € 55 € 40 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 135 € 94 € 67 | € 151 € 106 € 76 | € 156 € 109 € 78 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 194 € 136 € 97 | € 217 € 152 € 109 | € 224 € 157 € 112 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 247 € 173 € 124 | € 283 € 198 € 142 | € 292 € 204 € 146 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 297 € 208 € 149 | € 341 € 239 € 171 | € 352 € 246 € 176 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 338 € 237 € 169 | € 388 € 272 € 194 | € 400 € 280 € 200 |
7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 382 € 267 € 191 | € 438 € 307 € 219 | € 452 € 316 € 226 |
8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 416 € 292 € 208 | € 477 € 334 € 239 | € 492 € 344 € 246 |
9 Giorni | Adulto Junior Baby | € 448 € 314 € 224 | € 513 € 359 € 257 | € 529 € 370 € 265 |
10 Giorni | Adulto Junior Baby | € 481 € 337 € 240 | € 549 € 384 € 275 | € 566 € 396 € 284 |
11 Giorni | Adulto Junior Baby | € 513 € 360 € 257 | € 585 € 409 € 294 | € 603 € 422 € 303 |
12 Giorni | Adulto Junior Baby | € 545 € 383 € 273 | € 621 € 435 € 312 | € 640 € 448 € 322 |
13 Giorni | Adulto Junior Baby | € 578 € 406 € 289 | € 657 € 460 € 331 | € 677 € 474 € 341 |
14 Giorni | Adulto Junior Baby | € 610 € 428 € 305 | € 693 € 485 € 349 | € 714 € 500 € 360 |
Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
---|---|---|---|---|
1 giorno | Adulto Junior Baby | € 50 € 35 € 26 | € 54 € 38 € 27 | € 56 € 39 € 28 |
2 giorni | Adulto Junior Baby | € 96 € 67 € 48 | € 102 € 72 € 51 | € 105 € 74 € 53 |
Le tariffe dell'Ursus Snowpark saranno addebitate solo se, durante la giornata di sci, vengono registrati esclusivamente accessi alle cabinovie Grostè 1° e 2° tronco, alle seggiovie Grostè e Rododendro, e un accesso alla seggiovia Boch. |
Impianto | Tipo di biglietto | Andata o Ritorno | Andata e Ritorno | Andata e Ritorno Natale - Capodanno |
---|---|---|---|---|
Cabinovie Express | ||||
Grostè 1° Tronco | Normale Ridotto | € 14 € 10 | € 20 € 14 | € 23 € 16 |
Grostè 2° Tronco | Normale Ridotto | € 14 € 10 | € 20 € 14 | € 23 € 16 |
Grostè 1° e 2° Tronco | Normale Ridotto | € 19 € 13 | € 27 € 19 | € 30 € 21 |
5 Laghi | Normale Ridotto | € 14 € 10 | € 20 € 14 | € 23 € 16 |
Spinale | Normale Ridotto | € 14 € 10 | € 20 € 14 | € 23 € 16 |
Pradalago | Normale Ridotto | € 14 € 10 | € 20 € 14 | € 23 € 16 |
Fortini | Normale Ridotto | € 14 € 10 | € 20 € 14 | € 23 € 16 |
Seggiovie | ||||
N. d'argento | Tariffa unica | € 4 | Non prevista | Non prevista |
Nube d'oro | Tariffa unica | € 5 | Non prevista | Non prevista |
Sciovie | ||||
Campo Carlo Magno | Tariffa unica | € 3 | Non prevista | Non prevista |
1º tetto max di spesa (oltre il quale pagherà con sconto 80%) | 2º tetto max di spesa (oltre il quale non si pagherà nulla) |
|
---|---|---|
Adulto | 790,00 € | 900,00 € |
Senior (nato prima del 30.04.1959) | 630,00 € | 720,00 € |
Under 24 (nato dopo il 30.04.2000) | 630,00 € | 720,00 € |
SuperSenior (nato prima del 30.04.1949) | 550,00 € | 630,00 € |
Junior (nato dopo il 30.04.2008) | 395,00 € | 450,00 € |
Bambino (nato dopo il 30.04.2016) | 235,00 € | 270,00 € |
Bambino accompagnato (nato dopo il 30.04.2016) | Gratuito | Gratuito |
Champoluc
I prezzi dinamici applicati saranno quelli del giorno precedente rispetto a quello di pagamento. Nella tabella sono indicati i prezzi minimi e massimi applicabili.
Durata | Categorie | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|
Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 38 € 33 € 30 € 27 € 10 | € 67 € 59 € 54 € 47 € 17 |
Mattutino* | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 32 € 28 € 26 € 22 € 8 | € 57 € 50 € 46 € 40 € 14 |
Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 30 € 26 € 24 € 21 € 8 | € 54 € 48 € 43 € 38 € 14 |
*Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
Champorcher
FERIALI
da lunedì a venerdì:
– dal 07/01/2025 al 21/02/2024
– dal 10/03/2025 al 30/03/2025
FESTIVI
– weekend
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
---|---|---|---|
Impianto Madeleine escluso | |||
Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 26 € 23 € 21 € 18 € 10 | € 33 € 29 € 26 € 23 € 10 |
Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 20 € 17 € 16 € 14 € 8 | € 25 € 22 € 20 € 17 € 8 |
Impianto Madeleine incluso | |||
Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 28 € 25 € 23 € 20 € 12 | € 35 € 31 € 28 € 25 € 12 |
Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 22 € 19 € 18 € 16 € 10 | € 27 € 24 € 22 € 19 € 10 |
*Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
San Colombano
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|
4 Ore | Adulto Junior Senior Baby | € 32 € 20 € 32 € 17 | € 46 € 28 € 43 € 22 | € 48 € 29 € 45 € 24 |
Giornaliero | Adulto Junior Senior Baby | € 35 € 21 € 35 € 17 | € 50 € 30 € 46 € 22 | € 56 € 34 € 53 € 24 |
Durata | Categorie | Promo | Bassa Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|
2 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 68 € 38 € 63 € 26 | € 100 € 54 € 91 € 34 | € 112 € 62 € 101 € 41 |
3 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 101 € 55 € 91 € 37 | € 146 € 75 € 128 € 48 | € 165 € 87 € 142 € 58 |
4 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 134 € 71 € 119 € 48 | € 189 € 95 € 161 € 62 | € 218 € 112 € 181 € 74 |
5 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 167 € 87 € 139 € 60 | € 223 € 112 € 183 €76 | € 271 € 136 € 216 € 90 |
6 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 199 € 100 € 156 € 72 | € 251 € 126 € 205 € 90 | € 310 € 156 € 241 € 105 |
7 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 213 € 107 € 172 € 84 | € 270 € 135 € 227 € 104 | € 339 € 172 € 265 € 120 |
8 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 227 € 114 € 188 € 94 | € 288 € 144 € 248 € 118 | € 364 € 184 € 289 € 134 |
9 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 241 € 121 € 204 € 104 | € 306 € 153 € 269 € 131 | € 389 € 196 € 309 € 148 |
10 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 255 € 128 € 220 € 113 | € 324 € 162 € 290 € 139 | € 413 € 207 € 330 € 163 |
11 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 269 € 135 € 235 € 122 | € 342 € 171 € 311 € 147 | € 435 € 218 € 350 € 173 |
12 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 283 € 142 € 250 € 130 | € 360 € 180 € 332 € 154 | € 456 € 229 € 370 € 183 |
13 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 297 € 149 € 264 € 138 | € 378 € 189 € 353 € 161 | € 477 € 239 € 389 € 192 |
14 Giorni | Adulto Junior Senior Baby | € 311 € 156 € 278 € 145 | € 396 € 198 € 372 € 167 | € 498 € 249 € 408 € 201 |
Courmayeur
Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|
3 Ore | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 52 € 46 € 41,5 € 36,5 € 13 | € 56 € 49,5 € 45 € 39 € 14 |
4 Ore | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 57 € 50 € 45,5 € 40 € 14,5 | € 61 € 53,5 € 49 € 42,5 € 15,5 |
Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 61 € 53,5 € 49 € 42,5 € 15,5 | € 67 € 59 € 53,5 € 47 € 17 |
Folgaria
Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
---|---|---|---|---|
4 ore | Adulto Junior Baby | € 49 € 34 € 24 | € 49 € 34 € 24 | € 49 € 34 € 24 |
1 Giorno (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 52 € 36 € 25 | € 52 € 36 € 25 | - |
1 Giorno (Festivo) | Adulto Junior Baby | € 58 € 41 € 29 | € 58 € 41 € 29 | € 58 € 41 € 29 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 91 € 64 € 46 | € 97 € 68 € 48 | € 108 € 75 € 54 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 129 € 90 € 46 | € 146 € 102 € 73 | € 162 € 113 € 81 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 167 € 117 € 83 | € 193 € 135 € 96 | € 216 € 151 € 108 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 201 € 141 € 101 | € 237 € 166 € 118 | € 262 € 183 € 131 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 228 € 160 € 114 | € 275 € 193 € 138 | € 297 € 208 € 149 |
7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 258 € 180 € 129 | € 311 € 218 € 155 | € 336 € 235 € 168 |
8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 281 € 197 € 140 | € 338 € 237 € 169 | € 366 € 256 € 183 |
Da 9 giorni in poi | Adulto Junior Baby | + € 15 + € 10 + € 7 | + € 20 + € 14 + € 10 | + € 25 + € 17 + € 12 |
Folgarida - Marilleva
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE E CAPODANNO |
||
---|---|---|---|---|
2 ore | Adulti Junior Baby | € 34 € 24 € 17 | € 38 € 26 € 19 | € 39 € 27 € 20 |
3 ore | Adulti Junior Baby | € 43 € 30 € 22 | € 48 € 33 € 24 | € 49 € 34 € 25 |
4 ore | Adulti Junior Baby | € 48 € 34 € 25 | € 53 € 38 € 27 | € 55 € 39 € 28 |
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE E CAPODANNO |
||
---|---|---|---|---|
1 Giorno | Adulto Junior Baby | € 57 € 40 € 29 | € 63 € 45 € 32 | € 65 € 46 € 33 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 103 € 76 € 54 | € 121 € 85 € 61 | € 125 € 88 € 63 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 155 € 108 € 78 | € 174 € 121 € 87 | € 179 € 125 € 90 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 198 € 139 € 99 | € 227 € 159 € 113 | € 234 € 164 € 117 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 238 € 167 € 120 | € 274 € 191 € 137 | € 282 € 197 € 141 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 271 € 190 € 136 | € 310 € 217 € 155 | € 320 € 224 € 160 |
7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 306 € 214 € 153 | € 351 € 245 € 176 | € 362 € 253 € 181 |
8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 333 € 234 € 167 | € 382 € 268 € 191 | € 394 € 276 € 197 |
9 Giorni | Adulto Junior Baby | € 360 € 253 € 181 | € 411 € 288 € 206 | € 424 € 297 € 212 |
10 Giorni | Adulto Junior Baby | € 387 € 272 € 194 | € 440 € 308 € 220 | € 454 € 318 € 227 |
11 Giorni | Adulto Junior Baby | € 413 € 291 € 207 | € 469 € 329 € 235 | € 484 € 339 € 242 |
12 Giorni | Adulto Junior Baby | € 440 € 310 € 220 | € 499 € 349 € 249 | € 514 € 360 € 257 |
13 Giorni | Adulto Junior Baby | € 466 € 329 € 234 | € 528 € 370 € 264 | € 544 € 381 € 272 |
14 Giorni | Adulto Junior Baby | € 493 € 348 € 247 | € 557 € 390 € 278 | € 574 € 402 € 287 |
Impianto | Tipo di biglietto | Andata o Ritorno | Andata e Ritorno |
---|---|---|---|
Cabinovia Folgarida | Adulto Junior Baby | € 13 Non prevista Non prevista | € 20 € 14 € 10 |
Cabinovia Belvedere | Adulto Junior Baby | € 13 Non prevista Non prevista | € 20 € 14 € 10 |
Cabinovia Marilleva 900 | Adulto Junior Baby | € 14 Non prevista Non prevista | € 20 € 14 € 10 |
Cabinovia Albarè | Adulto Junior Baby | € 7 Non prevista Non prevista | € 11 € 7,7 € 5,5 |
Cabinovia Panciana | Adulto Junior Baby | € 14 Non prevista Non prevista | € 20 € 14 € 10 |
Cabinovia Daolasa 1 | Adulto Junior Baby | € 14 Non prevista Non prevista | € 20 € 14 € 10 |
Cabinovia Daolasa 2 | Adulto Junior Baby | € 14 Non prevista Non prevista | € 20 € 14 € 10 |
Cabinovia Daolasa 1+2 | Adulto Junior Baby | € 19 Non prevista Non prevista | € 27 € 18,9 € 13,5 |
Cabinovia Marilleva 900 - Panciana | Adulto Junior Baby | € 19 Non prevista Non prevista | € 27 € 18,9 € 13,5 |
Cabinovia Albarè - Panciana | Adulto Junior Baby | € 15 Non prevista Non prevista | € 22 € 15,4 € 11 |
1º tetto max di spesa (oltre il quale pagherà con sconto 80%) | 2º tetto max di spesa (oltre il quale non si pagherà nulla) |
|
---|---|---|
Adulto | 790,00 € | 900,00 € |
Senior (nato prima del 30.04.1959) | 630,00 € | 720,00 € |
Under 24 (nato dopo il 30.04.2000) | 630,00 € | 720,00 € |
SuperSenior (nato prima del 30.04.1949) | 550,00 € | 630,00 € |
Junior (nato dopo il 30.04.2008) | 395,00 € | 450,00 € |
Bambino (nato dopo il 30.04.2016) | 235,00 € | 270,00 € |
Bambino accompagnato (nato dopo il 30.04.2016) | Gratuito | Gratuito |
Gressoney-Saint-Jean
FERIALI
da lunedì a venerdì:
– dal 07/01/2025 al 21/02/2024
– dal 10/03/2025 al 14/03/2025
FESTIVI
– weekend
– tutti i giorni dal 21/12/24 al 06/01/25
– tutti i giorni dal 22/02/25 al 09/03/25
Durata | Categorie | Feriale | Festivo |
---|---|---|---|
Giornaliero | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 25 € 22 € 20 € 18 € 10 | € 31 € 27 € 25 € 22 € 10 |
Mattutino*/Pomeridiano** | Adulto Senior Under 24 Junior Baby | € 19 € 17 € 15 € 13 € 8 | € 23 € 20 € 19 € 16 € 8 |
*Mattutino: valido fino alle 13:00 **Pomeridiano: valido dalle 12:00 |
Lavarone
Durata | Categorie | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
---|---|---|---|---|
4 ore | Adulto Junior Baby | € 38 € 28 € 20 | € 38 € 28 € 20 | € 38 € 28 € 20 |
1 Giorno (Feriale) | Adulto Junior Baby | € 43 € 31 € 22 | € 43 € 31 € 22 | - |
1 Giorno (Festivo) | Adulto Junior Baby | € 47 € 35 € 25 | € 47 € 35 € 25 | € 47 € 35 € 25 |
2 Giorni | Adulto Junior Baby | € 79 € 56 € 40 | € 80 € 56 € 41 | € 86 € 62 € 45 |
3 Giorni | Adulto Junior Baby | € 113 € 79 € 57 | € 120 € 85 € 60 | € 129 € 94 € 66 |
4 Giorni | Adulto Junior Baby | € 146 € 102 € 73 | € 160 € 113 € 80 | € 172 € 124 € 88 |
5 Giorni | Adulto Junior Baby | € 176 € 124 € 88 | € 200 € 140 € 100 | € 210 € 155 € 110 |
6 Giorni | Adulto Junior Baby | € 200 € 140 € 100 | € 234 € 165 € 117 | € 252 € 179 € 127 |
7 Giorni | Adulto Junior Baby | € 227 € 158 € 113 | € 266 € 185 € 133 | € 294 € 205 € 143 |
8 Giorni | Adulto Junior Baby | € 247 € 173 € 123 | € 295 € 201 € 144 | € 326 € 229 € 160 |
Da 9 giorni in poi | Adulto Junior Baby | + € 13 + € 9 + € 6 | + € 17 + € 12 + € 9 | + € 22 + € 14 + € 10 |
Livigno
Durata | Categorie | Promozionale | Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
---|---|---|---|---|---|
Mattiniero: fino alle 13:00 Pomeridiano: dalle 12:30 | Junior Youth/Senior Adulto | - - - | € 24,5 € 41,5 € 49 | € 24,5 € 41,5 € 49 | € 24,5 € 41,5 € 49 |
1 Giorno | Junior Youth/Senior Adulto | € 18,5 € 31 € 36,5 | € 28 € 48 € 56,5 | € 31 € 53 € 62,5 | € 33 € 56,5 € 66,5 |
2 Giorni | Junior Youth/Senior Adulto | € 36,5 € 62 € 73 | € 54 € 92 € 108,5 | € 59,5 € 101,5 € 119,5 | € 64 € 108,5 € 128 |
