COME FUNZIONA MYPASS SKI
COME RICHIEDERE LA CARD MYPASS SKI
PERCHÈ SCEGLIERE MYPASS SKI A BORMIO

Gestione tariffe da mezza giornata a 14 giorni consecutivi
Ti verrà addebitata la tariffa migliore del comprensorio rispetto al tempo effettivamente sciato

Paga solo il tempo effettivamente sciato
Non decidere prima quale Skipass acquistare. Vai direttamente sulle piste e paga solamente quanto hai effettivamente sciato

Salta la coda alla biglietteria
Non perdere neanche un minuto sulla neve! Attiva la card e passa direttamente ai tornelli

Assistenza 7/7
Comprensorio Bormio

17
piste
da sci

14
impianti
risalita

1800 m
di
dislivello
Tariffe Skipass Bormio
MyPass ti garantisce la massima flessibilità per sfruttare a pieno il tuo tempo sulle piste!
Categorie con riduzioni

Baby:
nati nel 2015 e anni successivi

Junior:
nati dal 01.01.2007 al 31.12.2014

Senior:
nati nel 1958 e anni precedenti
I bambini nati nel 2015 e successivi, se sono accompagnati da un adulto in possesso di regolare skipass, non pagano il biglietto sulla Cabinovia.
Prezzi Skipass Bormio
Durata | Adulto | Senior | Junior | Baby |
---|---|---|---|---|
4 Ore | 26,00€ | 26,00€ | 25,00€ | 17,00€ |
1 Giorno | 29,00€ | 29,00€ | 27,00€ | 17,00€ |
2 Giorni | 58,00€ | 58,00€ | 53,00€ | 26,00€ |
3 Giorni | 86,00€ | 86,00€ | 72,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 Giorni | 116,00€ | 112,00€ | 86,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 Giorni | 145,00€ | 124,00€ | 95,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 Giorni | 170,00€ | 130,00€ | 99,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 Giorni | 182,00€ | 145,00€ | 105,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 Giorni | 194,00€ | 154,00€ | 113,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 Giorni | 206,00€ | 166,00€ | 119,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 Giorni | 220,00€ | 177,00€ | 127,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 Giorni | 231,00€ | 186,00€ | 134,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 Giorni | 243,00€ | 198,00€ | 141,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 Giorni | 256,00€ | 208,00€ | 150,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 Giorni | 266,00€ | 218,00€ | 157,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
Durata | Adulto | Senior | Junior | Baby |
---|---|---|---|---|
4 Ore | 42,00€ | 41,00€ | 32,00€ | 22,00€ |
1 Giorno | 46,00€ | 45,00€ | 37,00€ | 22,00€ |
2 Giorni | 90,00€ | 84,00€ | 66,00€ | 33,00€ |
3 Giorni | 131,00€ | 122,00€ | 92,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 Giorni | 162,00€ | 149,00€ | 110,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 Giorni | 190,00€ | 167,00€ | 122,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 Giorni | 214,00€ | 175,00€ | 131,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 Giorni | 230,00€ | 194,00€ | 140,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 Giorni | 246,00€ | 207,00€ | 151,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 Giorni | 262,00€ | 224,00€ | 161,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 Giorni | 278,00€ | 236,00€ | 170,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 Giorni | 294,00€ | 250,00€ | 180,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 Giorni | 310,00€ | 260,00€ | 190,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 Giorni | 324,00€ | 274,00€ | 200,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 Giorni | 341,00€ | 289,00€ | 209,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
Durata | Adulto | Senior | Junior | Baby |
---|---|---|---|---|
4 Ore | 46,00€ | 43,00€ | 33,00€ | 24,00€ |
1 Giorno | 52,00€ | 48,00€ | 39,00€ | 24,00€ |
2 Giorni | 100,00€ | 90,00€ | 70,00€ | 39,00€ |
3 Giorni | 149,00€ | 131,00€ | 99,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
4 Giorni | 191,00€ | 166,00€ | 122,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
5 Giorni | 232,00€ | 196,00€ | 141,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
6 Giorni | 265,00€ | 206,00€ | 152,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
7 Giorni | 289,00€ | 233,00€ | 163,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
8 Giorni | 311,00€ | 249,00€ | 173,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
9 Giorni | 333,00€ | 265,00€ | 185,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
10 Giorni | 352,00€ | 280,00€ | 196,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
11 Giorni | 370,00€ | 298,00€ | 206,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
12 Giorni | 389,00€ | 314,00€ | 217,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
13 Giorni | 407,00€ | 331,00€ | 228,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
14 Giorni | 425,00€ | 344,00€ | 239,00€ | Gratis con Skipass Adulto |
ANDATA/RITORNO Adulto | ANDATA/RITORNO Junior | ANDATA/RITORNO Baby |
|
---|---|---|---|
Cabinovia Bormio - Bormio 2000 | 15,00€ | 10,00€ | Gratis per i bambini |
Funivia Bormio 2000 - 3000 | 15,00€ | 10,00€ | Gratis per i bambini |
Cabinovia + Funivia | 22,00€ | 15,00€ | Gratis per i bambini |
Sci Notturno
Skipass a ore
4 ore
Nell’applicazione delle tariffe, i comprensori hanno previsto un periodo di tolleranza nel passaggio tra un’ora e l’altra pari a 1 minuto.
Passato il minuto di tolleranza, il sistema applicherà automaticamente la tariffa successiva.
Skipass giorni consecutivi
BormioSki giornaliero e Bormio Skipass da 2 a 14 giorni
Corse Singole
Cabinovia Bormio – Bormio 2000, Funivia Bormio 2000 – Cima Bianca, Gormiti Park (per 4 ore o giorno intero)
Riduzioni
Junior, Senior, Baby (è obbligatorio caricare la foto da App o sito per avere le tariffe dedicate)
Bambini gratis
Skipass gratuito a partire dai 3 giorni consecutivi qualora l’acquisto sia abbinato a quello di un genitore con skipass di pari durata (rapporto 1:1). Biglietto andata e ritorno gratuito abbinato a quello del genitore.
Piste Bormio
Il comprensorio di Bormio è una meta storica delle vacanze invernali, inserito in una meravigliosa cornice in Valtellina. Bormio è il comprensorio sciistico in Italia col maggiore dislivello, con impianti che portano oltre i 3.000 metri di quota per un dislivello di 1.800 metri. La leggendaria pista Stelvio ospita annualmente la Coppa del Mondo e nel 2026 sarà venue ufficiale delle Olimpiadi Invernali.
ASSICURAZIONE SCI
Dal 1 gennaio 2022 è obbligatoria la polizza RCA sulle piste. Attiva la polizza giornaliera* o stagionale di Helvetia sull’ App MyPass SKI e scia senza pensieri in tutta sicurezza.
