COME FUNZIONA MYPASS SKI
COME RICHIEDERE LA CARD MYPASS SKI
PERCHÈ SCEGLIERE MYPASS SKI A MADONNA DI CAMPIGLIO

Starpass: Lo skipass stagionale
L’unico stagionale Pay-per-Use in Italia! Goditi le piste, una volta raggiunte le soglie di spesa stabilite dal comprensorio scii con sconti dell’80% fino a sciare gratis

Gestione tariffe da orarie a stagionali
Ti verrà addebitata la tariffa migliore del comprensorio rispetto al tempo effettivamente sciato

Sconto del 5% sul prezzo degli Skipass
Le tariffe sono scontate del 5% rispetto ai prezzi ufficiali degli skipass Madonna di Campiglio

Paga solo il tempo effettivamente sciato
Non decidere prima quale Skipass acquistare. Vai direttamente sulle piste e paga solamente quanto hai effettivamente sciato

Salta la coda alla biglietteria
Non perdere neanche un minuto sulla neve! Attiva la card e passa direttamente ai tornelli

Assistenza 7/7
Comprensorio Madonna di Campiglio

41
piste
da sci

20
impianti
risalita

100
km
di piste
Tariffe Skipass Madonna di Campiglio
Si applicano i prezzi di listino con sconto del 5% sugli skipass Madonna di Campiglio, come riportato nelle tabelle sottostanti. La domenica viene applicata la Sunday Rule*
Categorie con riduzioni

Baby**:
nati dopo il 30.04.2014

Junior**:
nati dopo il 30.04.2006

Under24:
nati dopo il 30.04.1998

Senior**:
nati dopo il 30.04.1957

SuperSenior**:
nati prima del 30.04.1947
Per gli Under24 vengono applicate stesse tariffe di Adulto ma diversi limiti di spesa***
Per i SuperSenior vengono applicate stesse tariffe di Junior ma diversi limiti di spesa***
* SUNDAY RULE: Sugli skipass da 2 a 6 giorni contenenti UNA GIORNATA DOMENICALE, verranno aggiunti al prezzo € 10,00 per la categoria Adulto, € 7,00 per la categoria Junior ed € 5,00 per la categoria Bambino (non accompagnato).
** Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
*** Per visualizzare i limiti di spesa si veda Starpass: Stagionale Pay Per Use
Prezzi Skipass Madonna di Campiglio
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE E CAPODANNO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | |
1 ora | 27,00€ | 19,00€ | 13,00€ | 29,00€ | 20,00€ | 14,00€ | 30,00€ | 21,00€ | 15,00€ |
2 ore | 38,00€ | 27,00€ | 19,00€ | 41,00€ | 29,00€ | 21,00€ | 43,00€ | 30,00€ | 22,00€ |
3 ore | 48,00€ | 34,00€ | 25,00€ | 52,00€ | 37,00€ | 27,00€ | 55,00€ | 39,00€ | 28,00€ |
4 ore | 55,00€ | 39,00€ | 28,00€ | 60,00€ | 42,00€ | 30,00€ | 63,00€ | 44,00€ | 32,00€ |
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE E CAPODANNO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | |
1 giorno | 66,00€ | 46,00€ | 33,00€ | 69,00€ | 48,00€ | 35,00€ | 73,00€ | 51,00€ | 37,00€ |
2 giorni | 117,00€ | 82,00€ | 59,00€ | 126,00€ | 88,00€ | 64,00€ | 133,00€ | 93,00€ | 67,00€ |
3 giorni | 173,00€ | 121,00€ | 86,00€ | 192,00€ | 134,00€ | 96,00€ | 202,00€ | 141,00€ | 101,00€ |
4 giorni | 223,00€ | 157,00€ | 112,00€ | 247,00€ | 173,00€ | 124,00€ | 260,00€ | 182,00€ | 130,00€ |
5 giorni | 268,00€ | 187,00€ | 134,00€ | 301,00€ | 211,00€ | 151,00€ | 317,00€ | 222,00€ | 159,00€ |
6 giorni | 304,00€ | 213,00€ | 152,00€ | 342,00€ | 239,00€ | 171,00€ | 360,00€ | 252,00€ | 180,00€ |
7 giorni | 344,00€ | 240,00€ | 172,00€ | 387,00€ | 271,00€ | 194,00€ | 407,00€ | 285,00€ | 204,00€ |
8 giorni | 374,00€ | 262,00€ | 187,00€ | 421,00€ | 295,00€ | 211,00€ | 443,00€ | 310,00€ | 222,00€ |
9 giorni | 404,00€ | 283,00€ | 202,00€ | 453,00€ | 317,00€ | 227,00€ | 477,00€ | 334,00€ | 239,00€ |
10 giorni | 433,00€ | 304,00€ | 218,00€ | 485,00€ | 340,00€ | 243,00€ | 511,00€ | 358,00€ | 256,00€ |
11 giorni | 463,00€ | 325,00€ | 233,00€ | 518,00€ | 363,00€ | 259,00€ | 545,00€ | 382,00€ | 273,00€ |
12 giorni | 492,00€ | 346,00€ | 248,00€ | 550,00€ | 386,00€ | 276,00€ | 579,00€ | 406,00€ | 290,00€ |
13 giorni | 522,00€ | 367,00€ | 263,00€ | 582,00€ | 409,00€ | 292,00€ | 613,00€ | 430,00€ | 307,00€ |
14 giorni | 551,00€ | 388,00€ | 278,00€ | 615,00€ | 431,00€ | 308,00€ | 647,00€ | 454,00€ | 324,00€ |
CABINOVIE EXPRESS | ANDATA | RITORNO | ANDATA E RITORNO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | Normale | Ridotto | |
GROSTÈ 1° Tronco | 13,00€ | 9,00€ | 13,00€ | 9,00€ | 16,00€ | 11,00€ |
GROSTÈ 2° Tronco | 13,00€ | 9,00€ | 13,00€ | 9,00€ | 16,00€ | 11,00€ |
GROSTÈ 1° e 2° Tronco | 18,00€ | 13,00€ | 18,00€ | 13,00€ | 23,00€ | 16,00€ |
SPINALE | 13,00€ | 9,00€ | 13,00€ | 9,00€ | 16,00€ | 11,00€ |
PRADALAGO | 13,00€ | 9,00€ | 13,00€ | 9,00€ | 16,00€ | 11,00€ |
5 LAGHI | 13,00€ | 9,00€ | 13,00€ | 9,00€ | 16,00€ | 11,00€ |
FORTINI | 13,00€ | 9,00€ | 13,00€ | 9,00€ | 16,00€ | 11,00€ |
NUBE D'ARGENTO | 3,50€ | Non Prevista | 3,50€ | Non Prevista | Non Prevista | Non Prevista |
CAMPO CARLO MAGNO | 2,50€ | Non Prevista | 2,50€ | Non Prevista | Non Prevista | Non Prevista |
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE E CAPODANNO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | Adulto | Junior/ SuperSenior | Bambino | |
1 giorno | 46,00€ | 32,00€ | 23,00€ | 48,00€ | 35,00€ | 25,00€ | 51,00€ | 37,00€ | 26,00€ |
2 giorni | 85,00€ | 59,00€ | 43,00€ | 88,00€ | 64,00€ | 45,00€ | 93,00€ | 67,00€ | 47,00€ |
NOTE
- L’interruzione dell’attività sciistica per un’intera giornata determina la finalizzazione dell’eventuale biglietto plurigiornaliero fruito e la conseguente interruzione della continuità dei giorni consecutivi. Nel caso si continui a sciare nei giorni successivi all’interruzione, si partirà dal primo giorno, ove conveniente rispetto a tariffe orarie.
- Skipass a Ore, giornalieri e plurigiornalieri locali validi sugli impianti di risalita di Madonna di Campiglio e skipass Skiarea Brenta giornalieri e plurigiornalieri validi sugli impianti di risalita della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena. Gli skipass Skiarea Brenta vengono applicati automaticamente qualora lo sciatore esca dal comprensorio Madonna
di Campiglio, accedendo alle altre località collegate “sci ai piedi”: Folgarida-Marilleva e Pinzolo - Non sono previsti biglietti a fasce orarie per i biglietti Skiarea Brenta.
- Per usufruire dei biglietti plurigiornalieri Skiarea Brenta il primo accesso in giorni consecutivi nella Skiarea può essere fatto anche da località diverse da quella nella quale è stato fatto il primo accesso il primo giorno di sci e la tipologia di biglietto deve essere la stessa.
- Puoi usare la tua MYPASS card anche per le corse singole:
-
- Telecabina Grostè 1° Tronco
- Telecabina Grostè 2° Tronco
- Telecabina Grostè 1°-2° Tronco
- Telecabina Spinale, Pradalago, 5 Laghi e Fortini
-
- Le corse singole sono valide per una sola Andata o Ritorno o Andata/Ritorno sullo stesso impianto nella stessa giornata, NON sono cumulative con i biglietti 4 Ore.
- È necessario caricare una foto anche per gli adulti che vogliono usufruire dai 9 ai 14 giorni consecutivi.
- BIMBI GRATIS: si ha diritto ad un bambino sempre gratuito per ogni adulto presente nel profilo MyPass con servizio attivo, in proporzione 1:1. Quindi se si ha un adulto e due bambini si dovrà scegliere quale bambino sarà sempre gratuito e quale pagherà sempre, per tutta la stagione senza possibilità di modificare la scelta. Con 2 adulti invece, si possono avere due bambini sempre gratuiti.;
- La tariffa “1 giorno” viene automaticamente applicata se nell’intervallo di tempo tra il primo e l’ultimo passaggio al tornello dell’impianto di risalita sono trascorse più di 4 ore.
- Dopo il primo giornaliero fruito, per i giorni consecutivi sarà applicata la differenza per raggiungere la tariffa plurigiornaliera corrispondente oppure, se si scia meno di 4 ore, verrà applicata la tariffa oraria corrispondente, in caso quest’ultima sia più conveniente rispetto alla differenza del plurigiornaliero. (es. ogni giorno viene applicata la tariffa migliore disponibile tra quelle che MYPASS ha in convenzione. Quindi se si scia 4 ore verrà addebitata la tariffa di 4 Ore, se si sciano 6 ore verrà addebitata la tariffa giornaliera. In questo secondo caso, se poi si decidesse di sciare anche il giorno dopo per un giorno intero, e nel comprensorio fosse presente la tariffa “2 giorni” MYPASS, piuttosto che addebitare la tariffa di secondo giorno intero, sarà addebitata solo la differenza che serve per arrivare alla tariffa di 2 giorni).
- I biglietti orari sono generati in funzione del tempo sciato nella giornata (ultimo accesso – primo accesso agli impianti di risalita), NON si possono sommare più skipass a Ore nella stessa giornata, in tal caso viene calcolato uno skipass giornaliero.
Piste Madonna di Campiglio
Madonna di Campiglio vanta tra le piste più belle ed impegnative di tutto l’arco Alpino, adatte sia ai principianti sia ai professionisti: tra queste cinque piste nere iconiche come ad esempio il Canalone Miramonti, la pista della 3Tre – FIS Ski World Cup. Ampissimo spazio anche agli amanti della tavola con ben 2 snowpark e il minipark di pradalago tra Campiglio e Pinzolo. In particolare L’Ursus Snowpark di Madonna di Campiglio, vanta di essere una delle migliori aree dedicate al freestyle sulle Alpi, con oltre 40 strutture e più di 50.000mq dedicati.

L’innovativo skipass stagionale della Skiarea Campiglio by MyPass Ski. Con Starpass paghi solamente quanto scii ed eviti il pre-acquisto dello stagionale. Goditi le piste con Mypass Ski, una volta raggiunte le soglie stagionali prestabilite, scierai con sconti dall’80% fino a sciare gratis.
ASSICURAZIONE SCI
*la polizza giornaliera si attiva solo al passaggio del tornello. 2,50€ al giorno i primi due giorni, 2€ dal terzo giorno consecutivo sciato.