Winter Rates 2025/2026
Find out the rates, categories, and seasons available for the ski area of your interest!
LOMBARDIA
PIEMONTE
TRENTINO
VALLE D'AOSTA
Alagna - Monterosa Ski
Listino Prezzi
Monterosa 2000 (Alagna)
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Invernale
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri (Skiarea)
Giornalieri (Skiarea)
Mezza giornata (Skiarea)
Mezza giornata (Skiarea)
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 48,00€ |
| Senior | 42,00€ | |
| Junior | 34,00€ | |
| Under24 | 38,00€ | |
| Bambino | 12,00€ |
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 50,00€ |
| Senior | 44,00€ | |
| Junior | 36,00€ | |
| Under24 | 40,00€ | |
| Bambino | 14,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 41,00€ |
| Senior | 36,00€ | |
| Junior | 29,00€ | |
| Under24 | 33,00€ | |
| Bambino | 10,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 38,00€ |
| Senior | 33,00€ | |
| Junior | 27,00€ | |
| Under24 | 30,00€ | |
| Bambino | 10,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 43,00€ |
| Senior | 38,00€ | |
| Junior | 31,00€ | |
| Under24 | 35,00€ | |
| Bambino | 12,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 40,00€ |
| Senior | 35,00€ | |
| Junior | 29,00€ | |
| Under24 | 32,00€ | |
| Bambino | 12,00€ |
Alpe di Mera
WEEKDAYS
Monday to Friday (excluding public holidays)
HOLIDAYS
– weekends and public holidays
– every day from December 21, 2024 to January 6, 2025
– every day from February 22, 2025 to March 9, 2025
Listino Prezzi
Alpe di Mera
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Bassa Stagione
Alta Stagione
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri
Giornalieri (Skiarea)
Giornalieri (Skiarea)
Mezza giornata
Mezza giornata (Skiarea)
Mezza giornata (Skiarea)
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 30,00€ 40,00€ |
| Junior | 20,00€ 27,00€ | |
| Under24 | 24,00€ 32,00€ | |
| Bambino | 10,00€ 10,00€ | |
| 2 | Adulto | 60,00€ 80,00€ |
| Junior | 40,00€ 54,00€ | |
| Under24 | 48,00€ 64,00€ | |
| Bambino | 20,00€ 20,00€ | |
| 3 | Adulto | 76,00€ 101,00€ |
| Junior | 50,00€ 68,00€ | |
| Under24 | 60,00€ 80,00€ | |
| Bambino | 30,00€ 30,00€ | |
| 4 | Adulto | 101,00€ 135,00€ |
| Junior | 66,00€ 91,00€ | |
| Under24 | 66,00€ 91,00€ | |
| Bambino | 40,00€ 40,00€ | |
| 5 | Adulto | 126,00€ 168,00€ |
| Junior | 83,00€ 113,00€ | |
| Under24 | 100,00€ 134,00€ | |
| Bambino | 50,00€ 50,00€ | |
| 6 | Adulto | 159,50€ 202,00€ |
| Junior | 112,00€ 142,00€ | |
| Under24 | 134,00€ 168,00€ | |
| Bambino | 60,00€ 60,00€ |
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 60,00€ 62,50€ |
| Senior | 53,00€ 55,00€ | |
| Junior | 43,00€ 44,00€ | |
| Bambino | 17,00€ 17,00€ |
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 58,00€ 60,50€ |
| Senior | 51,00€ 53,00€ | |
| Junior | 41,00€ 42,00€ | |
| Bambino | 15,00€ 15,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 25,00€ 32,00€ |
| Junior | 17,00€ 22,00€ | |
| Under24 | 20,00€ 25,00€ | |
| Bambino | 10,00€ 10,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 23,00€ |
| Junior | 15,00€ | |
| Under24 | 18,00€ | |
| Bambino | 10,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 53,00€ |
| Senior | 47,00€ | |
| Junior | 37,00€ | |
| Bambino | 0,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 46,00€ 48,00€ |
| Senior | 40,00€ 42,00€ | |
| Junior | 32,00€ 34,00€ | |
| Bambino | 0,00€ 0,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 51,00€ 53,00€ |
| Senior | 45,00€ 47,00€ | |
| Junior | 36,00€ 38,00€ | |
| Bambino | 0,00€ 0,00€ |
Antagnod
Listino Prezzi
Antagnod
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Bassa Stagione
Natale Capodanno
Alta Stagione
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri
Giornalieri (Weekend)
Mezza giornata
Mezza giornata (Weekend)
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 25,00€ 31,00€ 31,00€ |
| Senior | 22,00€ 27,00€ 27,00€ | |
| Junior | 18,00€ 22,00€ 22,00€ | |
| Bambino | 13,00€ 13,00€ 13,00€ |
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 31,00€ 31,00€ 31,00€ |
| Senior | 27,00€ 27,00€ 27,00€ | |
| Junior | 22,00€ 22,00€ 22,00€ | |
| Bambino | 13,00€ 13,00€ 13,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 19,00€ 23,00€ 23,00€ |
| Senior | 17,00€ 20,00€ 20,00€ | |
| Junior | 13,00€ 16,00€ 16,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 19,00€ 23,00€ 23,00€ |
| Senior | 17,00€ 20,00€ 20,00€ | |
| Junior | 13,00€ 16,00€ 16,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 23,00€ 23,00€ 23,00€ |
| Senior | 20,00€ 20,00€ 20,00€ | |
| Junior | 16,00€ 16,00€ 16,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 23,00€ 23,00€ 23,00€ |
| Senior | 20,00€ 20,00€ 20,00€ | |
| Junior | 16,00€ 16,00€ 16,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ |
Aprica
Listino Prezzi
Aprica
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Bassa Stagione
Alta Stagione
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri
Giornalieri (Weekend)
Tariffe orarie
Corse singole
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 46,00€ 51,00€ |
| Senior | 42,00€ 47,00€ | |
| Junior | 36,00€ 40,00€ | |
| Bambino | 25,00€ 29,00€ | |
| 2 | Adulto | 86,00€ 98,00€ |
| Senior | 76,00€ 88,00€ | |
| Junior | 65,00€ 76,00€ | |
| Bambino | 44,00€ 53,00€ | |
| 3 | Adulto | 126,00€ 146,00€ |
| Senior | 114,00€ 131,00€ | |
| Junior | 96,00€ 111,00€ | |
| Bambino | 67,00€ 78,00€ | |
| 4 | Adulto | 158,00€ 184,00€ |
| Senior | 141,00€ 165,00€ | |
| Junior | 120,00€ 140,00€ | |
| Bambino | 84,00€ 100,00€ | |
| 5 | Adulto | 187,00€ 220,00€ |
| Senior | 168,00€ 197,00€ | |
| Junior | 141,00€ 167,00€ | |
| Bambino | 98,00€ 120,00€ | |
| 6 | Adulto | 206,00€ 248,00€ |
| Senior | 185,00€ 221,00€ | |
| Junior | 155,00€ 186,00€ | |
| Bambino | 109,00€ 135,00€ | |
| 7 | Adulto | 214,00€ 259,00€ |
| Senior | 193,00€ 232,00€ | |
| Junior | 162,00€ 197,00€ | |
| Bambino | 114,00€ 142,00€ |
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 51,00€ |
| Senior | 47,00€ | |
| Junior | 40,00€ | |
| Bambino | 29,00€ | |
| 2 | Adulto | 98,00€ |
| Senior | 88,00€ | |
| Junior | 76,00€ | |
| Bambino | 53,00€ |
| Ore | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 2 | Adulto | 36,00€ 36,00€ |
| Senior | 36,00€ 36,00€ | |
| Junior | 36,00€ 36,00€ | |
| 3 | Adulto | 40,00€ 40,00€ |
| Senior | 40,00€ 40,00€ | |
| Junior | 40,00€ 40,00€ | |
| 4 | Adulto | 45,00€ 45,00€ |
| Senior | 45,00€ 45,00€ | |
| Junior | — |
| Impianto | Categoria | Corsa | Andata | Ritorno | A/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Baradello | Adulto | — | — | — | 14,00€ |
| Junior | — | — | — | 9,00€ |
Brusson - Estoul
Listino Prezzi
Brusson
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Bassa Stagione
Natale Capodanno
Alta Stagione
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri
Giornalieri (Weekend)
Mezza giornata
Mezza giornata (Weekend)
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 25,00€ 31,00€ 25,00€ |
| Senior | 22,00€ 27,00€ 22,00€ | |
| Junior | 18,00€ 22,00€ 18,00€ | |
| Under24 | 20,00€ 25,00€ 20,00€ | |
| Bambino | 13,00€ 13,00€ 13,00€ |
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 31,00€ 31,00€ 31,00€ |
| Senior | 27,00€ 27,00€ 27,00€ | |
| Junior | 22,00€ 22,00€ 22,00€ | |
| Under24 | 25,00€ 25,00€ 25,00€ | |
| Bambino | 13,00€ 13,00€ 13,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 19,00€ 23,00€ 19,00€ |
| Senior | 17,00€ 20,00€ 17,00€ | |
| Junior | 13,00€ 16,00€ 13,00€ | |
| Under24 | 15,00€ 18,00€ 15,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 19,00€ 23,00€ 19,00€ |
| Senior | 17,00€ 20,00€ 17,00€ | |
| Junior | 13,00€ 16,00€ 13,00€ | |
| Under24 | 15,00€ 18,00€ 15,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 23,00€ 23,00€ 23,00€ |
| Senior | 20,00€ 20,00€ 20,00€ | |
| Junior | 16,00€ 16,00€ 16,00€ | |
| Under24 | 18,00€ 18,00€ 18,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 23,00€ 23,00€ 23,00€ |
| Senior | 20,00€ 20,00€ 20,00€ | |
| Junior | 16,00€ 16,00€ 16,00€ | |
| Under24 | 18,00€ 18,00€ 18,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ |
Madonna di Campiglio
Listino Prezzi
Madonna di Campiglio
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Bassa Stagione
Natale Capodanno
Alta Stagione
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri (Skiarea)
Giornalieri (Snowpark)
Tariffe orarie
Tariffe orarie (Skiarea)
Corse singole
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 71,00€ 83,00€ 85,00€ |
| Senior | 71,00€ 83,00€ 85,00€ | |
| Junior | 50,00€ 59,00€ 60,00€ | |
| Super Senior | 50,00€ 59,00€ 60,00€ | |
| Under24 | 71,00€ 83,00€ 85,00€ | |
| Bambino | 36,00€ 42,00€ 43,00€ | |
| 2 | Adulto | 140,00€ 164,00€ 167,00€ |
| Senior | 140,00€ 164,00€ 167,00€ | |
| Junior | 98,00€ 115,00€ 117,00€ | |
| Super Senior | 98,00€ 115,00€ 117,00€ | |
| Under24 | 140,00€ 164,00€ 167,00€ | |
| Bambino | 70,00€ 82,00€ 84,00€ | |
| 3 | Adulto | 203,00€ 232,00€ 237,00€ |
| Senior | 203,00€ 232,00€ 237,00€ | |
| Junior | 142,00€ 163,00€ 166,00€ | |
| Super Senior | 142,00€ 163,00€ 166,00€ | |
| Under24 | 203,00€ 232,00€ 237,00€ | |
| Bambino | 102,00€ 117,00€ 119,00€ | |
| 4 | Adulto | 257,00€ 304,00€ 310,00€ |
| Senior | 257,00€ 304,00€ 310,00€ | |
| Junior | 180,00€ 213,00€ 217,00€ | |
| Super Senior | 180,00€ 213,00€ 217,00€ | |
| Under24 | 257,00€ 304,00€ 310,00€ | |
| Bambino | 129,00€ 152,00€ 155,00€ | |
| 5 | Adulto | 310,00€ 366,00€ 373,00€ |
| Senior | 310,00€ 366,00€ 373,00€ | |
| Junior | 217,00€ 256,00€ 261,00€ | |
| Super Senior | 217,00€ 256,00€ 261,00€ | |
| Under24 | 310,00€ 366,00€ 373,00€ | |
| Bambino | 156,00€ 183,00€ 187,00€ | |
| 6 | Adulto | 352,00€ 416,00€ 424,00€ |
| Senior | 352,00€ 416,00€ 424,00€ | |
| Junior | 247,00€ 291,00€ 297,00€ | |
| Super Senior | 247,00€ 291,00€ 297,00€ | |
| Under24 | 352,00€ 416,00€ 424,00€ | |
| Bambino | 177,00€ 208,00€ 212,00€ | |
| 7 | Adulto | 398,00€ 469,00€ 479,00€ |
| Senior | 398,00€ 469,00€ 479,00€ | |
| Junior | 279,00€ 328,00€ 335,00€ | |
| Super Senior | 279,00€ 328,00€ 335,00€ | |
| Under24 | 398,00€ 469,00€ 479,00€ | |
| Bambino | 200,00€ 235,00€ 240,00€ | |
| 8 | Adulto | 433,00€ 512,00€ 522,00€ |
| Senior | 433,00€ 512,00€ 522,00€ | |
| Junior | 303,00€ 358,00€ 365,00€ | |
| Super Senior | 303,00€ 358,00€ 365,00€ | |
| Under24 | 433,00€ 512,00€ 522,00€ | |
| Bambino | 217,00€ 256,00€ 261,00€ | |
| 9 | Adulto | 467,00€ 550,00€ 561,00€ |
| Senior | 467,00€ 550,00€ 561,00€ | |
| Junior | 327,00€ 384,00€ 392,00€ | |
| Super Senior | 327,00€ 384,00€ 392,00€ | |
| Under24 | 467,00€ 550,00€ 561,00€ | |
| Bambino | 234,00€ 275,00€ 281,00€ | |
| 10 | Adulto | 500,00€ 588,00€ 600,00€ |
| Senior | 500,00€ 588,00€ 600,00€ | |
| Junior | 351,00€ 411,00€ 419,00€ | |
| Super Senior | 351,00€ 411,00€ 419,00€ | |
| Under24 | 500,00€ 588,00€ 600,00€ | |
| Bambino | 252,00€ 295,00€ 301,00€ | |
| 11 | Adulto | 534,00€ 626,00€ 639,00€ |
| Senior | 534,00€ 626,00€ 639,00€ | |
| Junior | 375,00€ 437,00€ 446,00€ | |
| Super Senior | 375,00€ 437,00€ 446,00€ | |
| Under24 | 534,00€ 626,00€ 639,00€ | |
| Bambino | 269,00€ 315,00€ 321,00€ | |
| 12 | Adulto | 567,00€ 664,00€ 678,00€ |
| Senior | 567,00€ 664,00€ 678,00€ | |
| Junior | 399,00€ 464,00€ 473,00€ | |
| Super Senior | 399,00€ 464,00€ 473,00€ | |
| Under24 | 567,00€ 664,00€ 678,00€ | |
| Bambino | 286,00€ 334,00€ 341,00€ | |
| 13 | Adulto | 601,00€ 703,00€ 717,00€ |
| Senior | 601,00€ 703,00€ 717,00€ | |
| Junior | 423,00€ 490,00€ 500,00€ | |
| Super Senior | 423,00€ 490,00€ 500,00€ | |
| Under24 | 601,00€ 703,00€ 717,00€ | |
| Bambino | 303,00€ 354,00€ 361,00€ | |
| 14 | Adulto | 635,00€ 741,00€ 756,00€ |
| Senior | 635,00€ 741,00€ 756,00€ | |
| Junior | 447,00€ 516,00€ 527,00€ | |
| Super Senior | 447,00€ 516,00€ 527,00€ | |
| Under24 | 635,00€ 741,00€ 756,00€ | |
| Bambino | 321,00€ 373,00€ 381,00€ |
In aggiornamento!
| Ore | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 30,00€ 30,00€ 33,00€ |
| Senior | 30,00€ 30,00€ 33,00€ | |
| Junior | 21,00€ 21,00€ 23,00€ | |
| Super Senior | 21,00€ 21,00€ 23,00€ | |
| Under24 | 30,00€ 30,00€ 33,00€ | |
| Bambino | 15,00€ 15,00€ 17,00€ | |
| 2 | Adulto | 44,00€ 44,00€ 49,00€ |
| Senior | 44,00€ 44,00€ 49,00€ | |
| Junior | 31,00€ 31,00€ 34,00€ | |
| Super Senior | 31,00€ 31,00€ 34,00€ | |
| Under24 | 44,00€ 44,00€ 49,00€ | |
| Bambino | 22,00€ 22,00€ 25,00€ | |
| 3 | Adulto | 54,00€ 54,00€ 60,00€ |
| Senior | 54,00€ 54,00€ 60,00€ | |
| Junior | 37,00€ 37,00€ 42,00€ | |
| Super Senior | 37,00€ 37,00€ 42,00€ | |
| Under24 | 54,00€ 54,00€ 60,00€ | |
| Bambino | 27,00€ 27,00€ 30,00€ | |
| 4 | Adulto | 61,00€ 61,00€ 70,00€ |
| Senior | 61,00€ 61,00€ 70,00€ | |
| Junior | 43,00€ 43,00€ 49,00€ | |
| Super Senior | 43,00€ 43,00€ 49,00€ | |
| Under24 | 61,00€ 61,00€ 70,00€ | |
| Bambino | 31,00€ 31,00€ 35,00€ |
| Ore | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 31,00€ 33,00€ 34,00€ |
| Senior | 31,00€ 33,00€ 34,00€ | |
| Junior | 21,00€ 24,00€ 24,00€ | |
| Super Senior | 21,00€ 24,00€ 24,00€ | |
| Under24 | 31,00€ 33,00€ 34,00€ | |
| Bambino | 15,00€ 17,00€ 17,00€ | |
| 2 | Adulto | 46,00€ 51,00€ 52,00€ |
| Senior | 46,00€ 51,00€ 52,00€ | |
| Junior | 33,00€ 35,00€ 36,00€ | |
| Super Senior | 33,00€ 35,00€ 36,00€ | |
| Under24 | 46,00€ 51,00€ 52,00€ | |
| Bambino | 23,00€ 25,00€ 26,00€ | |
| 3 | Adulto | 56,00€ 61,00€ 62,00€ |
| Senior | 56,00€ 61,00€ 62,00€ | |
| Junior | 39,00€ 42,00€ 43,00€ | |
| Super Senior | 39,00€ 42,00€ 43,00€ | |
| Under24 | 56,00€ 61,00€ 62,00€ | |
| Bambino | 28,00€ 30,00€ 31,00€ | |
| 4 | Adulto | 63,00€ 71,00€ 72,00€ |
| Senior | 63,00€ 71,00€ 72,00€ | |
| Junior | 44,00€ 49,00€ 50,00€ | |
| Super Senior | 44,00€ 49,00€ 50,00€ | |
| Under24 | 63,00€ 71,00€ 72,00€ | |
| Bambino | 32,00€ 35,00€ 36,00€ |
In aggiornamento!
Champoluc
Listino Prezzi
Monterosa Ski (Champoluc)
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Invernale
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri (Skiarea)
Giornalieri (Skiarea)
Mezza giornata (Skiarea)
Mezza giornata (Skiarea)
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 48,00€ |
| Senior | 42,00€ | |
| Junior | 34,00€ | |
| Bambino | 12,00€ |
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 50,00€ |
| Senior | 44,00€ | |
| Junior | 36,00€ | |
| Bambino | 14,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 36,00€ |
| Senior | 32,00€ | |
| Junior | 25,00€ | |
| Bambino | 9,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 38,00€ |
| Senior | 33,00€ | |
| Junior | 27,00€ | |
| Bambino | 10,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 38,00€ |
| Senior | 34,00€ | |
| Junior | 27,00€ | |
| Bambino | 11,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 36,00€ |
| Senior | 32,00€ | |
| Junior | 26,00€ | |
| Bambino | 11,00€ |
Champorcher
Listino Prezzi
Champorcher
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Bassa Stagione
Natale Capodanno
Alta Stagione
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri
Giornalieri (Weekend)
Mezza giornata
Mezza giornata (Weekend)
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 36,00€ 36,00€ |
| Senior | 32,00€ 32,00€ | |
| Junior | 26,00€ 26,00€ | |
| Under24 | 29,00€ 29,00€ | |
| Bambino | 15,00€ 15,00€ |
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 36,00€ 36,00€ 36,00€ |
| Senior | 32,00€ 32,00€ 32,00€ | |
| Junior | 26,00€ 26,00€ 26,00€ | |
| Under24 | 29,00€ 29,00€ 29,00€ | |
| Bambino | 15,00€ 15,00€ 15,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 20,00€ 26,00€ 26,00€ |
| Senior | 18,00€ 23,00€ 23,00€ | |
| Junior | 14,00€ 18,00€ 18,00€ | |
| Under24 | 16,00€ 21,00€ 21,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 20,00€ 26,00€ 26,00€ |
| Senior | 18,00€ 23,00€ 23,00€ | |
| Junior | 14,00€ 18,00€ 18,00€ | |
| Under24 | 16,00€ 21,00€ 21,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ |
| Fascia oraria | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| Mattiniero | Adulto | 26,00€ 26,00€ 26,00€ |
| Senior | 23,00€ 23,00€ 23,00€ | |
| Junior | 18,00€ 18,00€ 18,00€ | |
| Under24 | 21,00€ 21,00€ 21,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ | |
| Pomeridiano | Adulto | 26,00€ 26,00€ 26,00€ |
| Senior | 23,00€ 23,00€ 23,00€ | |
| Junior | 18,00€ 18,00€ 18,00€ | |
| Under24 | 21,00€ 21,00€ 21,00€ | |
| Bambino | 8,00€ 8,00€ 8,00€ |
San Colombano
Listino Prezzi
SIB - Oga
Nessun dato disponibile.
Courmayeur
Listino Prezzi
Courmayeur
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Promo
Bassa Stagione
Natale Capodanno
Alta Stagione
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri
Tariffe orarie
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 50,00€ 63,00€ 69,00€ 69,00€ |
| Senior | 50,00€ 55,50€ 60,50€ 60,50€ | |
| Junior | 44,00€ 44,00€ 48,50€ 48,50€ | |
| Under24 | 50,00€ 50,50€ 55,00€ 55,00€ | |
| Bambino | 16,00€ 16,00€ 17,50€ 17,50€ |
| Ore | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 3 | Adulto | 50,00€ 54,00€ 58,00€ 58,00€ |
| Senior | 47,50€ 47,50€ 51,00€ 51,00€ | |
| Junior | 38,00€ 38,00€ 40,50€ 40,50€ | |
| Under24 | 43,00€ 43,00€ 46,50€ 46,50€ | |
| Bambino | 13,50€ 13,50€ 14,50€ 14,50€ | |
| 4 | Adulto | 50,00€ 59,00€ 63,00€ 63,00€ |
| Senior | 50,00€ 52,00€ 55,50€ 55,50€ | |
| Junior | 41,50€ 41,50€ 44,00€ 44,00€ | |
| Under24 | 47,00€ 47,00€ 50,50€ 50,50€ | |
| Bambino | 15,00€ 15,00€ 16,00€ 16,00€ |
Folgaria
Listino Prezzi
Folgaria Ski
- Lun
- Mar
- Mer
- Gio
- Ven
- Sab
- Dom
Legenda Stagioni:
Bassa Stagione
Natale Capodanno
Alta Stagione
Tariffa unica per tutte le stagioni
Giornalieri
Giornalieri (Festivi)
Tariffe orarie
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 49,00€ 55,00€ 49,00€ |
| Junior | 34,00€ 38,00€ 34,00€ | |
| Bambino | 24,00€ 27,00€ 24,00€ | |
| 2 | Adulto | 94,00€ 110,00€ 98,00€ |
| Junior | 66,00€ 77,00€ 69,00€ | |
| Bambino | 47,00€ 55,00€ 49,00€ | |
| 3 | Adulto | 136,00€ 165,00€ 147,00€ |
| Junior | 96,00€ 116,00€ 103,00€ | |
| Bambino | 68,00€ 83,00€ 74,00€ | |
| 4 | Adulto | 172,00€ 220,00€ 194,00€ |
| Junior | 121,00€ 154,00€ 136,00€ | |
| Bambino | 86,00€ 110,00€ 97,00€ | |
| 5 | Adulto | 207,00€ 275,00€ 240,00€ |
| Junior | 145,00€ 193,00€ 168,00€ | |
| Bambino | 104,00€ 138,00€ 120,00€ | |
| 6 | Adulto | 235,00€ 315,00€ 284,00€ |
| Junior | 165,00€ 221,00€ 199,00€ | |
| Bambino | 118,00€ 158,00€ 142,00€ | |
| 7 | Adulto | 266,00€ 356,00€ 321,00€ |
| Junior | 187,00€ 250,00€ 225,00€ | |
| Bambino | 133,00€ 178,00€ 161,00€ | |
| 8 | Adulto | 290,00€ 388,00€ 350,00€ |
| Junior | 203,00€ 272,00€ 245,00€ | |
| Bambino | 145,00€ 194,00€ 175,00€ | |
| 9 | Adulto | 305,00€ 413,00€ 370,00€ |
| Junior | 213,00€ 289,00€ 259,00€ | |
| Bambino | 152,00€ 206,00€ 185,00€ | |
| 10 | Adulto | 320,00€ 438,00€ 390,00€ |
| Junior | 223,00€ 306,00€ 273,00€ | |
| Bambino | 159,00€ 218,00€ 195,00€ | |
| 11 | Adulto | 335,00€ 463,00€ 410,00€ |
| Junior | 233,00€ 323,00€ 287,00€ | |
| Bambino | 166,00€ 230,00€ 205,00€ | |
| 12 | Adulto | 350,00€ 488,00€ 430,00€ |
| Junior | 243,00€ 340,00€ 301,00€ | |
| Bambino | 173,00€ 242,00€ 215,00€ | |
| 13 | Adulto | 365,00€ 450,00€ 450,00€ |
| Junior | 253,00€ 315,00€ 315,00€ | |
| Bambino | 180,00€ 225,00€ 225,00€ | |
| 14 | Adulto | 380,00€ 470,00€ 470,00€ |
| Junior | 263,00€ 329,00€ 329,00€ | |
| Bambino | 187,00€ 235,00€ 235,00€ |
| Giorni | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 1 | Adulto | 55,00€ 55,00€ |
| Junior | 38,00€ 38,00€ | |
| Bambino | 27,00€ 27,00€ |
| Ore | Categoria | Prezzi |
|---|---|---|
| 4 | Adulto | 46,00€ 46,00€ 46,00€ |
| Junior | 32,00€ 32,00€ 32,00€ | |
| Bambino | 23,00€ 23,00€ 23,00€ |
Folgarida - Marilleva
Listino Prezzi
Giornalieri
Giornalieri (Skiarea)
Tariffe orarie
Tariffe orarie (Skiarea)
Corse singole
| Giorni | Categoria | Bassa Stagione | Alta Stagione | Natale Capodanno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adulto | 60,00€ | 66,00€ | 67,00€ |
| Senior | 60,00€ | 66,00€ | 67,00€ | |
| Junior | 41,00€ | 46,00€ | 47,00€ | |
| Super Senior | 41,00€ | 46,00€ | 47,00€ | |
| Under24 | 60,00€ | 66,00€ | 67,00€ | |
| Bambino | 30,00€ | 33,00€ | 34,00€ | |
| 2 | Adulto | 112,00€ | 126,00€ | 129,00€ |
| Senior | 112,00€ | 126,00€ | 129,00€ | |
| Junior | 79,00€ | 88,00€ | 90,00€ | |
| Super Senior | 79,00€ | 88,00€ | 90,00€ | |
