È arrivato STARPASS
Il primo stagionale Pay Per Use!
Quest’anno possiamo dire addio al vecchio stagionale, perché in tutta la Ski Area Campiglio è arrivato STARPASS: il primo stagionale Pay Per Use firmato MyPass Ski! Niente più pre-acquisti, con noi paghi solo quanto scii!
N.B. La card MyPass Ski (anche quelle acquistate negli anni precedenti) sono compatibili con Starpass e viceversa.


Come funziona MyPass Ski

Si applicano i prezzi di listino con sconto del 5%, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Bassa stagione: 03 dicembre – 23 dicembre 2022 | 09 gennaio – 20 gennaio 2023 | 13 marzo 2023 – fine stagione. Sconto 5%
Alta stagione: 21 gennaio – 12 marzo 2023. Sconto 5%
Natale – Capodanno: 24 dicembre 2022 – 08 gennaio 2023
Bambino*: nato dopo 30.04.2014
Junior*: nati dopo il 30.04.2006
Under24: nati dopo il 30.04.1998 – Applicate stesse tariffe di Adulto ma diversi limiti di spesa**
Senior*: nati prima il 30.04.1957 – Applicate stesse tariffe di Adulto ma diversi limiti di spesa**
SuperSenior*: nati prima del 30.04.1947 – Applicate stesse tariffe di Junior ma diversi limiti di spesa**
*Solo su presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. C.I., passaporto).
**Per visualizzare i limiti di spesa si veda Starpass: Stagionale Pay Per Use
GIORNI CONSECUTIVI (fino a 14 giorni)
Verranno applicati se si scia per 2 o più giorni consecutivi
SUNDAY RULE
Sugli skipass da 2 a 6 giorni contenenti UNA GIORNATA DOMENICALE, verranno aggiunti al prezzo € 10,00 per la categoria Adulto, € 7,00 per la categoria Junior ed € 5,00 per la categoria Bambino (non accompagnato).
BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | NATALE E CAPODANNO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulti/ Senior/ Under 24 | Junior/ Supersenior | Bambini | Adulti/ Senior/ Under 24 | Junior/ Supersenior | Bambini | Adulti/ Senior/ Under 24 | Junior/ Supersenior | Bambini | |
1 Giorno | 66,00€ | 46,00€ | 33,00€ | 69,00€ | 48,00€ | 35,00€ | 73,00€ | 51,00€ | 37,00€ |
2 Giorni | 117,00€ | 82,00€ | 59,00€ | 126,00€ | 88,00€ | 64,00€ | 133,00€ | 93,00€ | 67,00€ |
3 Giorni | 173,00€ | 121,00€ | 86,00€ | 192,00€ | 134,00€ | 96,00€ | 202,00€ | 141,00€ | 101,00€ |
4 Giorni | 223,00€ | 157,00€ | 112,00€ | 247,00€ | 173,00€ | 124,00€ | 260,00€ | 182,00€ | 130,00€ |
5 Giorni | 268,00€ | 187,00€ | 134,00€ | 301,00€ | 211,00€ | 151,00€ | 317,00€ | 222,00€ | 159,00€ |
6 Giorni | 304,00€ | 213,00€ | 152,00€ | 342,00€ | 239,00€ | 171,00€ | 360,00€ | 252,00€ | 180,00€ |
7 Giorni | 344,00€ | 240,00€ | 172,00€ | 387,00€ | 271,00€ | 194,00€ | 407,00€ | 285,00€ | 204,00€ |
8 Giorni | 374,00€ | 262,00€ | 187,00€ | 421,00€ | 295,00€ | 211,00€ | 443,00€ | 310,00€ | 222,00€ |
9 Giorni | 404,00€ | 283,00€ | 202,00€ | 453,00€ | 317,00€ | 227,00€ | 477,00€ | 334,00€ | 239,00€ |
10 Giorni | 433,00€ | 304,00€ | 218,00€ | 485,00€ | 340,00€ | 243,00€ | 511,00€ | 358,00€ | 256,00€ |
11 Giorni | 463,00€ | 325,00€ | 233,00€ | 518,00€ | 363,00€ | 259,00€ | 545,00€ | 382,00€ | 273,00€ |
12 Giorni | 492,00€ | 346,00€ | 248,00€ | 550,00€ | 386,00€ | 276,00€ | 579,00€ | 406,00€ | 290,00€ |
13 Giorni | 522,00€ | 367,00€ | 263,00€ | 582,00€ | 409,00€ | 292,00€ | 613,00€ | 430,00€ | 307,00€ |
14 Giorni | 551,00€ | 388,00€ | 278,00€ | 615,00€ | 431,00€ | 308,00€ | 647,00€ | 454,00€ | 324,00€ |
Come ricevere la tua card?
La MyPass Card ti viene spedita tramite i corrieri Amazon: da due a tre giorni lavorativi, salvo imprevisti, oppure puoi ritirala direttamente presso le casse del comprensorio o presso la Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes ai seguenti indirizzi:
NB. Le card non sono nominative finché non vengono attivate associandole al proprio profilo.

Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole
Skipass Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta - La stazione sciistica
La skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena comprende Folgarida-Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Una delle località sciistiche più prestigiose delle Dolomiti ed è famosa per le sue piste e i suoi impianti, per la bellezza del paesaggio, l’elevata qualità delle sue strutture ricettive e una lunga e consolidata tradizione di ospitalità.
Lo Skipass di Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta permette di sciare presso tutti gli impianti del grande carosello che unisce la Val di Sole con la Val Rendena mediante 150 km di piste collegate. Tracciati di pendenza impegnativi e piste ampie e panoramiche sono le premesse per ogni appassionato di sci che con un unico skipass può esplorare l’intera area.
Mappa Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta

In esclusiva per i clienti MyPass
Sciare a Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole con noi conviene!
di sconto sul noleggio e per le lezioni di sci sui corsi collettivi adulti e bambini alla Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes.
di sconto sulle lezioni collettive adulti / bambini della Scuola Sci CCM Campiglio e sul noleggio dell’attrezzatura al CCM Noleggio Sci/Snowboard.
un click!
Con l’APP MyPass Ski puoi attivare subito la tua polizza Helvetia.
MyPass è il sistema più diffuso sull’arco alpino.
Una card, tanti comprensori convenzionati.